- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 ?楮? 따라 변경될 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | ||||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026.1Q) | (2025.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 9,452 | 10,927 | -13.5 | - | 7,183 | 31.6 | - |
| 누계실적 | 9,452 | - | - | - | 7,183 | 31.6 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | -3,441 | -7,846 | 56.1 | - | -463 | -643.2 | - |
| 누계실적 | -3,441 | - | - | - | -463 | -643.2 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -202 | -12,224 | 98.3 | - | -8,762 | 97.7 | - |
| 누계실적 | -202 | - | - | - | -8,762 | 97.7 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | -202 | -10,893 | 98.1 | - | -8,762 | 97.7 | - |
| 누계실적 | -202 | - | - | - | -8,762 | 97.7 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재경팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 애널리스트, 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | - | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 관리담당 노기성 부사장 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 031-696-4700 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 박은호 대리 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 031-696-4700 | |||||||
| 관련부서명 | IR팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 031-696-4620 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 잠정 영업실적 입니다. 2. 상기 자료는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 추정치로, 향후 외부감사인의 검토과정에서 달라질 수 있습니다 |
|||||||
| 관련공시 | - | |||||||
"이수앱지스" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.14 16:25 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.07 16:28 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.30 18:15 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.27 16:09 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.10 16:10 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독