- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026.1Q) | (2025.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 37,373 | 38,003 | -1.7 | - | 39,549 | -5.5 | - |
| 누계실적 | 37,373 | - | - | - | 39,549 | -5.5 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | -5,114 | -4,326 | -18.2 | - | -5,695 | 10.2 | - |
| 누계실적 | -5,114 | - | - | - | -5,695 | 10.2 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -3,071 | -224,633 | 98.6 | - | -21,015 | 85.4 | - |
| 누계실적 | -3,071 | - | - | -21,015 | 85.4 | - | ||
| 당기순이익 | 당해실적 | -2,942 | -229,085 | 98.7 | - | -17,899 | 83.6 | - |
| 누계실적 | -2,942 | - | - | - | -17,899 | 83.6 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -2,932 | -228,604 | 98.7 | - | -17,814 | 83.5 | - |
| 누계실적 | -2,932 | - | - | - | -17,814 | 83.5 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영관리실 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 애널리스트, 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 5월 7일(목) 공정공시 이후 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 실장 이창휘 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 031-736-6735 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 팀장 한진수 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 031-736-6735 | |||||||
| 관련부서명 | IR 담당 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 031-736-6735 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기실적은 한국채택국제회계기준(KIFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업 실적 입니다. 2. 상기 자료는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 추정치로, 향후 외부감사인의 검토과정에서 달라질 수 있습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
"지씨셀" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.07 16:37 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.24 14:56 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.16 17:27 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.09 15:53 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.06 14:03 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독