- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
자기주식매매 체결내역(코스닥시장)
| 체결일자 | 2026-05-07 |
| 순위 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 체결수량 | 체결금액 | 누적체결량 | 신고수량 | 비고 |
| 1 | 매수 | 삼현 | A437730 | 직접 | 5,000 | 256,957,700 | 41,000 | 62,434 | - |
| 2 | 매수 | 아나패스 | A123860 | 직접 | 10,000 | 174,860,000 | 290,090 | 447,181 | - |
| 3 | 매수 | 프리엠스 | A053160 | 직접 | 2,155 | 19,552,450 | 270,010 | 701,262 | - |
| 4 | 매수 | 티쓰리엔터테인먼트 | A204610 | 직접 | 84,000 | 276,920,000 | 1,107,402 | 1,541,425 | - |
| 5 | 매수 | 산돌 | A419120 | 직접 | 1,500 | 5,928,900 | 494,272 | 488,997 | - |
| 6 | 매수 | JTC | A950170 | 직접 | 32,000 | 162,825,315 | 32,000 | 2,421,307 | - |
| 7 | 매수 | 더즌 | A462860 | 직접 | 17 | 61,370 | 837,750 | 933,125 | - |
| 8 | 매수 | 나래나노텍 | A137080 | 직접 | 15,000 | 87,960,300 | 307,954 | 404,448 | - |
| 9 | 매수 | 인지소프트 | A100030 | 직접 | 169 | 3,329,300 | 169 | 105,876 | - |
| 순위 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 체결수량 | 체결금액 | 평균체결가 | 비고 |
| 1 | 매수 | 트루엔 | A417790 | 신탁 | 3,000 | 22,794,500 | 7,598 | - |
| 2 | 매수 | 디오 | A039840 | 신탁 | 10,000 | 166,181,370 | 16,618 | - |
| 3 | 매수 | 아시아경제 | |
신탁 | 200,000 | 304,555,165 | 1,523 | - |
| 4 | 매수 | 파버나인 | A177830 | 신탁 | 26,883 | 74,365,335 | 2,766 | - |
| 5 | 매수 | 유바이오로직스 | A206650 | 신탁 | 20,000 | 246,305,315 | 12,315 | - |
| 매수 | 밸로프 | A331520 | 신탁 | 15,000 | 39,002,435 | 2,600 | - | |
| 7 | 매수 | 셀바이오휴먼텍 | A318160 | 신탁 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 매수 | 그래디언트 | A035080 | 신탁 | 5,000 | 57,610,430 | 11,522 | - |
| 9 | 매수 | 디지아이 | A043360 | 신탁 | 2,000 | 5,347,325 | 2,674 | - |
| 10 | 매수 | 코메론 | A049430 | 신탁 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | 매수 | 마녀공장 | A439090 | 신탁 | 15,000 | 227,370,000 | 15,158 | - |
| 12 | 매수 | 이노메트리 | A302430 | 신탁 | 1,912 | 20,029,940 | 10,476 | - |
| 13 | 매수 | 뉴키즈온 | A462310 | 신탁 | 5,000 | 21,480,495 | 4,296 | - |
| 14 | 매수 | 모헨즈 | A006920 | 신탁 | 3,970 | 18,262,000 | 4,600 | - |
| 15 | 매수 | 상상인 | A038540 | 신탁 | 15,000 | 32,709,220 | 2,181 | - |
| 16 | 매수 | 슈프리마에이치큐 | A094840 | 신탁 | 5,000 | 62,627,350 | 12,525 | - |
| 17 | 매수 | 지란지교시큐리티 | A208350 | 신탁 | 5,000 | 16,695,909 | 3,339 | - |
| 18 | 매수 | 아바코 | A083930 | 신?? | 20,000 | 315,526,540 | 15,776 | - |
| 19 | 매수 | 유비온 | A084440 | 신탁 | 30,000 | 34,997,976 | 1,167 | - |
| 20 | 매수 | 데이원컴퍼니 | A373160 | 신탁 | 6,246 | 28,995,200 | 4,642 | - |
| 21 | 매수 | 인스피언 | A465480 | 신탁 | 4,000 | 23,382,220 | 5,846 | - |
| 22 | 매수 | 슈프리마 | A236200 | 신탁 | 1,500 | 78,922,300 | 52,615 | - |
| 23 | 매수 | 세나테크놀로지 | A061090 | 신탁 | 5,000 | 203,474,350 | 40,695 | - |
| 24 | 매수 | 파커스 | A065690 | 신탁 | 20,000 | 28,798,767 | 1,440 | - |
| 25 | 매수 | 리메드 | A302550 | 신탁 | 5,000 | 14,875,000 | 2,975 | - |
| 26 | 매수 | 한국정보인증 | A053300 | 신탁 | 10,000 | 64,100,000 | 6,410 | - |
| 27 | 매수 | 인화정공 | A101930 | 신탁 | 20,000 | 284,563,640 | 14,228 | - |
| 28 | 매수 | 와이솔 | A122990 | 신탁 | 10,000 | 74,536,100 | 7,454 | - |
| 29 | 매수 | 에스에스알 | A275630 | 신탁 | 2,000 | 8,250,120 | 4,125 | - |
| 30 | 매수 | 블루콤 | A033560 | 신탁 | 10,000 | 33,750,000 | 3,375 | - |
0 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득
"코스닥시장" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.20 18:23 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 18:08 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 18:08 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 18:08 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 18:08 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독