- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
자기주식매매 체결내역(유가증권시장)
| 체결일자 | 2026-05-07 |
| 번호 | 구분 | 종목 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 체결수량 | 체결금액(천원) | 누적체결량 | 신고수량 | 비고 |
| 1 | 매수 | KB금융 | A105560 | 직접 | 40,000 | 40,000 | 6,425,881 | 320,000 | 3,811,944 | - |
| 2 | 매수 | 현대그린푸드 | A453340 | 직접 | 5,100 | 5,100 | 91,369 | 5,100 | 321,100 | - |
| 3 | 매수 | 동남합성 | A023450 | 직접 | 400 | 400 | 12,460 | 800 | 20,000 | - |
| 4 | 매수 | 미원상사 | A002840 | 직접 | 1,200 | 1,200 | 171,960 | 22,053 | 32,142 | - |
| 5 | 매수 | 하나금융지주 | A086790 | 직접 | 30,000 | 30,000 | 3,842,875 | 280,000 | 1,654,259 | - |
| 6 | 매수 | 현대모비스 | A012330 | 직접 | 40,000 | 21,000 | 9,268,212 | 155,000 | 1,129,943 | - |
| 7 | 매수 | 미스토홀딩스 | A081660 | 직접 | 10,000 | 7,200 | 275,500 | 235,452 | 248,756 | - |
| 8 | 매수 | 크래프톤 | A259960 | 직접 | 10,000 | 10,000 | 2,706,175 | 20,000 | 360,360 | - |
| 9 | 매수 | SK바이오사이언스 | A302440 | 직접 | 15,000 | 15,000 | 637,950 | 60,000 | 391,254 | 스톡옵션 |
| 번호 | 구분 | 종목 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 체결수량 | 체결금액(천원) | 평균체결가(원) | 비고 |
| 1 | 매수 | LG전자우 | A066575 | 신탁 | 3,000 | 2,716 | 172,357 | 63,460 | - |
| 2 | 매수 | HL홀딩스 | A060980 | 신탁 | 1,250 | 1,250 | 53,616 | 42,893 | - |
| 3 | 매수 | 넷마블 | A251270 | 신탁 | 27,000 | 27,000 | 1,274,907 | 47,219 | - |
| 4 | 매수 | 우리금융지주 | A316140 | 신탁 | 200,000 | 165,000 | 5,460,995 | 33,097 | - |
| 5 | 매수 | iM금융지주 | A139130 | 신탁 | 30,000 | 30,000 | 577,295 | 19,243 | - |
| 6 | 매수 | 남양유업 | A003920 | 신탁 | 4,200 | 4,200 | 209,107 | 49,787 | - |
| 7 | 매수 | 에이블씨엔씨 | A078520 | 신탁 | 10,000 | 10,000 | 140,012 | 14,001 | - |
| 8 | 매수 | 달바글로벌 | A483650 | 신탁 | 10,000 | 10,000 | 2,180,089 | 218,009 | - |
| 9 | 매수 | LG전자 | A066570 | 신탁 | 9,000 | 4,666 | 687,502 | 147,343 | - |
| 10 | 매수 | HD건설기계 | A267270 | 신탁 | 3,300 | 3,300 | 639,453 | 193,774 | - |
| 11 | 매수 | OCI | A456040 | 신탁 | 700 | 700 | 94,619 | 135,170 | - |
| 12 | 매수 | 시프트업 | A462870 | 신탁 | 5,000 | 5,000 | 158,990 | 31,798 | - |
| 13 | 매수 | 금호석유화학 | A011780 | 신탁 | 5,000 | 5,000 | 690,547 | 138,109 | - |
| 14 | 매수 | NICE평가정보 | A030190 | 신탁 | 10,000 | 9,401 | 139,993 | 14,891 | - |
| 15 | 매수 | KT | A030200 | 신탁 | 40,000 | 40,000 | 2,358,158 | 58,954 | - |
| 16 | 매수 | 동아지질 | A028100 | 신탁 | 20,000 | 1 | 18 | 17,790 | - |
| 17 | 매수 | 남양유업우 | A003925 | 신탁 | 1,400 | 1,400 | 52,427 | 37,448 | - |
| 18 | 매수 | OCI홀딩스 | A010060 | 신탁 | 900 | 900 | 291,395 | 323,772 | - |
| 19 | 매수 | 키다리스튜디오 | A020120 | 신탁 | 20,000 | 8,000 | 31,215 | 3,902 | - |
| 20 | 매수 | 신한지주 | A055550 | 신탁 | 100,000 | 100,000 | 9,908,761 | 99,088 | - |
| 21 | 매수 | 메리츠금융지주 | A138040 | 신탁 | 52,000 | 52,000 | 5,862,858 | 112,747 | - |
| 22 | 매수 | 덴티움 | A145720 | 신탁 | 5,000 | 5,000 | 255,335 | 51,067 | - |
0 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득
"유가증권시장" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.20 20:01 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:01 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:01 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독