- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
일일 회전율 상위 20종목-ELW포함(유가증권시장)
| 체결일자 | 2026-05-07 |
| 번호 | 종목 | 상장주식수 | 거래량 | 회전율(%) | 종가(전일대비%) |
| 1 | 한국M880KOSPI200풋 | 5,000,000 | 26,018,060 | 520.36 | 185( -21.28) |
| 2 | 태영건설우 | 649,974 | 1,538,135 | 236.65 | 14,370( 29.93) |
| 3 | 대원전선우 | 2,621,200 | 5,790,831 | 220.92 | 16,790( 29.95) |
| 4 | 한국M882KOSPI200풋 | 5,000,000 | 10,177,560 | 203.55 | 40( -65.22) |
| 5 | 한국LARGLG에너지콜 | 5,500,000 | 9,222,760 | 167.69 | 65( -7.14) |
| 6 | 한국LARBLG에너지콜 | 6,300,000 | 6,664,710 | 105.79 | 45( -10.00) |
| 7 | KODEX 인버스 | 690,100,000 | 658,203,906 | 95.38 | 1,156( -2.12) |
| 8 | KODEX 200선물인버스2X | 7,101,900,000 | 6,609,927,401 | 93.07 | 124( -3.88) |
| 9 | 수산세보틱스 | 62,399,130 | 56,504,813 | 90.55 | 3,860( 23.92) |
| 10 | 한국MF00KOSPI200콜 | 11,000,000 | 9,443,370 | 85.85 | 14,770( 9.81) |
| 11 | 한국LARHLG에너지콜 | 5,800,000 | 4,953,240 | 85.40 | 35( -22.22) |
| 12 | 한국LAAGLG에너지풋 | 5,100,000 | 4,175,440 | 81.87 | 40( 0.00) |
| 13 | 한국MF16KOSPI200풋 | 7,000,000 | 5,690,290 | 81.29 | 1,120( -11.11) |
| 14 | 한국LBBT한국전력콜 | 5,500,000 | 4,120,600 | 74.92 | 40( -11.11) |
| 15 | 혜인 | 12,712,747 | 9,326,623 | 73.36 | 7,920( 14.12) |
| 16 | KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 4,300,000 | 3,010,758 | 70.02 | 11,770( 1.07) |
| 17 | 한국M003한국조선콜 | 11,000,000 | 7,600,380 | 69.09 | 55( 10.00) |
| 18 | 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN | 500,000 | 325,055 | 65.01 | 5,520( -3.07) |
| 19 | 한국LARYLG화학콜 | 8,200,000 | 5,313,820 | 64.80 | 60( -7.69) |
| 20 | 한국M207삼양식품콜 | 8,000,000 | 4,485,520 | 56.07 | 45( -25.00) |
"유가증권시장" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.20 20:01 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:01 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:01 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독