- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
일일 회전율 상위 20종목-ELW제외(유가증권시장)
| 체결일자 | 2026-05-07 |
| 번호 | 종목 | 상장주식수 | 거래량 | 회전율(%) | 종가(전일대비%) |
| 1 | 태영건설우 | 649,974 | 1,538,135 | 236.65 | 14,370( 29.93) |
| 2 | 대원전선우 | 2,621,200 | 5,790,831 | 220.92 | 16,790( 29.95) |
| 3 | KODEX 인버스 | 690,100,000 | 658,203,906 | 95.38 | 1,156( -2.12) |
| 4 | KODEX 200선물인버스2X | 7,101,900,000 | 6,609,927,401 | 93.07 | 124( -3.88) |
| 5 | 수산세보틱스 | 62,399,130 | 56,504,813 | 90.55 | 3,860( 23.92) |
| 6 | 혜인 | 12,712,747 | 9,326,623 | 73.36 | 7,920( 14.12) |
| 7 | KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 4,300,000 | 3,010,758 | 70.02 | 11,770( 1.07) |
| 8 | 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN | 500,000 | 325,055 | 65.01 | 5,520( -3.07) |
| 9 | 키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN | 500,000 | 269,745 | 53.95 | 3,865( 4.88) |
| 10 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 1,000,000 | 503,067 | 50.31 | 8,290( -2.30) |
| 11 | KODEX 조선TOP10 | 20,450,000 | 9,972,824 | 48.77 | 11,590( 2.66) |
| 12 | TIGER 200선물레버리지 | 2,600,000 | 1,261,112 | 48.50 | 117,260( 4.19) |
| 13 | TIGER 200선물인버스2X | 238,000,000 | 112,409,901 | 47.23 | 133( -5.00) |
| 14 | 선도전기 | 18,000,000 | 8,348,898 | 46.38 | 10,520( -17.43) |
| 15 | 1Q K반도체TOP2+ | 6,350,000 | 2,838,432 | 44.70 | 13,340( 0.64) |
| 16 | KODEX 건설 | 31,300,000 | 13,945,944 | 44.56 | 9,730( 6.34) |
| 17 | TIGER 200 건설 | 22,300,000 | 9,778,860 | 43.85 | 10,770( 6.85) |
| 18 | PLUS 200선물인버스2X | 6,000,000 | 2,541,636 | 42.36 | 257( -4.10) |
| 19 | KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN | 3,000,000 | 1,125,895 | 37.53 | 1,461( 1.95) |
| 20 | 삼성 인버스 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 370,435 | 37.04 | 2,930( -1.01) |
"유가증권시장" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.20 20:01 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:01 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:01 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독