- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
대량매매내역(유가증권시장)
| 체결일자 | 2026-05-07 |
| 종목명 | 종목거래량 | 대량매매수량 | 대량매매비율 | 비고 |
| 두산로보틱스 | 5,661,910 | 4,600,000 | 81.24 | 장개시전(상대) |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect | 95,528 | 413 | 0.43 | 장종료후시간외바스켓 |
| HANARO Fn K-POP&미디어 | 185,206 | 1 | 0.00 | 장종료후시간외바스켓 |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 27,974 | 1 | 0.00 | 장종료후시간외바스켓 |
| HANARO Fn K-반도체 | 9,882,102 | 20,298 | 0.21 | 장종료후시간외바스켓 |
| HANARO Fn조선해운 | 104,319 | 1 | 0.00 | 장종료후시간외바스켓 |
| HANARO 원자력iSelect | 1,367,337 | 51 | 0.00 | 장종료후시간외바스켓 |
| KODEX 2차전지산업 | 9,350,962 | 23 | 0.00 | 장종료후시간외바스켓 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 10,897,464 | 6 | 0.00 | 장종료후시간외바스켓 |
| KODEX 건설 | 13,945,944 | 1 | 0.00 | 장종료후시간외바스켓 |
| LG전자 | 1,943,210 | 6,937 | 0.36 | 장종료후시간외바스켓 |
| LG전자우 | 216,746 | 4,783 | 2.21 | 장종료후시간외바스켓 |
| RISE 200 | 1,960,263 | 3,712 | 0.19 | 장종료후시간외바스켓 |
| RISE ESG사회책임투자 | 958,830 | 7,441 | 0.78 | 장종료후시간외바스켓 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 60,070 | 7,137 | 11.88 | 장종료후시간외바스켓 |
| RISE 코리아밸류업 | 3,660,804 | 19,314 | 0.53 | 장종료후시간외바스켓 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 1,203,557 | 252 | 0.02 | 장종료후시간외바스켓 |
| RISE 코스닥150 | 924,816 | 3,774 | 0.41 | 장종료후시간외바스켓 |
| SK하이닉스 | 5,860,618 | 1,943 | 0.03 | 장종료후시간외바스켓 |
| TIGER 200 IT | 2,247,133 | 3,718 | 0.17 | 장종료후시간외바스켓 |
| TIGER 우선주 | 69,245 | 7 | 0.01 | 장종료후시간외바스켓 |
| TIGER 헬스케어 | 76,144 | 1 | 0.00 | 장종료후시간외바스켓 |
| TIGER 화장품 | 3,844,933 | 686 | 0.02 | 장종료후시간외바스켓 |
| 기아 | 1,567,931 | 3,377 | 0.22 | 장종료후시간외바스켓 |
| 삼성전자 | 41,404,687 | 26,282 | 0.06 | 장종료후시간외바스켓 |
| 삼성전자우 | 9,583,652 | 7,737 | 0.08 | 장종료후시간외바스켓 |
| 삼성화재 | 387,911 | 1,248 | 0.32 | 장종료후시간외바스켓 |
| 삼성화재우 | 26,422 | 1,063 | 4.02 | 장종료후시간외바스켓 |
| 신한지주 | 1,592,277 | 6,670 | 0.42 | 장종료후시간외바스켓 |
| 하나금융지주 | 922,806 | 4,903 | 0.53 | 장종료후시간외바스켓 |
| 현대모비스 | 376,034 | 568 | 0.15 | 장종료후시간외바스켓 |
| HD현대일렉트릭 | 217,221 | 2,644 | 1.22 | 장중(상대) |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 365,290 | 590 | 0.16 | 장중(상대) |
| KODEX TDF2030액티브 적격 | 55,787 | 7,112 | 12.75 | 장중(상대) |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 2,660,803 | 3,332 | 0.13 | 장중(상대) |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 1,203,557 | 2,153 | 0.18 | 장중(상대) |
| SK텔레콤 | 1,223,892 | 29,416 | 2.40 | 장중(상대) |
| SK하이닉스 | 5,860,618 | 1,633 | 0.03 | 장중(상대) |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 152,807 | 1,879 | 1.23 | 장중(상대) |
| TIME 코스피액티브 | 498,153 | 1,146 | 0.23 | 장중(상대) |
| 삼성전자 | 41,404,687 | 390,000 | 0.94 | 장중(상대) |
| 삼성화재 | 387,911 | 64,000 | 16.50 | 장중(상대) |
| 한화 | 480,864 | 10,000 | 2.08 | 장중(상대) |
| 현대차우 | 125,492 | 1,992 | 1.59 | 장중(상대) |
| ACE 코리아AI테크핵심산업 | 50,164 | 3,539 | 7.05 | 장중(협의) |
| HD현대마린솔루션 | 285,033 | 15,000 | 5.26 | 장중(협의) |
| SOL 한국원자력SMR | 1,059,176 | 4,448 | 0.42 | 장중(협의) |
| TIGER 200 중공업 | 1,168,618 | 550 | 0.05 | 장중(협의) |
| 한화에어로스페이스 | 314,456 | 12,057 | 3.83 | 장중(협의) |
| 현대글로비스 | 345,930 | 8,170 | 2.36 | 장중(협의) |
| 1Q K반도체TOP2+ | 2,838,432 | 736 | 0.03 | 장종료후(상대) |
| ACE 미국나스닥100 | 892,098 | 29,400 | 3.30 | 장종료후(상대) |
| ACE 일본Nikkei225(H) | 11,264 | 2,279 | 20.23 | 장종료후(상대) |
| DB하이텍 | 783,546 | 20,000 | 2.55 | 장종료후(상대) |
| HANARO 원자력iSelect | 1,367,337 | 2,414 | 0.18 | 장종료후(상대) |
| KB금융 | 1,342,933 | 20,027 | 1.49 | 장종료후(상대) |
| KODEX 200 | 26,974,175 | 1,813,390 | 6.72 | 장종료후(상대) |
| KODEX 2차전지산업 | 9,350,962 | 1,170,000 | 12.51 | 장종료후(상대) |
| KODEX 미국반도체 | 947,558 | 6,371 | 0.67 | 장종료후(상대) |
| KODEX 반도체 | 7,158,285 | 736,500 | 10.29 | 장종료후(상대) |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 661,612 | 4,337 | 0.66 | 장종료후(상대) |
| KODEX 코스닥150 | 26,398,107 | 3,738,000 | 14.16 | 장종료후(상대) |
| KT | 589,327 | 264,579 | 44.90 | 장종료후(상대) |
| PLUS 고배당주 | 2,066,584 | 1,165 | 0.06 | 장종료후(상대) |
| PLUS 일본반도체소부장 | 59,995 | 2,800 | 4.67 | 장종료후(상대) |
| RISE 200 | 1,960,263 | 2,734 | 0.14 | 장종료후(상대) |
| RISE 200채권혼합50 | 9,011 | 895 | 9.93 | 장종료후(상대) |
| RISE 2차전지액티브 | 1,446,476 | 30,282 | 2.09 | 장종료후(상대) |
| RISE AI&로봇 | 1,135,383 | 5,799 | 0.51 | 장종료후(상대) |
| RISE AI반도체TOP10 | 716,654 | 10,984 | 1.53 | 장종료후(상대) |
| RISE 고배당 | 218,736 | 11,314 | 5.17 | 장종료후(상대) |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 403,093 | 2,291 | 0.57 | 장종료후(상대) |
| RISE 글로벌클린에너지 | 7,107 | 1,023 | 14.39 | 장종료후(상대) |
| RISE 네트워크인프라 | 1,919,450 | 10,262 | 0.53 | 장종료후(상대) |
| RISE 미국나스닥100 | 316,552 | 11,814 | 3.73 | 장종료후(상대) |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 512,476 | 10,034 | 1.96 | 장종료후(상대) |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 787,929 | 7,621 | 0.97 | 장종료후(상대) |
| SKC | 2,756,221 | 500,760 | 18.17 | 장종료후(상대) |
| SK스퀘어 | 1,137,814 | 21,151 | 1.86 | 장종료후(상대) |
| SK하이닉스 | 5,860,618 | 167,212 | 2.85 | 장종료후(상대) |
| SOL 200TR | 184,365 | 34,000 | 18.44 | 장종료후(상대) |
| SOL 미국S&P500ESG | 42,144 | 1,870 | 4.44 | 장종료후(상대) |
| SOL 조선TOP3플러스 | 4,560,314 | 311,821 | 6.84 | 장종료후(상대) |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 40,736 | 11,343 | 27.85 | 장종료후(상대) |
| TIGER 200선물레버리지 | 1,261,112 | 30,000 | 2.38 | 장종료후(상대) |
| TIGER 2차전지TOP10 | 5,513,919 | 36,400 | 0.66 | 장종료후(상대) |
| TIGER 2차전지테마 | 1,437,019 | 15,710 | 1.09 | 장종료후(상대) |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 15,412,423 | 604 | 0.00 | 장종료후(상대) |
| TIGER 반도체TOP10 | 28,591,551 | |
1.78 | 장종료후(상대) |
| TIGER 코리아밸류업 | 1,463,830 | 2,027 | 0.14 | 장종료후(상대) |
| 미스토홀딩스 | 256,613 | 28,276 | 11.02 | 장종료후(상대) |
| 삼성E&A | 13,927,246 | 3,280 | 0.02 | 장종료후(상대) |
| 삼성물산 | 1,222,878 | 6,870 | 0.56 | 장종료후(상대) |
| 삼성전자 | 41,404,687 | 351,410 | 0.85 | 장종료후(상대) |
| 삼성화재 | 387,911 | 67,049 | 17.28 | 장종료후(상대) |
| 신한지주 | 1,592,277 | 26,810 | 1.68 | 장종료후(상대) |
| 코웨이 | 277,014 | 14,379 | 5.19 | 장종료후(상대) |
| 한국금융지주우 | 27,564 | 273 | 0.99 | 장종료후(상대) |
| 현대로템 | 1,459,627 | 85,618 | 5.87 | 장종료후(상대) |
| 효성중공업 | 82,388 | 3,900 | 4.73 | 장종료후(상대) |
| DB손해보험 | 229,621 | 4,836 | 2.11 | 장종료후(협의) |
| DB하이텍 | 783,546 | 740 | 0.09 | 장종료후(협의) |
| F&F | 167,835 | 3,416 | 2.04 | 장종료후(협의) |
| HD현대 | 173,611 | 2,684 | 1.55 | 장종료후(협의) |
| HD현대마린솔루션 | 285,033 | 29,147 | 10.23 | 장종료후(협의) |
| KB금융 | 1,342,933 | 63,738 | 4.75 | 장종료후(협의) |
| KODEX 200 | 26,974,175 | 636,000 | 2.36 | 장종료후(협의) |
| KODEX 2차전지산업 | 9,350,962 | 936,000 | 10.01 | 장종료후(협의) |
| KODEX 반도체 | 7,158,285 | 552,000 | 7.71 | 장종료후(협의) |
| KODEX 코스닥150 | 26,398,107 | 356,000 | 1.35 | 장종료후(협의) |
| LS ELECTRIC | 2,190,966 | 11,055 | 0.50 | 장종료후(협의) |
| SK바이오사이언스 | 232,978 | 5,982 | 2.57 | 장종료후(협의) |
| SK아이이테크놀로지 | 226,062 | 5,637 | 2.49 | 장종료후(협의) |
| SK이노베이션 | 1,021,138 | 1,993 | 0.20 | 장종료후(협의) |
| SOL 조선TOP3플러스 | 4,560,314 | 100,000 | 2.19 | 장종료후(협의) |
| 강원랜드 | 833,492 | 5,428 | 0.65 | 장종료후(협의) |
| 동서 | 131,819 | 10,040 | 7.62 | 장종료후(협의) |
| 두산에너빌리티 | 7,805,577 | 1,061 | 0.01 | 장종료후(협의) |
| 미래에셋증권우 | 274,697 | 19,438 | 7.08 | 장종료후(협의) |
| 삼성SDI우 | 25,764 | 377 | 1.46 | 장종료후(협의) |
| 삼성전기 | 689,914 | 4,580 | 0.66 | 장종료후(협의) |
| 삼성전기우 | 67,452 | 1,214 | 1.80 | 장종료후(협의) |
| 삼성전자 | 41,404,687 | 85,125 | 0.21 | 장종료후(협의) |
| 삼성전자우 | 9,583,652 | 5,910 | 0.06 | 장종료후(협의) |
| 포스코퓨처엠 | 680,410 | 299 | 0.04 | 장종료후(협의) |
| 한미사이언스 | 138,541 | 6,490 | 4.68 | 장종료후(협의) |
| 한솔케미칼 | 75,912 | 1,000 | 1.32 | 장종료후(협의) |
| 한화시스템 | 843,904 | 1,103 | 0.13 | 장종료후(협의) |
| 현대해상 | 456,802 | 10,867 | 2.38 | 장종료후(협의) |
"유가증권시장" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.20 20:01 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:01 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:01 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독