- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026.1Q) | (2025.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 32,567 | 27,973 | 16.42 | - | 28,446 | 14.49 | - |
| 누계실적 | 32,567 | - | - | - | 28,446 | 14.49 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 6,345 | 840 | 655.27 | - | 4,694 | 35.16 | - |
| 누계실적 | 6,345 | - | - | - | 4,694 | 35.16 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 41,564 | -201,233 | - | 흑자전환 | 6,027 | 589.69 | - |
| 누계실적 | 41,564 | - | - | - | 6,027 | 589.69 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 41,299 | -193,998 | - | 흑자전환 | 4,028 | 925.36 | - |
| 누계실적 | 41,299 | - | - | - | 4,028 | 925.36 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 41,299 | -193,998 | - | 흑자전환 | 4,028 | 925.36 | - |
| 누계실적 | 41,299 | - | - | - | 4,028 | 925.36 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 애널리스트, 일반 투자자 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026.05.13 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 070-4066-3835 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을적용한 연결재무제표 기준입니다. 2.상기?米少? 외부감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
"바이오노트" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.13 10:05 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.24 17:01 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.31 17:26 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.26 17:40 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.26 14:48 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독