- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 한온시스템이에프피㈜ | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 합병방법 | 한온시스템이에프피(주)가 한온시스템이에프피코리아(주)를 흡수합병 - 존속회사(합병법인) : 한온시스템이에프피(주) - 소멸회사(피합병법인) : 한온시스템이에프피코리아㈜ |
||||
| 2. 합병목적 | 경영효율성 증대 및 사업 경쟁력 강화 | ||||
| 3. 합병비율 | 0.0000000 | ||||
| 4. 합병비율 산출근거 | 존속회사?? 소멸회사의 발행주식 100%를 소유하고 있으며 합병신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0으로 산출하였습니다. | ||||
| - 법인가치 | 존속회사 | - | |||
| 소멸회사 | - | ||||
| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | 한온시스템이에프피코리아㈜ | |||
| 주요사업 | 자동?殆? 부품의 제조, 조립 및 판매 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 104,672 | 자본금 | 12,721 | |
| 부채총계 | 56,221 | 매출액 | 172,282 | ||
| 자본총계 | 48,451 | 당기순이익 | -4,204 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 설립시 재무내용(백만원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||
| |
- | 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원) | - | ||||
| 주요사?? | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2026-05-29 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2026-05-29 | |||
| 종료일 | 2026-06-30 | ||||
| 합병기일 | 2026-07-01 | ||||
| 합병등기예정일자 | 2026-07-08 | ||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | 존속회사 한온시스템이에프피(주)는 소멸회사인 한온시스템이에프피코리아(주)의 발행주식 100%를 소유하고 있으므로 주식매수청구권 행사 가능성이 없습니다. | ||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-12 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 11. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | |||||
| 본 합병 후 다른 합병 등 회사의 구조개편 계획과 관련하여 확정된 사항은 없습니다. | |||||
| 12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 합병 후 존속회사인 한온시스템이에프피(주)의 자본금 변동은 없습니다. - 상기 '6.합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2025년 재무제표 기준입니다. - 상기 '8.합병일정'은 공시시점 현재 기준이며, 관계기관과의 협의 또는 승인과정 등에 의해 변경될 ?? 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 종속회사명 | 한온시스템이에프피㈜ | 영문 | Hanon Systems EFP Corporation |
| - 대표자 | 정용수 | ||
| - 주요사업 | 자동차 및 이륜차부품 제조 및 판매 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 2,859,895,127,834 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 26,647,188,444,916 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 10.73 | ||
"한국타이어앤테크놀로지" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.06.10 20:01 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.13 10:25 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.08 17:03 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.08 14:35 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.08 11:14 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독