- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
기업설명회(IR) 개최
| 1. 일시 | 행사일 | 시간(현지시간) | |||
| 시작일 | 종료일 | 시작시간 | 종료시간 | ||
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 14:00 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | - | ||||
| 3. 대상자 | 국내 기관투자자, 펀드매니저, 애널리스트 | ||||
| 4. 실시목적 | 2026년 1분기 경영실적 발표 | ||||
| 5. 실시방법 | 컨퍼런스콜(Webex) | ||||
| 6. 주요내용 | 2026년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답 | ||||
| 7. 후원기관 | 한국거래소 | ||||
| 8. 개최확정일 | 2026-05-13 | ||||
| 9. 담당자 | 담당부서(담당자) | Value-up팀 (허주리 매니저) |
|||
| 전화번호(팩스번호) | 02-508-0308 (02-508-0405) |
||||
| 10. IR 자료게재 | 게재일시 | 2026-05-20 | |||
| 게재장소 | - 회사 홈페이지(https://www.day1company.co.kr) - IR 게시판 - 한국거래소 KIND시스템(https://kind.krx.co.kr) - IR 자료실 |
||||
"데이원컴퍼니" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.09.17 15:44 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.03 10:34 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.03 10:34 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.13 17:23 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.14 15:37 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독