- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
| 일 자 | 2026년 05월 13일 |
| 발행회사 | 표준코드 | 종목약명 | 상장수량 | 보유수량 |
| 신한증권 | KRG500000614 | 신한 인버스 코스피 200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,843,285 |
| 신한증권 | KRG500000630 | 신한 인버스 코스닥 150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,980,122 |
| 신한증권 | KRG500000671 | 신한 레버리지 10년 국채선물 ETN | 700,000 | 699,945 |
| 신한증권 | KRG500000689 | 신한 인버스 2X 10년 국채선물 ETN | 700,000 | 699,902 |
| 신한증권 | KRG500000697 | 신한 레버리지 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 999,325 |
| 신한증권 | KRG500000713 | 신한 레버리지 코스닥 150 선물 ETN | 2,500,000 | 2,497,832 |
| 신한증권 | KRG500000721 | 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 10,000,000 | 7,528,505 |
| 신한증권 | KRG500000788 | 신한 S&P 유로 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,971 |
| 신한증권 | KRG500000796 | 신한 S&P 인버스 유로 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,623 |
| 신한증권 | KRG500000804 | 신한 S&P 레버리지 유로 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,769 |
| 신한증권 | KRG500000812 | 신한 S&P 인버스 2X 유로 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,730 |
| 신한증권 | KRG500000820 | 신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN | 15,000,000 | 7,945,298 |
| 신한증권 | KRG500000853 | 신한 코스피 200 TR ETN | 1,000,000 | 982,742 |
| 신한증권 | KRG500000861 | 신한 코스닥 150 TR ETN | 1,000,000 | 997,735 |
| 신한증권 | KRG500000911 | 신한 33-12 국고채 플러스 ETN | 2,000,000 | 1,999,978 |
| 신한증권 | KRG500000937 | 신한 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B | 1,000,000 | 998,376 |
| 신한증권 | KRG500000945 | 신한 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 21,000,000 | 9,762,437 |
| 신한증권 | KRG500000952 | 신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN E | 6,000,000 | 5,937,188 |
| 신한증권 | KRG500000960 | 신한 인버스2X 천연가스 선물 ETN B | 5,000,000 | 4,975,701 |
| 신한증권 | KRG500000978 | 신한 레버리지 Russell 2000 ETN B | 1,000,000 | 998,763 |
| 신한증권 | KRG500000986 | 신한 인버스 2X Russell 2000 ETN B | 1,000,000 | 999,039 |
| 신한증권 | KRG500000994 | 신한 WTI원유 선물 ETN | 10,000,000 | 9,982,909 |
| 신한증권 | KRG500001000 | 신한 금 선물 ETN | 2,000,000 | 1,965,162 |
| 신한증권 | KRG500001018 | 신한 블룸버그 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 신한증권 | KRG500001026 | 신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,998,930 |
| 신한증권 | KRG501500356 | 신한 레버리지 미국달러 선물 ETN | 2,000,000 | 1,996,416 |
| 신한증권 | KRG501500364 | 신한 인버스 2X 미국달러 선물 ETN | 2,000,000 | 1,916,427 |
| 신한증권 | KRG502100206 | 신한 레버리지 다우존스지수 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 993,318 |
| 신한증권 | KRG502100289 | 신한 인버스 2X 다우존스지수 선물 ETN(H) | 10,000,000 | 9,283,723 |
| 신한증권 | KRG502100503 | 신한 레버리지 S&P500 선물 ETN | 2,000,000 | 1,992,633 |
| 신한증권 | KRG502100511 | 신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 2,000,000 | 1,760,999 |
| 신한증권 | KRG502400234 | 신한 콩 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,999,061 |
| 신한증권 | KRG502400242 | 신한 인버스 콩 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,992,938 |
| 신한증권 | KRG502400291 | 신한 레버리지 은 선물 ETN(H) | 10,000,000 | 8,631,637 |
| 신한증권 | KRG502400309 | 신한 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 34,000,000 | 10,987,688 |
| 신한증권 | KRG502400374 | 신한 레버리지 금 선물 ETN | 2,000,000 | 1,951,352 |
| 신한증권 | KRG502400382 | 신한 인버스 2X 금 선물 ETN | 1,000,000 | 643,882 |
| 신한증권 | KRG502400408 | 신한 레버리지 구리 선물 ETN | 1,000,000 | 960,361 |
| 신한증권 | KRG502400416 | 신한 인버스 2X 구리 선물 ETN | 5,000,000 | 4,542,071 |
| 대신증권 | KRG510000166 | 대신 천연가스 선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,725,103 |
| 대신증권 | KRG510000273 | 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 3,000,000 | 2,275,354 |
| 대신증권 | KRG510000430 | 대신 인버스 천연가스 선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 946,030 |
| 대신증권 | KRG510000448 | 대신 레버리지 미국달러 선물 ETN | 1,500,000 | 1,499,979 |
| 대신증권 | KRG510000455 | 대신 인버스 2X 미국달러 선물 ETN | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 미래에셋증권 | KRG520000370 | 미래에셋 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,974,469 |
| 미래에셋증권 | KRG520000388 | 미래에셋 인버스 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 868,808 |
| 미래에셋증권 | KRG520000396 | 미래에셋 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,988,926 |
| 미래에셋증권 | KRG520000404 | 미래에셋 인버스 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,955,518 |
| 미래에셋증권 | KRG520000461 | 미래에셋 레버리지 옥수수 선물 ETN | 1,000,000 | 874,464 |
| 미래에셋증권 | KRG520000479 | 미래에셋 인버스 2X 옥수수 선물 ETN | 1,000,000 | 999,506 |
| 미래에셋증권 | KRG520000545 | 미래에셋 레버리지 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,948,301 |
| 미래에셋증권 | KRG520000560 | 미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,870,321 |
| 미래에셋증권 | KRG520000578 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 21,500,000 | 8,098,657 |
| 미래에셋증권 | KRG520000644 | 미래에셋 2X 미국채울트라30년 선물 ETN | 2,000,000 | 1,976,323 |
| 미래에셋증권 | KRG520000651 | 미래에셋 -2X 미국채울트라30년 선물 ETN | 2,000,000 | 1,999,937 |
| 미래에셋증권 | KRG520000669 | 미래에셋 KRX금현물 Auto-KO-C 2810-01 ETN | 6,000,000 | 5,523,918 |
| 미래에셋증권 | KRG520000685 | 미래에셋 2X 홍콩H 선물 ETN | 1,000,000 | 999,103 |
| 미래에셋증권 | KRG520000693 | 미래에셋 -2X 홍콩H 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 993,696 |
| 미래에셋증권 | KRG520000727 | 미래에셋 미국 AI TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,972,899 |
| 미래에셋증권 | KRG520000735 | 미래에셋 레버리지 미국 AI TOP3 ETN | 1,000,000 | 985,437 |
| 미래에셋증권 | KRG520000743 | 미래에셋 미국 방위산업 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,993,480 |
| 미래에셋증권 | KRG520000750 | 미래에셋 레버리지 미국 방위산업 TOP3 ETN | 1,000,000 | 996,038 |
| 미래에셋증권 | KRG520000768 | 미래에셋 1.5X 천연가스 선물 ETN | 2,500,000 | 2,255,418 |
| 미래에셋증권 | KRG520000776 | 미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN | 2,500,000 | 2,497,333 |
| 미래에셋증권 | KRG520000784 | 미래에셋 미국 제약 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,994,010 |
| 미래에셋증권 | KRG520000792 | 미래에셋 레버리지 미국 제약 TOP3 ETN | 1,000,000 | 997,050 |
| 미래에셋증권 | KRG520000800 | 미래에셋 미국 테크&반도체 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,996,182 |
| 미래에셋증권 | KRG520000818 | 미래에셋 2X 미국 테크&반도체 TOP3 ETN | 1,000,000 | 997,264 |
| 미래에셋증권 | KRG520000826 | 미래에셋 미국 자율주행대표기업 ETN | 3,000,000 | 2,987,420 |
| 미래에셋증권 | KRG520000834 | 미래에셋 2X 미국 자율주행대표기업 ETN | 1,000,000 | 994,893 |
| 미래에셋증권 | KRG520000842 | 미래에셋 -2X 미국 자율주행대표기업 ETN | 1,000,000 | 997,950 |
| 미래에셋증권 | KRG520000859 | 미래에셋 -2X 미국 AI TOP3 ETN | 1,000,000 | 999,073 |
| 미래에셋증권 | KRG520000867 | 미래에셋-0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN(H)B | 2,500,000 | 2,457,769 |
| 미래에셋증권 | KRG520000875 | 미래에셋 레버리지 KRX 금현물 ETN | 2,000,000 | 1,735,247 |
| 미래에셋증권 | KRG520000883 | 미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,912,866 |
| 미래에셋증권 | KRG520000891 | 미래에셋 CAPE 실러 US Core Sector ETN | 5,000,000 | 3,994,544 |
| 미래에셋증권 | KRG520000909 | 미래에셋 천연가스 선물 ETN B | 4,000,000 | 3,552,676 |
| 미래에셋증권 | KRG520000917 | 미래에셋 인버스 천연가스 선물 ETN B | 4,000,000 | 3,986,714 |
| 미래에셋증권 | KRG520000925 | 미래에셋 레버리지 은 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,623,143 |
| 미래에셋증권 | KRG520000933 | 미래에셋 인버스 2X 은 선물 ETN B | 12,000,000 | 10,798,429 |
| 미래에셋증권 | KRG520000941 | 미래에셋 CD금리 플러스 ETN | 2,000,000 | 1,187,686 |
| 미래에셋증권 | KRG520000974 | 미래에셋 1.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN | 1,000,000 | 985,346 |
| 미래에셋증권 | KRG520000982 | 미래에셋 레버리지 반도체 ETN | 6,000,000 | 4,278,548 |
| 미래에셋증권 | KRG520000990 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 1,000,000 | 335,591 |
| 삼성증권 | KRG530000832 | 삼성 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 921,936 |
| 삼성증권 | KRG530000840 | 삼성 인버스 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 979,073 |
| 삼성증권 | KRG530000899 | 삼성 은 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 860,469 |
| 삼성증권 | KRG530000907 | 삼성 인버스 은 선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,750,997 |
| 삼성증권 | KRG530000923 | 삼성 인버스 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 59,411 |
| 삼성증권 | KRG530000949 | ?竊? 인버스 코스닥 150 선물 ETN | 1,000,000 | 956,280 |
| 삼성증권 | KRG530000956 | 삼성 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 986,253 |
| 삼성증권 | KRG530000964 | 삼성 인버스 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 984,232 |
| 삼성증권 | KRG530001046 | 삼성 레버리지 코스피200 선물 ETN | 1,000,000 | 944,002 |
| 삼성증권 | KRG530001061 | 삼성 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 978,896 |
| 삼성증권 | KRG530001079 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 60,000,000 | 38,160,614 |
| 삼성증권 | KRG530001129 | 삼성 S&P500 TR ETN | 1,000,000 | 750,202 |
| 삼성증권 | KRG530001137 | 삼성 레버리지 S&P500 선물 ETN | 1,000,000 | 996,851 |
| 삼성증권 | KRG530001145 | 삼성 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 1,000,000 | 953,602 |
| 삼성증권 | KRG530001152 | 삼성 레버리지 나스닥 100 TR ETN | 1,000,000 | 981,057 |
| 삼성증권 | KRG530001160 | 삼성 인버스 2X 나스닥 100 TR ETN | 5,000,000 | 3,629,902 |
| 삼성증권 | KRG530001178 | 삼성 코스피 200 TR ETN | 1,000,000 | 849,072 |
| 삼성증권 | KRG530001186 | 삼성 코스닥 150 TR ETN | 3,000,000 | 969,175 |
| 삼성증권 | KRG530001194 | 삼성 레버리지 항셍테크 TR ETN(H) B | 1,000,000 | 990,630 |
| 삼성증권 | KRG530001202 | 삼성 나스닥 100 TR ETN | 1,000,000 | 984,546 |
| 삼성증권 | KRG530001210 | 삼성 항셍테크 TR ETN(H) B | 1,000,000 | 997,731 |
| 삼성증권 | KRG530001228 | 삼성 인버스 2X 항셍테크 TR ETN(H) B | 1,000,000 | 905,432 |
| 삼성증권 | KRG530001236 | 삼성 일본니케이225선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,735 |
| 삼성증권 | KRG530001244 | 삼성 레버리지 일본니케이225선물 ETN(H) | 1,000,000 | 996,734 |
| 삼성증권 | KRG530001251 | 삼성 인버스 2X 일본니케이225선물 ETN(H) | 1,000,000 | 723,989 |
| 삼성증권 | KRG530001269 | 삼성 코리아 밸류업 TR ETN | 2,000,000 | 1,998,753 |
| 삼성증권 | KRG530001277 | 삼성 미국다우존스 TR ETN | 1,000,000 | 999,833 |
| 삼성증권 | KRG530001285 | 삼성 레버리지 미국다우존스 선물 ETN | 1,000,000 | 993,570 |
| 삼성증권 | KRG530001293 | 삼성 인버스 2X 미국다우존스 선물 ETN | 1,000,000 | 997,095 |
| 삼성증권 | KRG530001301 | 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B | 3,000,000 | 2,346,538 |
| 삼성증권 | KRG530001319 | 삼성 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B | 3,000,000 | 2,936,432 |
| 삼성증권 | KRG530001327 | 삼성 블룸버그 WTI원유 선물 ETN B | 1,000,000 | 977,267 |
| 삼성증권 | KRG530001335 | 삼성 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B | 1,000,000 | 960,876 |
| 삼성증권 | KRG530001343 | 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 90,000,000 | 40,887,665 |
| 삼성증권 | KRG530001350 | 삼성 인버스 China A50 선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 999,763 |
| 삼성증권 | KRG530001368 | 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN D | 10,000,000 | 8,928,664 |
| 삼성증권 | KRG530001376 | 삼성 KRX 2차전지 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 992,630 |
| 삼성증권 | KRG530001384 | 삼성 KRX 레버리지 2차전지 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 994,432 |
| 삼성증권 | KRG530001392 | 삼성 iSelect 조선 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 993,054 |
| 삼성증권 | KRG530001400 | 삼성 iSelect 레버리지 조선 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 938,211 |
| 삼성증권 | KRG530001418 | 삼성 중국 자동차 TOP5 TR ETN(H) | 1,000,000 | 985,682 |
| 삼성증권 | KRG530001426 | 삼성 중국 AI 테크 TOP5 TR ETN(H) | 1,000,000 | 895,516 |
| 삼성증권 | KRG530001434 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN | 1,000,000 | 989,853 |
| 삼성?超? | KRG530001459 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN D | 17,000,000 | 15,020,119 |
| 삼성증권 | KRG531400676 | 삼성 KRX 금현물 ETN | 2,000,000 | 1,699,657 |
| 삼성증권 | KRG531800602 | 삼성 코스피 양매도 5% OTM ETN | 1,000,000 | 987,283 |
| 삼성증권 | KRG532400311 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 404,000,000 | 377,579,933 |
| 삼성증권 | KRG532400360 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 3,100,000,000 | 314,164,400 |
| 삼성증권 | KRG532400550 | 삼성 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 922,210 |
| 삼성증권 | KRG532400568 | 삼성 인버스 2X 금 선물 ETN(H) | 4,000,000 | 2,790,769 |
| 삼성증권 | KRG532400618 | 삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,309,136 |
| 삼성증권 | KRG532400626 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 130,000,000 | 57,691,765 |
| 삼성증권 | KRG532400634 | 삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 884,448 | |
| 삼성증권 | KRG532400642 | 삼성 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 15,000,000 | 13,068,307 |
| NH투자증권 | KRG550000621 | N2 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 994,218 |
| NH투자증권 | KRG550000639 | N2 인버스 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 993,983 |
| NH투자증권 | KRG550000647 | N2 레버리지 은 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 535,341 |
| NH투자증권 | KRG550000696 | N2 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,244 |
| NH투자증권 | KRG550000704 | N2 인버스 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,092 |
| NH투자증권 | KRG550000829 | N2 KIS CD금리투자 ETN | 14,000,000 | 10,504,019 |
| NH투자증권 | KRG550000845 | N2 코스피 200 TR ETN | 2,000,000 | 1,986,885 |
| NH투자증권 | KRG550000852 | N2 코스닥 150 TR ETN | 2,000,000 | 1,999,978 |
| NH투자증권 | KRG550000878 | N2 선진국 1등주 ETN | 2,000,000 | 1,999,884 |
| NH투자증권 | KRG550000886 | N2 월간 레버리지 선진국 1등주 ETN | 1,000,000 | 999,841 |
| NH투자증권 | KRG550000894 | N2 월간 레버리지 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 999,500 |
| NH투자증권 | KRG550000910 | N2 방위산업 Top5 ETN | 2,000,000 | 1,995,192 |
| NH투자증권 | KRG550000928 | N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN | 1,000,000 | 995,366 |
| NH투자증권 | KRG550000936 | N2 전력인프라 Top5 ETN | 2,000,000 | 1,994,629 |
| NH투자증권 | KRG550000951 | N2 레버리지 국채10년 ETN | 500,000 | 499,995 |
| NH투자증권 | KRG550000969 | N2 레버리지 국채30년 ETN | 500,000 | 499,942 |
| NH투자증권 | KRG550000977 | N2 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 996,984 |
| NH투자증권 | KRG550000985 | N2인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 967,030 |
| NH투자증권 | KRG550000993 | N2 레버리지 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 854,268 |
| NH투자증권 | KRG550001009 | N2 인버스 2X 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 952,402 |
| NH투자증권 | KRG552100411 | N2 미국 IT TOP5 ETN(H) | 700,000 | 691,741 |
| NH투자증권 | KRG552400431 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 350,000,000 | 94,986,115 |
| 한국증권 | KRG570000478 | 한투 FTSE100 ETN | 1,000,000 | 998,622 |
| 한국증권 | KRG570000502 | 한투 S&P500선물 ETN | 5,000,000 | 4,998,940 |
| 한국증권 | KRG570000510 | 한투 나스닥100 ETN | 5,000,000 | 4,990,216 |
| 한국증권 | KRG570000551 | 한투 금선물 ETN | 1,000,000 | 937,296 |
| 한국증권 | KRG570000569 | 한투 인버스금선물 ETN | 1,000,000 | 997,291 |
| 한국증권 | KRG570000577 | 한투 은선물 ETN | 1,000,000 | 901,672 |
| 한국증권 | KRG570000585 | 한투 인버스은선물 ETN | 1,000,000 | 963,081 |
| 한국증권 | KRG570000593 | 한투 레버리지금선물 ETN | 1,000,000 | 989,342 |
| 한국증권 | KRG570000601 | 한투 인버스2X금선물 ETN | 1,000,000 | 977,105 |
| 한국증권 | KRG570000619 | 한투 레버리지은선물 ETN | 1,000,000 | 957,313 |
| 한국증권 | KRG570000635 | 한투 베트남VN30선물 ETN(H) | 1,000,000 | 995,062 |
| 한국증권 | KRG570000643 | 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) | 1,000,000 | 993,042 |
| 한국증권 | KRG570000650 | 한투 레버리지베트남VN30선물 ETN(H) | 1,000,000 | 963,095 |
| 한국증권 | KRG570000668 | 한투 인버스2X베트남VN30 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 923,738 |
| 한국증권 | KRG570000692 | 한투 레버리지플래티넘선물 ETN | 1,000,000 | 969,282 |
| 한국증권 | KRG570000700 | 한투 인버스2X플래티넘선물 ETN | 1,000,000 | 845,605 |
| 한국증권 | KRG570000718 | 한투 구리선물 ETN | 1,000,000 | 992,760 |
| 한국증권 | KRG570000726 | 한투 레버리지구리선물 ETN | 1,000,000 | 997,056 |
| 한국증권 | KRG570000734 | 한투 인버스2X구리선물 ETN | 1,000,000 | 992,933 |
| 한국증권 | KRG570000742 | 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,268 |
| 한국증권 | KRG570000817 | 한투 레버리지코스닥150선물 ETN | 1,000,000 | 999,588 |
| 한국증권 | KRG570000825 | 한투 인버스2X코스닥150선물 ETN | 20,000,000 | 16,256,787 |
| 한국증권 | KRG570000858 | 한투 인도네시아대표원자재 ETN | 1,000,000 | 980,532 |
| 한국증권 | KRG570000908 | 한투 KIS CD금리투자 ETN | 6,000,000 | 5,999,953 |
| 한국증권 | KRG570000916 | 한투 인버스유로스탁스50 ETN(H) C | 1,000,000 | 993,469 |
| 한국증권 | KRG570000924 | 한투 인버스2X유로스탁스50 ETN(H) B | 1,000,000 | 960,499 |
| 한국증권 | KRG570000932 | 한투 레버리지천연가스선물 ETN B | 10,000,000 | 6,882,604 |
| 한국증권 | KRG570000940 | 한투 일본엔선물 ETN C | 1,000,000 | 997,126 |
| 한국증권 | KRG570000957 | 한투 레버리지일본엔선물 ETN C | 1,000,000 | 924,584 |
| 한국증권 | KRG570000965 | 한투 인버스2X일본엔선물 ETN | 1,000,000 | 999,811 |
| 한국증권 | KRG570000973 | 한투 엔달러선물 ETN(H) | 1,000,000 | 977,234 |
| 한국증권 | KRG570000981 | 한투 레버리지엔달러선물 ETN(H) | 1,000,000 | 848,355 |
| 한국증권 | KRG570000999 | 한투 인버스2X엔달러 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,989 |
| 한국증권 | KRG570001005 | 한투 일본종합상사TOP5 ETN | 3,000,000 | 2,201,935 |
| 한국증권 | KRG570001013 | 한투 인버스나스닥100 ETN B | 1,000,000 | 992,753 |
| 한국증권 | KRG570001021 | 한투 레버리지나스닥100 ETN B | 2,000,000 | 1,963,563 |
| 한국증권 | KRG570001039 | 한투 인버스2X나스닥100 ETN B | 10,000,000 | 9,581,701 |
| 한국증권 | KRG570001047 | 한투 일본니케이225선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,998,652 |
| 한국증권 | KRG570001054 | 한투 인버스일본니케이225선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,899,431 |
| 한국증권 | KRG570001062 | 한투 레버리지일본니케이225선물 ETN(H) | 2,500,000 | 2,495,791 |
| 한국증권 | KRG570001070 | 한투 인버스2X일본니케이225선물 ETN(H) | 2,500,000 | 2,409,328 |
| 한국증권 | KRG570001088 | 한투 레버리지국채30년 ETN | 500,000 | 499,930 |
| 한국증권 | KRG570001096 | 한투 레버리지미국채30년 ETN | 500,000 | 499,981 |
| 한국증권 | KRG570001104 | 한투 3X레버리지국채30년 ETN | 200,000 | 196,763 |
| 한국증권 | KRG570001112 | 한투 3X레버리지미국채30년 ETN | 200,000 | 198,063 |
| 한국증권 | KRG570001146 | 한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 963,535 |
| 한국증권 | KRG570001153 | 한투 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B | 1,000,000 | 995,768 |
| 한국증권 | KRG570001161 | 한투 레버리지WTI원유선물 ETN B | 2,000,000 | 1,995,754 |
| 한국증권 | KRG570001179 | 한투 인버스2XWTI원유선물 ETN B | 22,000,000 | 7,803,839 |
| 한국증권 | KRG570001187 | 한투 인버스2X천연가스선물 ETN B | 4,000,000 | 3,880,047 |
| 한국증권 | KRG570001195 | 한투 인버스2X은선물 ETN | 1,000,000 | 998,874 |
| 한국증권 | KRG570001203 | 한투 레버리지천연가스선물 ETN C | 5,000,000 | 4,993,251 |
| 한국증권 | KRG571100194 | 한투 코스피양매도5%OTM ETN | 15,000,000 | 14,192,176 |
| 한국증권 | KRG571100293 | 한투 코스피양매도3%OTM ETN | 5,000,000 | 4,991,085 |
| 한국증권 | KRG572100227 | 한투 레버리지S&P500선물 ETN(H) | 5,000,000 | 4,988,267 |
| 한국증권 | KRG572100235 | 한투 인버스2XS&P500선물 ETN(H) | 5,000,000 | 4,174,609 |
| KB증권 | KRG580000195 | KB 인버스 2X 항셍테크 선물 ETN | 3,000,000 | 2,879,785 |
| KB증권 | KRG580000203 | KB 천연가스 선물 ETN(H) | 10,000,000 | 6,486,469 |
| KB증권 | KRG580000211 | KB 인버스 천연가스 선물 ETN | 4,500,000 | 4,474,532 |
| KB증권 | KRG580000229 | KB 레버리지 금 선물 ETN(H) | 500,000 | 478,099 |
| KB증권 | KRG580000237 | KB 인버스 2X 금 선물 ETN(H) | 500,000 | 405,917 |
| KB증권 | KRG580000260 | KB S&P 레버리지 은 선물 ETN(H) | 500,000 | 175,003 |
| KB증권 | KRG580000328 | KB 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 500,000 | 461,435 |
| KB증권 | KRG580000336 | KB 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 500,000 | 467,821 |
| KB증권 | KRG580000344 | KB 레버리지 FANG 플러스 ETN(H) | 500,000 | 496,111 |
| KB증권 | KRG580000351 | KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 989,106 |
| KB증권 | KRG580000393 | KB 레버리지 KOSPI 200 선물 ETN | 500,000 | 495,576 |
| KB증권 | KRG580000435 | KB 레버리지 KOSDAQ 150 선물 ETN | 500,000 | 491,086 |
| KB증권 | KRG580000443 | KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN | 3,000,000 | 2,041,201 |
| KB증권 | KRG580000476 | KB 레버리지 항셍테크 선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 976,702 |
| KB증권 | KRG580000484 | KB 차이나 대형주 CSI 300 ETN | 2,000,000 | 1,999,237 |
| KB증권 | KRG580000492 | KB 차이나 중형주 CSI 500 ETN | 2,000,000 | 1,999,159 |
| KB증권 | KRG580000500 | KB 차이나 과창판 STAR 50 ETN | 1,000,000 | 996,882 |
| KB증권 | KRG580000518 | KB 레버리지 밀 선물 ETN | 1,500,000 | 1,297,180 |
| KB증권 | KRG580000526 | KB 인버스 2X 밀 선물 ETN | 500,000 | 494,247 |
| KB증권 | KRG580000534 | KB 레버리지 콩 선물 ETN | 500,000 | 492,318 |
| KB증권 | KRG580000542 | KB 인버스 2X 콩 선물 ETN | 500,000 | 499,276 |
| KB증권 | KRG580000559 | KB 블룸버그 레버리지 천연가스 선물 ETN | 4,500,000 | 2,439,537 |
| KB증권 | KRG580000567 | KB 일본 로보틱스 TOP 10 ETN | 2,000,000 | 1,966,712 |
| KB증권 | KRG580000575 | KB 일본 컨슈머 TOP 10 ETN | 2,000,000 | 1,939,108 |
| KB증권 | KRG580000583 | KB KIS CD금리투자 ETN | 13,000,000 | 4,900,651 |
| KB증권 | KRG580000591 | KB 미국채 10년 ETN | 1,000,000 | 992,329 |
| KB증권 | KRG580000609 | KB 레버리지 미국채 10년 ETN | 500,000 | 499,937 |
| KB증권 | KRG580000617 | KB 미국채 30년 ETN | 1,000,000 | 891,689 |
| KB증권 | KRG580000625 | KB 레버리지 미국채 30년 ETN | 500,000 | 462,534 |
| KB증권 | KRG580000633 | KB 레버리지 미국채 10년 선물 ETN | 500,000 | 499,944 |
| KB증권 | KRG580000641 | KB 인버스 2X 미국채 10년 선물 ETN | 500,000 | 499,977 |
| KB증권 | KRG580000658 | KB 코스닥 150 TR ETN | 1,000,000 | 864,295 |
| KB증권 | KRG580000666 | KB 인도 대형 성장주 Select 5 ETN | 2,000,000 | 1,995,025 |
| KB증권 | KRG580000674 | KB 인도 디지털 Select 5 ETN | 2,000,000 | 1,995,991 |
| KB증권 | KRG580000682 | KB S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B | 1,000,000 | 460,039 |
| KB증권 | KRG580000690 | KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B | 18,500,000 | 9,281,957 |
| KB증권 | KRG580000708 | KB 레버리지 2차전지 TOP 10 TR ETN | 1,000,000 | 981,427 |
| KB증권 | KRG580000716 | KB 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,863,060 |
