- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
기업설명회(IR) 개최
| 1. 일시 | 행사일 | 시간(현지시간) | |||
| 시작일 | 종료일 | 시작시간 | 종료시간 | ||
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 9:00 | 17:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 여의도 | ||||
| 3. 대상자 | 기관투자자 | ||||
| 4. 실시목적 | 영업실적 전망 및 개발 현황 업데이트 | ||||
| 5. 실시방법 | 대신증권 Corp day 행사 및 증권사 애널 원온원 미팅 | ||||
| 6. 주요내용 | 주요 경영현황 설명 및 실적 관련 질의응답 | ||||
| 7. 후원기관 | 대신증권 및 자체 주관 | ||||
| 8. 개최확정일 | 2026-05-20 | ||||
| 9. 담당자 | 담당부서(담당자) | 기획팀 (김동성 부장) | |||
| 전화번호(팩스번호) | 031-215-7341 | ||||
| 10. IR 자료게재 | 게재일시 | 2026.05.21 | |||
| 게재장소 | 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr) IR자료실 | ||||
"쎄크" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.07.06 15:18 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 10:16 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.20 09:43 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.13 09:42 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.31 14:36 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독