- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-08-28 | |
| 3. 정정사유 | 계약기간 연장 협의중 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 계약기간 종료일 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |
| 계약상대방과 협의 하에 계약기간을 연장할 계획이며 현재 구체적인 계약기간을 협의 중으로, 추후 계약기간이 확정되는대로 지체없이 정정공시 진행할 예정입니다. |
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | XR+Gen AI를 결합한 실시간 인터렉트型 '멀티 토론 롤플레잉 구현' |
|
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 524,000,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 524,000,000 | |
| 최근 매출액(원) | 4,436,480,543 | |
| 매출액 대비(%) | 11.81 | |
| 3. 계약상대방 | 주식회사 삼성글로벌리서치 | |
| - 최근 매출액(원) | 250,271,042,994 | |
| - 주요사업 | 경제 및 경영학 연구개발업 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 국내 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-08-28 |
| 종료일 | 2026-06-30 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | - 선금 40% - 중도금 40% - 잔금 20% |
|
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2025-08-28 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다. - 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2024년 연결재무제표 기준이며, 3. 계약상대방의 최근 매출액은 2024년 (개별)재무제표 기준입니다. - 상기 계약금액 및 계약기간 등 계약조건은 향후 진행과정에 따라 변동될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |
"스코넥" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.06.30 17:56 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.29 17:02 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.26 15:21 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.10 13:36 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.29 15:20 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독