- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 자회사인 | 코오롱모빌리티그룹㈜ | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 발행회?? | 회사명 | ㈜오토허브셀카 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 조성봉 | |
| 자본금(원) | 13,720,735,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 2,744,147 | 주요사업 | 중고 자동차 판매업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 2,744,147 | ||
| 취득금액(원) | 61,682,936,266 | |||
| 자기자본(원) | 249,831,357,063 | |||
| 자기자본대비(%) | 24.69 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,744,147 | ||
| 지분비율(%) | 100.00 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 중고차 사업 확장을 통한 시너지 효과 창출 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-07-31 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당없음 | |||
| -?殮? 사업연도말 자산총액(원) | 911,418,510,478 | 취득가액/자산총액(%) | 6.77 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-04 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2025년 말 연결 재무제표 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본, '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부-최근 사업연도말 자산총액'은 코오롱모빌리티그룹㈜ 2025년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역-취득금액','6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인 일정 및 계약 조건에 따른 정산 등 진행 상황에 따라 변동될수 있으며, 변동 사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다. - 상기'7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'와 관련하여, 본건 취득금액은 최근 사업연도말 자산총액의10% 미만에 해당하므로 주요사항보고서 제출 대상이 아닙니다. - 상기 '11. 공정거래위원회 신고대상 여부'는 기업결합신고를 의미합니다. - 상기 사항은 당사자 간의 계약 및 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2025년말) 연결재무제표를 기준으로 작성하였으며, 전년도(2024년말) 및 전전년도(2023년말)는 별도 재무제표 기준 입니다. - 자회사 주요경영사항에 관한 공시입니다. 자회사명 : 코오롱모빌리티그룹㈜ 자산총액비중 : 12.7% 자산총액은 ㈜코오롱의 2025년 말 재무상태표 기준입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | |
매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 90,692,714,193 | 53,880,551,104 | 36,812,163,089 | 13,720,735,000 | 316,599,995,025 | 5,391,845,799 | 적정 | 한미회계법인 |
| 전년도 | 82,940,153,278 | 51,519,835,988 | 31,420,317,290 | 13,720,735,000 | 185,376,133,711 | 7,331,944,941 | 적정 | 한미회계법인 |
| 전전년도 | 56,717,663,638 | 49,069,230,700 | 7,648,432,938 | 13,720,735,000 | 208,628,372,705 | 3,211,077,853 | 적정 | 한미회계법인 |
"코오롱" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.06.09 20:00 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.08 16:38 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.04 17:33 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.04 16:58 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.27 17:23 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독