일중 변동성 상위 10종목(코스닥시장)
(단위 : 원)
순위 종목명 최저가 최고가 변동률(%) 종가
1 소프트센 855 1,200 33.58 919
2 피엠티 5,350 7,310 30.96 5,800
3 마음AI 12,900 17,600 30.82 17,600
4 디티앤씨알오 2,460 3,320 29.76 2,700
5 씨이랩 9,300 12,500 29.36 10,700
6 주성엔지니어링 190,300 255,000 29.06 250,500
7 에이에프더블류 676 898 28.21 712
8 케이엠제약 2,060 2,715 27.43 2,060
9 라이콤 3,755 4,910 26.66 4,910
10 형지글로벌 595 777 26.53 676
* 정리매매종목 및 신주인수권증권ㆍ증서는 제외

"코스닥시장" 의 다른 공시

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.