- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
자기주식매매 신청내역(유가증권시장)
| 호가를 행할 일자 | 2026-06-05 |
<<직접>>
| 번호 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
| 1 | 매수 | 씨아이테크 | A004920 | 직접 | 103,092 | 장중 | - |
| 2 | 매수 | 풍산홀딩스 | A005810 | 직접 | 5,000 | 장중 | - |
| 3 | 매수 | 신원 | A009270 | 직접 | 200,000 | 장중 | - |
| 4 | 매수 | 현대모비스 | A012330 | 직접 | 40,000 | 장중 | - |
| 5 | 매수 | 한솔케미칼 | A014680 | 직접 | 20,000 | 장중 | - |
| 6 | 매수 | MH에탄올 | A023150 | 직접 | 10,000 | 장중 | - |
| 7 | 매수 | 백산 | A035150 | 직접 | 20,000 | 장중 | - |
| 8 | 매수 | 미스토홀딩스 | A081660 | 직접 | 3,000 | 장중 | - |
| 9 | 매수 | A097520 | 직접 | 20,000 | 장중 | - | |
| 10 | 매수 | KB금융 | A105560 | 직접 | 40,000 | 장중 | - |
| 11 | 매수 | 크래프톤 | A259960 | 직접 | 13,000 | 장중 | - |
| 12 | 매수 | SK바이오사이언스 | A302440 | 직접 | 15,000 | 장중 | 스톡옵션 |
| 13 | 매수 | 현대그린푸드 | A453340 | 직접 | 5,300 | 장중 | - |
<<신탁>>
| 번호 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
| 1 | 매수 | 아세아제지 | A002310 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 2 | 매수 | 남양유업 | A003920 | 신탁 | 5,000 | 장중 | - |
| 3 | 매수 | 남양유업우 | A003925 | 신탁 | 1,700 | 장중 | - |
| 4 | 매수 | 금호석유화학 | A011780 | 신탁 | 3,000 | 장중 | - |
| 5 | 매수 | 키다리스튜디오 | A020120 | 신탁 | 284 | 장중 | - |
| 6 | 매수 | 동아지질 | A028100 | 신탁 | 3 | 장중 | - |
| 7 | 매수 | KT | A030200 | 신탁 | 50,000 | 장중 | - |
| 8 | 매수 | NICE | A034310 | 신탁 | 5,000 | 장중 | - |
| 9 | 매수 | 신한지주 | A055550 | 신탁 | 30,000 | 장중 | - |
| 10 | 매수 | HL홀딩스 | A060980 | 신탁 | 1,250 | 장중 | - |
| 11 | 매수 | LG전자 | A066570 | 신탁 | 9,000 | 장중 | - |
| 12 | 매수 | LG전자우 | A066575 | 신탁 | 3,000 | 장중 | - |
| 13 | 매수 | 삼성출판사 | A068290 | 신탁 | 2,000 | 장중 | - |
| 14 | 매수 | 에이블씨엔씨 | A078520 | 신탁 | 1,293 | 장중 | - |
| 15 | 매수 | 메리츠금융지주 | A138040 | 신탁 | 84,500 | 장중 | - |
| 16 | 매수 | BNK금융지주 | A138930 | 신탁 | 200,000 | 장중 | - |
| 17 | 매수 | 덴티움 | A145720 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 18 | 매수 | JB금융지주 | A175330 | 신탁 | 8,112 | 장중 | - |
| 19 | 매수 | 넷마블 | A251270 | 신탁 | 21,000 | 장중 | - |
| 20 | 매수 | HD건?낢璲? | A267270 | 신탁 | 4,200 | 장중 | - |
| 21 | 매수 | 시프트업 | A462870 | 신탁 | 5,000 | 장중 | - |
O 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득
"유가증권시장" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.06.09 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 18:31 |
기타 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 18:18 |
신고사항 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독