- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
직전 1개월 일평균대비 거래량 증가율 상위 10종목(코스닥시장)
| 순위 | 종목명 | 일평균거래량 | 당일거래량 | 증가율(%) | 종가(전일대비%) |
| 1 | 팸텍 | 282,243 | 18,005,281 | 6,279.35 | 2,360( 29.96) |
| 2 | 태웅로직스 | 173,464 | 3,154,063 | 1,718.28 | 2,020( 7.22) |
| 3 | 윈하이텍 | 55,029 | 604,673 | 998.83 | 1,729( 14.50) |
| 4 | 디젠스 | 255,331 | 2,144,938 | 740.06 | 680( 28.30) |
| 5 | 한국정보통신 | 207,148 | 1,540,892 | 643.86 | 8,050( -1.23) |
| 6 | 모헨즈 | 269,458 | 1,993,540 | 639.83 | 3,240( 3.85) |
| 7 | 시선AI | 239,337 | 1,748,016 | 630.36 | 3,200( 10.73) |
| 8 | 에스제이그룹 | 267,755 | 1,854,078 | 592.45 | 2,590( -30.00) |
| 9 | 컴퍼니케이 | 303,123 | 2,074,650 | 584.43 | 9,530( -8.37) |
| 10 | 에임드바이오 | 225,345 | 1,417,112 | 528.86 | 27,700( -17.93) |
"코스닥시장" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.06.09 18:10 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 18:10 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 18:10 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 18:10 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 18:10 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독