- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
자기주식매매 신청내역(코스닥시장)
| 호가를 행할 일자 | 2026-06-05 |
<<직접>>
| 순위 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
| 1 | 매수 | 유니크 | A011320 | 직접 | 5,000 | 장중 | - |
| 2 | 매수 | 인터엠 | A017250 | 직접 | 22,000 | 장중 | - |
| 3 | 매수 | 케이피에프 | A024880 | 직접 | 21,900 | 장중 | - |
| 4 | 매수 | 비트컴퓨터 | A032850 | 직접 | 40,000 | 장중 | - |
| 5 | 매수 | 프리엠스 | A053160 | 직접 | 20,000 | 장중 | - |
| 6 | 매?? | 엠게임 | A058630 | 직접 | 20,000 | 장중 | - |
| 7 | 매수 | 인지소프트 | A100030 | 직접 | 2,500 | 장중 | - |
| 8 | 매수 | 케이씨에스 | A115500 | 직접 | 35,000 | 장중 | 스톡옵션 |
| 9 | 매수 | 우리이앤엘하루틴 | A153490 | 직접 | 120,000 | 장중 | - |
| 10 | 매수 | A188040 | 직접 | 3,000 | 장중 | - | |
| 11 | 매수 | 엑셈 | A205100 | 직접 | 50,000 | 장중 | 스톡옵션 |
| 12 | 매수 | 이노진 | A344860 | 직접 | 30,000 | 장중 | - |
| 13 | 매수 | 에스켐 | A475660 | 직접 | 3,000 | 장중 | - |
| 14 | 매수 | 바이오비쥬 | A489460 | 직접 | 30,000 | 장중 | - |
| 15 | 매수 | JTC | A950170 | 직접 | 32,000 | 장중 | - |
<<신탁>>
| 순위 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
| 1 | 매수 | 대륙제관 | A004780 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 2 | 매수 | 모헨즈 | A006920 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 3 | 매수 | 한국정보통신 | A025770 | 신탁 | 5,000 | 장중 | - |
| 4 | 매수 | 블루콤 | A033560 | 신탁 | 20,000 | 장중 | - |
| 5 | 매수 | 케이엘넷 | A039420 | 신탁 | 30,000 | 장중 | - |
| 6 | 매수 | 네오위즈홀딩스 | A042420 | 신탁 | 5,000 | 장중 | - |
| 7 | 매?? | 디지아이 | A043360 | 신탁 | 2,000 | 장중 | - |
| 8 | 매수 | 토탈소프트 | A045340 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 9 | 매수 | 코메론 | A049430 | 신탁 | 5,500 | 장중 | - |
| 10 | 매수 | 오션인더블유 | A052300 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 11 | 매수 | 한국정보인증 | A053300 | 신탁 | 100,000 | 장중 | - |
| 12 | 매수 | |
A084440 | 신탁 | 20,000 | 장중 | - |
| 13 | 매수 | 슈프리마에이치큐 | A094840 | 신탁 | 15,000 | 장중 | - |
| 14 | 매수 | 한솔아이원스 | A114810 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 15 | 매수 | 아이패밀리에스씨 | A114840 | 신탁 | 62,000 | 장중 | - |
| 16 | 매수 | 와이솔 | A122990 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 17 | 매수 | 코리아에프티 | A123410 | 신탁 | 12,742 | 장중 | - |
| 18 | 매수 | 티피씨글로벌 | A130740 | 신탁 | 40,000 | 장중 | - |
| 19 | 매수 | 시큐브 | A131090 | 신탁 | 20,000 | 장중 | - |
| 20 | 매수 | 이퓨쳐 | A134060 | 신탁 | 20,000 | 장중 | - |
| 21 | 매수 | 윈스테크넷 | A136540 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 22 | 매수 | 윈하이텍 | A192390 | 신탁 | 20,000 | 장중 | - |
| 23 | 매수 | 유바이오로직스 | A206650 | 신탁 | 30,500 | 장중 | - |
| 24 | 매수 | 지란지교시큐리티 | A208350 | 신탁 | 5,000 | 장중 | - |
| 25 | 매수 | 본느 | A226340 | 신탁 | 40,000 | 장중 | - |
| 26 | 매수 | 슈프리마 | |
신탁 | 2,000 | 장중 | - |
| 27 | 매수 | 와이즈버즈 | A273060 | 신탁 | 60,000 | 장중 | - |
| 28 | 매수 | 에스에스알 | A275630 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 29 | 매수 | 린드먼아시아 | A277070 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 30 | 매수 | 리메드 | A302550 | 신탁 | 20,000 | 장중 | - |
| 31 | 매수 | 셀바이오휴먼텍 | A318160 | 신탁 | 40 | 장중 | - |
| 32 | 매수 | 솔트웨어 | A328380 | 신탁 | 4,000 | 장중 | - |
| 33 | 매수 | 씨앤씨인터내셔널 | A352480 | 신탁 | 9,900 | 장중 | - |
| 34 | 매수 | 데이원컴퍼니 | A373160 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 35 | 매수 | 우듬지팜 | A403490 | 신탁 | 100,000 | 장중 | - |
| 36 | 매수 | 트루엔 | A417790 | 신탁 | 5,000 | 장중 | - |
| 37 | 매수 | 마녀공장 | A439090 | 신탁 | 20,000 | 장중 | - |
| 38 | 매수 | 블루엠텍 | A439580 | 신탁 | 45,000 | 장중 | - |
| 39 | 매수 | 뉴키즈온 | A462310 | 신탁 | 16,000 | 장중 | - |
| 40 | 매수 | 인스피언 | A465480 | |
5,000 | 장중 | - |
| 41 | 매수 | 폰드그룹 | A472850 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
O 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득
"코스닥시장" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.06.09 18:10 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 18:10 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 18:10 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 18:10 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.09 18:10 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독