- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
| 일 자 | 2026년 06월 04일 |
| 발행회사 | 표준코드 | 종목약명 | 상장수량 | 보유수량 |
| 신한증권 | KRG500000614 | 신한 인버스 코스피 200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,826,910 |
| 신한증권 | KRG500000630 | 신한 인버스 코스닥 150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,991,450 |
| 신한증권 | KRG500000671 | 신한 레버리지 10년 국채선물 ETN | 700,000 | 699,956 |
| 신한증권 | KRG500000689 | 신한 인버스 2X 10년 국채선물 ETN | 700,000 | 699,787 |
| 신한증권 | KRG500000697 | 신한 레버리지 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 999,318 |
| 신한증권 | KRG500000713 | 신한 레버리지 코스닥 150 선물 ETN | 2,500,000 | 2,497,974 |
| 신한증권 | KRG500000721 | 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 10,000,000 | 7,660,846 |
| 신한증권 | KRG500000853 | 신한 코스피 200 TR ETN | 1,000,000 | 982,512 |
| 신한증권 | KRG500000861 | 신한 코스닥 150 TR ETN | 1,000,000 | 996,719 |
| 신한증권 | KRG500000911 | 신한 33-12 국고채 플러스 ETN | 2,000,000 | 1,999,978 |
| 신한증권 | KRG500000937 | 신한 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B | 1,000,000 | 997,522 |
| 신한증권 | KRG500000945 | 신한 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 21,000,000 | 11,945,575 |
| 신한증권 | KRG500000952 | 신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN E | 6,000,000 | 5,918,382 |
| 신한증권 | KRG500000960 | 신한 인버스2X 천연가스 선물 ETN B | 5,000,000 | 4,969,991 |
| 신한증권 | KRG500000978 | 신한 레버리지 Russell 2000 ETN B | 1,000,000 | 999,136 |
| 신한증권 | KRG500000986 | 신한 인버스 2X Russell 2000 ETN B | 1,000,000 | 998,005 |
| 신한증권 | KRG500000994 | 신한WTI원유 선물 ETN | 10,000,000 | 9,977,643 |
| 신한증권 | KRG500001000 | 신한 금 선물 ETN | 2,000,000 | 1,969,139 |
| 신한증권 | KRG500001018 | 신한 블룸버그 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 998,778 |
| 신한증권 | KRG500001026 | 신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,989,671 |
| 신한증권 | KRG501500356 | 신한 레버리지 미국달러 선물 ETN | 2,000,000 | 1,996,984 |
| 신한증권 | KRG501500364 | 신한 인버스 2X 미국달러 선물 ETN | 2,000,000 | 1,889,697 |
| 신한증권 | KRG502100206 | 신한 레버리지 다우존스지수 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 993,697 |
| 신한증권 | KRG502100289 | 신한 인버스 2X 다우존스지수 선물 ETN(H) | 10,000,000 | 9,321,225 |
| 신한증권 | KRG502100503 | 신한 레버리지 S&P500 선물 ETN | 2,000,000 | 1,992,690 |
| 신한증권 | KRG502100511 | 신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 2,000,000 | 1,771,346 |
| 신한증권 | KRG502400234 | 신한 콩 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,999,115 |
| 신한증권 | KRG502400242 | 신한 인버스 콩 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,994,333 |
| 신한증권 | KRG502400291 | 신한 레버리지 은 선물 ETN(H) | 10,000,000 | 8,604,840 |
| 신한증권 | KRG502400309 | 신한 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 34,000,000 | 13,184,288 |
| 신한증권 | KRG502400374 | 신한 레버리지 금 선물 ETN | 2,000,000 | 1,953,162 |
| 신한증권 | KRG502400382 | 신한 인버스 2X 금 선물 ETN | 1,000,000 | 631,297 |
| 신한증권 | KRG502400408 | 신한 레버리지 구리 선물 ETN | 1,000,000 | 966,632 |
| 신한증권 | KRG502400416 | 신한 인버스 2X 구리 선물 ETN | 5,000,000 | 4,550,879 |
| 대신증권 | KRG510000273 | 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 3,000,000 | 2,309,424 |
| 대신증권 | KRG510000430 | 대신 인버스 천연가스 선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 947,022 |
| 대신증권 | KRG510000448 | 대신 레버리지 미국달러 선물 ETN | 1,500,000 | 1,499,979 |
| 대신증권 | KRG510000455 | 대신 인버스 2X 미국달러 선물 ETN | 1,500,000 | 1,499,999 |
| 미래에셋증권 | KRG520000370 | 미래에셋 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,972,835 |
| 미래에셋증권 | KRG520000388 | 미래에셋 인버스 코스피200 선물 ETN | 4,000,000 | 2,602,908 |
| 미래에셋증권 | KRG520000396 | 미래에셋 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,992,210 |
| 미래에셋증권 | KRG520000404 | 미래에셋 인버스 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,963,362 |
| 미래에셋증권 | KRG520000461 | 미래에셋 레버리지 옥수수 선물 ETN | 1,000,000 | 877,304 |
| 미래에셋증권 | KRG520000479 | 미래에셋 인버스 2X 옥수수 선물 ETN | 1,000,000 | 999,689 |
| 미래에셋증권 | KRG520000545 | 미래에셋 레버리지 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,955,981 |
| 미래에셋증권 | KRG520000560 | 미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,866,181 |
| 미래에셋증권 | KRG520000578 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 21,500,000 | 9,234,759 |
| 미래에셋증권 | KRG520000644 | 미래에셋 2X 미국채울트라30년 선물 ETN | 2,000,000 | 1,977,670 |
| 미래에셋증권 | KRG520000651 | 미래에셋 -2X 미국채울트라30년 선물 ETN | 2,000,000 | 1,999,855 |
| 미래에셋증권 | KRG520000669 | 미래에셋 KRX금현물 Auto-KO-C 2810-01 ETN | 6,000,000 | 5,577,918 |
| 미래에셋증권 | KRG520000685 | 미래에셋 2X 홍콩H 선물 ETN | 1,000,000 | 999,092 |
| 미래에셋증권 | KRG520000693 | 미래에셋 -2X 홍콩H 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 993,939 |
| 미래에셋증권 | KRG520000727 | 미래에셋 미국 AI TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,974,282 |
| 미래에셋증권 | KRG520000735 | 미래에셋 레버리지 미국 AI TOP3 ETN | 1,000,000 | 984,356 |
| 미래에셋증권 | KRG520000743 | 미래에셋 미국 방위산업 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,993,289 |
| 미래에셋증권 | KRG520000750 | 미래에셋 레버리지 미국 방위산업 TOP3 ETN | 1,000,000 | 997,868 |
| 미래에셋증권 | KRG520000768 | 미래에셋 1.5X 천연가스 선물 ETN | 2,500,000 | 2,340,706 |
| 미래에셋증권 | KRG520000776 | 미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN | 2,500,000 | 2,493,634 |
| 미래에셋증권 | KRG520000784 | 미래에셋 미국 제약 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,994,044 |
| 미래에셋증권 | KRG520000792 | 미래에셋 레버리지 미국 제약 TOP3 ETN | 1,000,000 | 997,100 |
| 미래에셋증권 | KRG520000800 | 미래에셋 미국 테크&반도체 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,996,517 |
| 미래에셋증권 | KRG520000818 | 미래에셋 2X 미국 테크&반도체 TOP3 ETN | 1,000,000 | 996,951 |
| 미래에셋증권 | KRG520000826 | 미래에셋 미국 자율주행대표기업 ETN | 3,000,000 | 2,988,074 |
| 미래에셋증권 | KRG520000834 | 미래에셋 2X 미국 자율주행대표기업 ETN | 1,000,000 | 995,770 |
| 미래에셋증권 | KRG520000842 | 미래에셋 -2X 미국 자율주행대표기업 ETN | 1,000,000 | 996,637 |
| 미래에셋증권 | KRG520000859 | 미래에셋 -2X 미국 AI TOP3 ETN | 1,000,000 | 998,252 |
| 미래에셋증권 | KRG520000867 | 미래에셋-0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN(H)B | 2,500,000 | 2,480,502 |
| 미래에셋증권 | KRG520000875 | 미래에셋 레버리지 KRX 금현물 ETN | 2,000,000 | 1,773,877 |
| 미래에셋증권 | KRG520000883 | 미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,879,612 |
| 미래에셋증권 | KRG520000891 | 미래에셋 CAPE 실러 US Core Sector ETN | 5,000,000 | 3,994,578 |
| 미래에셋증권 | KRG520000909 | 미래에셋 천연가스 선물 ETN B | 4,000,000 | 3,620,292 |
| 미래에셋증권 | KRG520000917 | 미래에셋 인버스 천연가스 선물 ETN B | 4,000,000 | 3,991,014 |
| 미래에셋증권 | KRG520000925 | 미래에셋 레버리지 은 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,592,213 |
| 미래에셋증권 | KRG520000933 | 미래에셋 인버스 2X 은 선물 ETN B | 12,000,000 | 11,339,187 |
| 미래에셋증권 | KRG520000941 | 미래에셋 CD금리 플러스 ETN | 2,000,000 | 1,194,190 |
| 미래에셋증권 | KRG520000974 | 미래에셋 1.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN | 1,000,000 | 955,208 |
| 미래에셋증권 | KRG520000982 | 미래에셋 레버리지 반도체 ETN | 6,000,000 | 4,096,451 |
| 미래에셋증권 | KRG520000990 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 3,000,000 | 2,102,893 |
| 미래에셋증권 | KRG520001006 | 미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN | 5,000,000 | 4,151,146 |
| 미래에셋증권 | KRG520001014 | 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN | 5,000,000 | 4,321,302 |
| 미래에셋증권 | KRG520001022 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,985,900 |
| 삼성증권 | KRG530000832 | 삼성 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 929,834 |
| 삼성증권 | KRG530000840 | 삼성 인버스 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 984,596 |
| 삼성증권 | KRG530000899 | 삼성 은 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 856,388 |
| 삼성증권 | KRG530000907 | 삼성 인버스 은 선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,802,768 |
| 삼성증권 | KRG530000923 | 삼성 인버스 코스피 200 선물 ETN | 5,000,000 | 3,732,398 |
| 삼성증권 | KRG530000949 | 삼성 인버스 코스닥 150 선물 ETN | 1,000,000 | 974,709 |
| 삼성증권 | KRG530000956 | 삼성 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 986,224 |
| 삼성증권 | KRG530000964 | 삼성 인버스 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 985,670 |
| 삼성증권 | KRG530001046 | 삼성 레버리지 코스피200 선물 ETN | 1,000,000 | 959,069 |
| 삼성증권 | KRG530001061 | 삼성 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 974,287 |
| 삼성증권 | KRG530001079 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 60,000,000 | 38,069,317 |
| 삼성증권 | KRG530001129 | 삼성 S&P500 TR ETN | 1,000,000 | 762,500 |
| 삼성증권 | KRG530001137 | 삼성 레버리지 S&P500 선물 ETN | 1,000,000 | 996,562 |
| 삼성증권 | KRG530001145 | 삼성 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 1,000,000 | 962,743 |
| 삼성증권 | KRG530001152 | 삼성 레버리지 나스닥 100 TR ETN | 1,000,000 | 981,264 |
| 삼성증권 | KRG530001160 | 삼성 인버스 2X 나스닥 100 TR ETN | 5,000,000 | 3,712,463 |
| 삼성증권 | KRG530001178 | 삼성 코스피 200 TR ETN | 1,000,000 | 843,968 |
| 삼성증권 | KRG530001186 | 삼성 코스닥 150 TR ETN | 3,000,000 | 968,253 |
| 삼성증권 | KRG530001194 | 삼성 레버리지 항셍테크 TR ETN(H) B | 1,000,000 | 990,997 |
| 삼성증권 | KRG530001202 | 삼성 나스닥 100 TR ETN | 1,000,000 | 982,078 |
| 삼성증권 | KRG530001210 | 삼성 항셍테크 TR ETN(H) B | 1,000,000 | 997,680 |
| 삼성증권 | KRG530001228 | 삼성 인버스 2X 항셍테크 TR ETN(H) B | 1,000,000 | 908,813 |
| 삼성증권 | KRG530001236 | 삼성 일본니케이225선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,467 |
| 삼성증권 | KRG530001244 | 삼성 레버리지 일본니케이225선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,151 |
| 삼성증권 | KRG530001251 | 삼성 인버스 2X 일본니케이225선물 ETN(H) | 1,000,000 | 734,730 |
| 삼성증권 | KRG530001269 | 삼성 코리아 밸류업 TR ETN | 2,000,000 | 1,997,973 |
| 삼성증권 | KRG530001277 | 삼성 미국다우존스 TR ETN | 1,000,000 | 999,886 |
| 삼성증권 | KRG530001285 | 삼성 레버리지 미국다우존스 선물 ETN | 1,000,000 | 994,240 |
| 삼성증권 | KRG530001293 | 삼성 인버스 2X 미국다우존스 선물 ETN | 1,000,000 | 997,085 |
| 삼성증권 | KRG530001301 | 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B | 3,000,000 | 2,257,026 |
| 삼성증권 | KRG530001319 | 삼성 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B | 3,000,000 | 2,957,032 |
| 삼성증권 | KRG530001327 | 삼성 블룸버그 WTI원유 선물 ETN B | 1,000,000 | 992,306 |
| 삼성증권 | KRG530001335 | 삼성 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B | 1,000,000 | 967,026 |
| 삼성증권 | KRG530001343 | 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 90,000,000 | 42,268,457 |
| 삼성증권 | KRG530001350 | 삼성 인버스 China A50 선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 999,825 |
| 삼성증권 | KRG530001368 | 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN D | 10,000,000 | 9,159,045 |
| 삼성증권 | KRG530001376 | 삼성 KRX 2차전지 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 993,666 |
| 삼성증권 | KRG530001384 | 삼성 KRX 레버리지 2차전지 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 992,139 |
| 삼성증권 | KRG530001392 | 삼성 iSelect 조선 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 993,355 |
| 삼성증권 | KRG530001400 | 삼성 iSelect 레버리지 조선 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 927,505 |
| 삼성증권 | KRG530001418 | 삼성 중국 자동차 TOP5 TR ETN(H) | 1,000,000 | 983,492 |
| 삼성증권 | KRG530001426 | 삼성 중국 AI 테크 TOP5 TR ETN(H) | 1,000,000 | 892,508 |
| 삼성증권 | KRG530001434 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN | 1,000,000 | 996,287 |
| 삼성증권 | KRG530001459 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN D | 17,000,000 | 15,320,996 |
| 삼성증권 | KRG531400676 | 삼성 KRX 금현물 ETN | 2,000,000 | 1,731,162 |
| 삼성증권 | KRG531800602 | 삼성 코스피 양매도 5% OTM ETN | 1,000,000 | 993,292 |
| 삼성증권 | KRG532400311 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 404,000,000 | 381,166,016 |
| 삼성증권 | KRG532400360 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 3,400,000,000 | 422,164,400 |
| 삼성증권 | KRG532400550 | 삼성 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 924,017 |
| 삼성증권 | KRG532400568 | 삼성 인버스 2X 금 선물 ETN(H) | 4,000,000 | 2,880,592 |
| 삼성증권 | KRG532400618 | 삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,268,311 |
| 삼성증권 | KRG532400626 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 130,000,000 | 71,602,905 |
| 삼성증권 | KRG532400634 | 삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 922,404 |
| 삼성증권 | KRG532400642 | 삼성 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 15,000,000 | 13,530,964 |
| NH투자증권 | KRG550000621 | N2 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 996,289 |
| NH투자증권 | KRG550000639 | N2 인버스 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 994,350 |
| NH투자증권 | KRG550000647 | N2 레버리지 은 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 541,682 |
| NH투자증권 | KRG550000696 | N2 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,720 |
| NH투자증권 | KRG550000704 | N2 인버스 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 997,406 |
| NH투자증권 | KRG550000829 | N2 KIS CD금리투자 ETN | 14,000,000 | 10,504,019 |
| NH투자증권 | KRG550000845 | N2 코스피 200 TR ETN | 2,000,000 | 1,989,347 |
| NH투자증권 | N2 코스닥 150 TR ETN | 2,000,000 | 1,999,970 | |
| NH투자증권 | KRG550000878 | N2 선진국 1등주 ETN | 2,000,000 | 1,999,892 |
| NH투자증권 | KRG550000886 | N2 월간 레버리지 선진국 1등주 ETN | 1,000,000 | 999,840 |
| NH투자증권 | KRG550000894 | N2 월간 레버리지 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 999,243 |
| NH투자증권 | KRG550000910 | N2 방위산업 Top5 ETN | 2,000,000 | 1,995,988 |
| NH투자증권 | KRG550000928 | N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN | 1,000,000 | 995,311 |
| NH투자증권 | KRG550000936 | N2 전력인프라 Top5 ETN | 2,000,000 | 1,995,430 |
| NH투자증권 | KRG550000951 | N2 레버리지 국채10년 ETN | 500,000 | 499,994 |
| NH투자증권 | KRG550000969 | N2 레버리지 국채30년 ETN | 500,000 | 499,933 |
| NH투자증권 | KRG550000977 | N2 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 997,417 |
| NH투자증권 | KRG550000985 | N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 984,777 |
| NH투자증권 | KRG550000993 | N2 레버리지 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 894,857 |
| NH투자증권 | KRG550001009 | N2 인버스 2X 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 952,620 |
| NH투자증권 | KRG552100411 | N2 미국 IT TOP5 ETN(H) | 700,000 | 692,362 |
| NH투자증권 | KRG552400431 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 350,000,000 | 91,977,202 |
| 한국증권 | KRG570000478 | 한투 FTSE100 ETN | 1,000,000 | 998,676 |
| 한국증권 | KRG570000502 | 한투 S&P500선물 ETN | 5,000,000 | 4,998,736 |
| 한국증권 | KRG570000510 | 한투 나스닥100 ETN | 5,000,000 | 4,990,083 |
| 한국증권 | KRG570000593 | 한투 레버리지금선물 ETN | 1,000,000 | 989,918 |
| 한국증권 | KRG570000601 | 한투 인버스2X금선물 ETN | 1,000,000 | 978,442 |
| 한국증권 | KRG570000619 | 한투 레버리지은선물 ETN | 1,000,000 | 959,541 |
| 한국증권 | KRG570000635 | 한투 베트남VN30선물 ETN(H) | 1,000,000 | 995,621 |
| 한국증권 | KRG570000643 | 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) | 1,000,000 | 994,017 |
| 한국증권 | KRG570000650 | 한투 레버리지베트남VN30선물 ETN(H) | 1,000,000 | 964,324 |
| 한국증권 | KRG570000668 | 한투 인버스2X베트남VN30 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 928,825 |
| 한국증권 | KRG570000692 | 한투 레버리지플래티넘선물 ETN | 1,000,000 | 969,805 |
| 한국증권 | KRG570000700 | 한투 인버스2X플래티넘선물 ETN | 1,000,000 | 850,378 |
| 한국증권 | KRG570000718 | 한투 구리선물 ETN | 1,000,000 | 992,582 |
| 한국증권 | KRG570000726 | 한투 레버리지구리선물 ETN | 1,000,000 | 998,286 |
| 한국증권 | KRG570000734 | 한투 인버스2X구리선물 ETN | 1,000,000 | 985,753 |
| 한국증권 | KRG570000742 | 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,258 |
| 한국증권 | KRG570000817 | 한투 레버리지코스닥150선물 ETN | 1,000,000 | 998,595 |
| 한국증권 | KRG570000825 | 한투 인버스2X코스닥150선물 ETN | 20,000,000 | 16,245,887 |
| 한국증권 | KRG570000858 | 한투 인도네시아대표원자재 ETN | 1,000,000 | 976,434 |
| 한국증권 | KRG570000908 | 한투 KIS CD금리투자 ETN | 6,000,000 | 5,999,955 |
| 한국증권 | KRG570000916 | 한투 인버스유로스탁스50 ETN(H) C | 1,000,000 | 993,499 |
| 한국증권 | KRG570000924 | 한투 인버스2X유로스탁스50 ETN(H) B | 1,000,000 | 960,266 |
| 한국증권 | KRG570000940 | 한투 일본엔선물 ETN C | 1,000,000 | 997,127 |
| 한국증권 | KRG570000957 | 한투 레버리지일본엔선물 ETN C | 1,000,000 | 932,764 |
| 한국증권 | KRG570000965 | 한투 인버스2X일본엔선물 ETN | 1,000,000 | 999,861 |
| 한국증권 | KRG570000973 | 한투 엔달러선물 ETN(H) | 1,000,000 | 977,693 |
| 한국증권 | KRG570000981 | 한투 레버리지엔달러선물 ETN(H) | 1,000,000 | 881,667 |
| 한국증권 | KRG570000999 | 한투 인버스2X엔달러 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,991 |
| 한국증권 | KRG570001005 | 한투 일본종합상사TOP5 ETN | 3,000,000 | 2,249,327 |
| 한국증권 | KRG570001013 | 한투 인버스나스닥100 ETN B | 1,000,000 | 994,335 |
| 한국증권 | KRG570001021 | 한투 레버리지나스닥100 ETN B | 2,000,000 | 1,965,669 |
| 한국증권 | KRG570001039 | 한투 인버스2X나스닥100 ETN B | 10,000,000 | 9,604,416 |
| 한국증권 | KRG570001047 | 한투 일본니케이225선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,998,890 |
| 한국증권 | KRG570001054 | 한투 인버스일본니케이225선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,898,580 |
| 한국증권 | KRG570001062 | 한?? 레버리지일본니케이225선물 ETN(H) | 2,500,000 | 2,496,556 |
| 한국증권 | KRG570001070 | 한투 인버스2X일본니케이225선물 ETN(H) | 2,500,000 | 2,399,143 |
| 한국증권 | KRG570001088 | 한투 레버리지국채30년 ETN | 500,000 | 499,939 |
| 한국증권 | KRG570001096 | 한투 레버리지미국채30년 ETN | 500,000 | 499,981 |
| 한국증권 | KRG570001104 | 한투 3X레버리지국채30년 ETN | 200,000 | 196,458 |
| 한국증권 | KRG570001112 | 한투 3X레버리지미국채30년 ETN | 200,000 | 198,375 |
| 한국증권 | KRG570001146 | 한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 959,191 |
| 한국증권 | KRG570001153 | 한투 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B | 1,000,000 | 996,230 |
| 한국증권 | KRG570001161 | 한투 레버리지WTI원유선물 ETN B | 2,000,000 | 1,993,842 |
| 한국증권 | KRG570001179 | 한투 인버스2XWTI원유선물 ETN B | 22,000,000 | 8,468,481 |
| 한국증권 | KRG570001187 | 한투 인버스2X천연가스선물 ETN B | 4,000,000 | 3,908,053 |
| 한국증권 | KRG570001195 | 한투 인버스2X은선물 ETN | 1,000,000 | 998,495 |
| 한국증권 | KRG570001203 | 한투 레버리지천연가스선물 ETN C | 5,000,000 | 4,987,607 |
| 한국증권 | KRG570001211 | 한투 금선물 ETN | 2,000,000 | 1,996,547 |
| 한국증권 | KRG570001229 | 한투 인버스금선물 ETN | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 한국증권 | KRG570001237 | 한투 은선물 ETN | 2,000,000 | 1,996,296 |
| 한국증권 | KRG570001245 | 한투 인버스은선물 ETN | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 한국증권 | KRG571100194 | 한투 코스피양매도5%OTM ETN | 15,000,000 | 14,217,690 |
| 한국증권 | KRG571100293 | 한투 코스피양매도3%OTM ETN | 5,000,000 | 4,990,526 |
| 한국증권 | KRG572100227 | 한투 레버리지S&P500선물 ETN(H) | 5,000,000 | 4,990,485 |
| 한국증권 | KRG572100235 | 한투 인버스2XS&P500선물 ETN(H) | 5,000,000 | 4,252,246 |
| KB증권 | KRG580000229 | KB 레버리지 금 선물 ETN(H) | 500,000 | 478,443 |
| KB증권 | KRG580000237 | KB 인버스 2X 금 선물 ETN(H) | 500,000 | 415,840 |
| KB증권 | KRG580000260 | KB S&P 레버리지 은 선물 ETN(H) | 500,000 | 161,337 |
| KB증권 | KRG580000328 | KB 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 500,000 | 473,423 |
| KB증권 | KRG580000336 | KB 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 500,000 | 482,124 |
| KB증권 | KRG580000344 | KB 레버리지 FANG 플러스 ETN(H) | 500,000 | 496,612 |
| KB증권 | KRG580000351 | KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 989,114 |
| KB증권 | KRG580000393 | KB 레버리지 KOSPI 200 선물 ETN | 500,000 | 497,301 |
| KB증권 | KRG580000435 | KB 레버리지 KOSDAQ 150 선물 ETN | 500,000 | 490,659 |
| KB증권 | KRG580000443 | KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN | 3,000,000 | 2,279,030 |
| KB증권 | KRG580000476 | KB 레버리지 항셍테크 선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 979,353 |
| KB증권 | KRG580000484 | KB 차이나 대형주 CSI 300 ETN | 2,000,000 | 1,998,750 |
| KB증권 | KRG580000492 | KB 차이나 중형주 CSI 500 ETN | 2,000,000 | 1,999,159 |
| KB증권 | KRG580000500 | KB 차이나 과창판 STAR 50 ETN | 1,000,000 | 996,408 |
| KB증권 | KRG580000518 | KB 레버리지 밀 선물 ETN | 1,500,000 | 1,311,219 |
| KB증권 | KRG580000526 | KB 인버스 2X밀 선물 ETN | 500,000 | 496,013 |
| KB증권 | KRG580000534 | KB 레버리지 콩 선물 ETN | 500,000 | 492,772 |
| KB증권 | KRG580000542 | KB 인버스 2X 콩 선물 ETN | 500,000 | 499,518 |
| KB증권 | KRG580000567 | KB 일본 로보틱스 TOP 10 ETN | 2,000,000 | 1,969,226 |
| KB증권 | KRG580000575 | KB 일본 컨슈머 TOP 10 ETN | 2,000,000 | 1,939,294 |
| KB증권 | KRG580000583 | KB KIS CD금리투자 ETN | 13,000,000 | 4,902,679 |
| KB증권 | KRG580000591 | KB 미국채 10년 ETN | 1,000,000 | 992,337 |
| KB증권 | KRG580000609 | KB 레버리지 미국채 10년 ETN | 500,000 | 499,923 |
| KB증권 | KRG580000617 | KB 미국채 30년 ETN | 1,000,000 | 894,458 |
| KB증권 | KRG580000625 | KB 레버리지 미국채 30년 ETN | 500,000 | 464,724 |
| KB증권 | KRG580000633 | KB 레버리지 미국채 10년 선물 ETN | 500,000 | 499,984 |
| KB증권 | KRG580000641 | KB 인버스 2X 미국채 10년 선물 ETN | 500,000 | 499,975 |
| KB증권 | KRG580000658 | KB 코스닥 150 TR ETN | 1,000,000 | 862,806 |
| KB증권 | KRG580000666 | KB 인도 대형 성장주 Select 5 ETN | 2,000,000 | 1,995,345 | KB증권 | KRG580000674 | KB 인도 디지털 Select 5 ETN | 2,000,000 | 1,995,982 |
| KB증권 | KRG580000682 | KB S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B | 1,000,000 | 294,086 |
| KB증권 | KRG580000690 | KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B | 18,500,000 | 9,484,115 |
| KB증권 | KRG580000708 | KB 레버리지 2차전지 TOP 10 TR ETN | 1,000,000 | 983,503 |
| KB증권 | KRG580000716 | KB 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,858,879 |
| KB증권 | KRG580000724 | KB 화웨이 밸류체인 ETN | 2,000,000 | 1,988,954 |
| KB증권 | KRG580000732 | KB 레버리지 화웨이 밸류체인 ETN | 1,000,000 | 999,776 |
| KB증권 | KRG580000740 | KB BYD 밸류체인 ETN | 2,000,000 | 1,998,016 |
| KB증권 | KRG580000757 | KB 레버리지 BYD 밸류체인 ETN | 1,000,000 | 999,692 |
| KB증권 | KRG580000765 | KB 레버리지 미국 나스닥 100 TR ETN B | 2,000,000 | 1,993,194 |
| KB증권 | KRG580000773 | KB 인버스 2X 미국 나스닥 100 TR ETN B | 3,000,000 | 2,986,418 |
| KB증권 | KRG580000781 | KB 은 선물 ETN | 1,000,000 | 975,537 |
| KB증권 | KRG580000799 | KB 레버리지 은 선물 ETN | 1,000,000 | 964,435 |
