- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
최대주주 변경
| 1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 이지스자산운용㈜ 외 2인 | |
| 소유주식수(주) | 8,128,554 | |||
| 소유비율(%) | 11.70 | |||
| 변경후 | 최대주주등 | 미래에셋자산운용㈜ | ||
| 소유주식수(주) | 8,536,561 | |||
| 소유비율(%) | 12.29 | |||
| 2. 변경사유 | 장내지분매입 등 | |||
| 3. 지분인수목적 | - | |||
| -인수자금 조달방법 | - | |||
| -인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | - | |||
| 4. 변경일자 | 2026-05-31 | |||
| 5. 변경확인일자 | 2026-06-15 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 변경전 "소유주식수" 및 "소유비율"은 직전 사업연도말인 제13기 사업연도 종료일(2026년 2월 28일) 기준입니다. 2. 상기 변경후 "소유주식수"는 당사가 2026년 6월 15일 변경확인일자에 수령한 제14기 반기(2026년 5월 31일) 주주명부 기준입니다. 3. "변경일자"는 상기 반기 주주명부의 기준일인 제14기 반기 종료일(2026년 5월 31일)입니다. 4. "변경확인일자"는 당사가 명의개서대리인인 한국예탁결제원으로부터 제14기 반기 주주명부를 수령한 날입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인)명 | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
| 이지스자산운용㈜ | 변경전 최대주주 | 7,938,554 | 11.43 | 7,872,304 | 11.34 | - |
| 조갑주 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 90,000 | 0.13 | 90,000 | 0.13 | - |
| 스카이밸류㈜ | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 100,000 | 0.14 | 100,000 | 0.14 | - |
| 미래에셋자산운용㈜ | 변경후 최대주주 | 6,758,793 | 9.73 | 8,536,561 | 12.29 | - |
"이지스밸류플러스리츠" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.08.14 10:24 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.31 15:28 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.10 17:27 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.10 17:22 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.15 17:29 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독