- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시??류제출일 | 2026-06-29 | |
| 3. 정정사유 | 취득예정일자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 취득예정일자 | - | 2026-06-29 |
| - |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 스틱한투인프라 사모투자합자회사 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사 | |
| 자본금(원) | 801,200,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 801,200,000,000 | 주요사업 | 투자 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 40,000,000,000 | ||
| 취득금액(원) | 40,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 248,740,897,223 | |||
| 자기자본대비(%) | 16.08 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 40,000,000,000 | ||
| 지분비율(%) | 4.99 | |||
| 4. 취득방법 | 유한책임사원으로서의 현금출자 | |||
| 5. 취득목적 | 펀드출자를 통한 수익성 추구 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-06-29 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 264,651,295,308 | 취득가액/자산총액(%) | 15.11 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계?? | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-20 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 결정일 기준의 출자약정액 기준이며 펀드의 최종투자규모에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수'는 좌수를 의미하며 취득주식수 및 취득금액, 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 펀드의 최종 투자규모에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본' 및 상기'7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2024년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 SPA 및 SHA 체결후 10영업일 이내로 계약금을 납입하고자 합니다. 이후 Deal closing 시점에 잔금을 추가 납입 예정입니다. - 발행회사는 신설예정인 회사로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-03-20 타법인주식및출자증권취득결정 |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기?坪缺? | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
"스틱인베스트먼트" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.08.21 16:29 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.14 20:00 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.08 14:53 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.29 11:18 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.20 16:44 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독