- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
기업설명회(IR) 개최
| 1. 일시 | 행사일 | 시간(현지시간) | |||
| 시작일 | 종료일 | 시작시간 | 종료시간 | ||
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 14:30 | 17:30 | ||
| 2. 장소 | 한국거래소 Market Square내 2층 NO.6 부스 | ||||
| 3. 대상자 | 기관투자자 | ||||
| 4. 실시목적 | 기업가치 및 주주가치 제고 | ||||
| 5. 실시방법 | KOSDAQ Connect 2026 참가 | ||||
| 6. 주요내용 | 1. 2026년 1분기 실적발표 2. 주요 경영현황 설명 3. 질의 응답 |
||||
| 7. 후원기관 | 한국거래소, 코스닥협회, 한국IR협의회 | ||||
| 8. 개최확정일 | 2026-07-01 | ||||
| 9. 담당자 | 담당부서(담당자) | 재무본부 (김재일 수석) |
|||
| 전화번호(팩스번호) | 070-7673-1764 (054-604-1764) |
||||
| 10. IR 자료게재 | 게재일시 | 2026-07-01 | |||
| 게재장소 | KIND 시스템(자사 홈페이지에서도 확인 가능) | ||||
"씨엠티엑스" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.08.03 11:29 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.30 20:00 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.22 11:28 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.01 09:53 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.19 08:42 |
신고사항 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독