- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
부동산투자회사 증권 취득
| 1. 증권 종류 및 수량 | 부동산투자신탁 수익증권 65,900,000,000좌 | ||
| 2. 취득내역 | 취득가액(백만원) | 65,900 | |
| |
583,147 | ||
| 자산총액대비(%) | 11.3 | ||
| 3. 취득목적 | 서울시 중구 명동 소재 복합시설 '청휘빌딩' 투자 | ||
| 4. 취득예정일자 | 2026-07-15 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 취득 대상증권 - 이지스일반사모부동산투자신탁135호 (이하 '이지스135호') - 총 발행좌수: 66,000,000,000좌 - 당사 취득좌수: 65,900,000,000좌 (지분율: 99.85%) - 총 취득 금액: 65,900,000,000원 2. 이지스135호가 투자 중인 부동산 개요 - 건물명: 청휘빌딩 - 소재지: 서울특별시 중구 명동2가 33-1 - 대지면적: 496.5m2 (150.2평) - 연면적: 5,943.9m2 (1,798.0평) - 건물용도: 근린생활시설, 숙박시설 - 준공연도: 1969년 (2019년 리모델링 완료) - 매입가(부동산평가액): 162,722백만원 3. 상기 "자산총액"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2026년 2월 28일 기준) 연결재무제표 기준입니다. 4. 상기 취득예정일자 및 예정취득좌수 등은 수권절차 및 시장환경 등에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 정정공시를 진행할 예정입니다. 금번 신규 투자와 관련한 자료는 당사 홈페이지(igisvaluereit.com)>공시정보>Investor Relations를 참고하시기 바랍니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
"이지스밸류플러스리츠" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.08.14 10:24 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.31 15:28 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.10 17:27 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.10 17:22 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.15 17:29 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독