- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
일일 회전율 상위 20종목-ELW제외(유가증권시장)
| 체결일자 | 2026-07-10 |
| 번호 | 종목 | 상장주식수 | 거래량 | 회전율(%) | 종가(전일대비%) |
| 1 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 17,350,000 | 244,671,457 | 1,410.21 | 9,210( 1.49) |
| 2 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 3,080,000 | 19,515,841 | 633.63 | 14,815( -4.67) |
| 3 | KB 인버스 2X 금 선물 ETN(H) | 500,000 | 2,144,002 | 428.80 | 4,095( -2.85) |
| 4 | 금호전기 | 61,880,083 | 57,832,223 | 93.46 | 1,331( 1.14) |
| 5 | KODEX 인버스 | 864,100,000 | 807,243,376 | 93.42 | 1,017( -2.49) |
| 6 | PLUS 200선물레버리지 | 250,000 | 216,476 | 86.59 | 279,945( 5.61) |
| 7 | KODEX 200선물인버스2X | 11,343,200,000 | 8,955,504,419 | 78.95 | 86( -4.44) |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 231,975,000 | 179,735,023 | 77.48 | 21,760( -0.78) | |
| 9 | KODEX ?黴병?150선물인버스 | 71,000,000 | 50,573,215 | 71.23 | 2,545( -4.50) |
| 10 | 다스코 | 19,948,221 | 12,846,090 | 64.40 | 5,030( 1.41) |
| 11 | KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 1,375,000 | 849,054 | 61.75 | 17,765( -0.86) |
| 12 | 금호건설 | 37,259,974 | 22,884,315 | 61.42 | 16,820( -2.83) |
| 13 | SOL SK하이닉스단일종목레버리지 | 4,325,000 | 2,429,641 | 56.18 | 18,200( -0.57) |
| 14 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 150,750,000 | 84,339,111 | 55.95 | 18,450( -1.05) |
| 15 | 모나미 | 18,897,307 | 8,423,833 | 44.58 | 2,145( 25.66) |
| 16 | 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN | 1,500,000 | 656,852 | 43.79 | 4,620( -7.78) |
| 17 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 179,025,000 | 73,178,312 | 40.88 | 17,000( 4.71) |
| 18 | SOL 반도체전공정 | 13,150,000 | 5,286,018 | 40.20 | 24,850( 14.62) |
| 19 | 선도전기 | 18,000,000 | 6,180,239 | 34.33 | 5,550( 27.29) |
| 20 | ACE 코리아AI전력TOP10 | 2,450,000 | 831,288 | 33.93 | 7,360( 6.36) |
"유가증권시장" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.08.07 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.07 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.07 18:32 |
기타 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.07 18:31 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.07 18:31 |
워런트공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독