- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
자기주식매매 신청내역(유가증권시장)
| 호가를 행할 일자 | 2026-07-13 |
<<직접>>
| 번호 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
| 1 | 매수 | 미원상사 | A002840 | 직접 | 500 | 시가단일가 | - |
| 2 | 매수 | 동남합성 | A023450 | 직접 | 500 | 시가단일가 | - |
| 3 | 매수 | 미원에스씨 | A268280 | 직접 | 500 | 시가단일가 | - |
| 4 | 매수 | 태원물산 | A001420 | 직접 | 2,000 | 장중 | - |
| 5 | 매수 | 신풍 | A002870 | 직접 | 30,000 | 장중 | - |
| 6 | 매수 | 보령 | A003850 | 직접 | 30,000 | 장중 | - |
| 7 | 매수 | 신흥 | A004080 | 직접 | 10,000 | 장중 | - |
| 8 | 매수 | 신송홀딩스 | A006880 | 직접 | 2,000 | 장중 | - |
| 9 | 매수 | SIMPAC | A009160 | 직접 | 50,000 | 장중 | 스톡옵션 |
| 10 | 매수 | 신원 | A009270 | 직접 | 200,000 | 장중 | - |
| 11 | 매수 | 한창제지 | A009460 | 직접 | 20,000 | 장중 | - |
| 12 | 매수 | 현대모비스 | A012330 | 직접 | 5,000 | 장중 | - |
| 13 | 매수 | MH에탄올 | A023150 | 직접 | 5,000 | 장중 | - |
| 14 | 매수 | 미스토홀딩스 | A081660 | 직접 | 2,000 | 장중 | - |
| 15 | 매수 | KB금융 | A105560 | 직접 | 250,000 | 장중 | - |
| 16 | 매수 | 현대그린푸드 | A453340 | 직접 | 5,350 | 장중 | - |
<<신탁>>
| 번호 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
| 1 | 매수 | 대한제당 | A001790 | 신탁 | 100,000 | 장중 | - |
| 2 | 매수 | KISCO홀딩스 | A001940 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 3 | 매수 | 아세아 | A002030 | 신탁 | 500 | 장중 | - |
| 4 | 매수 | SYTS | A002170 | 신탁 | 3,000 | 장중 | - |
| 5 | 매수 | 아세아제지 | A002310 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
| 6 | 매수 | 보락 | A002760 | 신탁 | 30,000 | 장중 | - |
| 7 | 매수 | A008700 | 신탁 | 640 | 장중 | - | |
| 8 | 매수 | 한샘 | A009240 | 신탁 | 14,000 | 장중 | - |
| 9 | 매수 | OCI홀딩스 | A010060 | 신탁 | 9 | 장중 | - |
| 10 | 매수 | 금호석유화학 | A011780 | 신탁 | 3,000 | 장중 | - |
| 11 | 매수 | 영화금속 | A012280 | 신탁 | 50,000 | 장중 | - |
| 12 | 매수 | 키다리스튜디오 | A020120 | 신탁 | 30,000 | 장중 | - |
| 13 | 매수 | 동아지질 | A028100 | 신탁 | 730 | 장중 | - |
| 14 | 매수 | KT | A030200 | 신탁 | 50,000 | 장중 | - |
| 15 | 매수 | HL홀딩스 | A060980 | 신탁 | 1,250 | 장중 | - |
| 16 | 매수 | 삼성출판사 | A068290 | 신탁 | 5,000 | 장중 | - |
| 17 | 매수 | 한국철강 | A104700 | 신탁 | 30,000 | 장중 | - |
| 18 | 매수 | 메리츠금융지주 | A138040 | 신탁 | 50,400 | 장중 | - |
| 19 | 매수 | 드림텍 | A192650 | 신탁 | 70,000 | 장중 | - |
| 20 | 매수 | HD건설기계 | A267270 | 신탁 | 4,600 | 장중 | - |
| 21 | 매수 | 유니드비티플러스 | A446070 | 신탁 | 15,000 | 장중 | - |
| 22 | 매수 | OCI | A456040 | 신탁 | 25 | 장중 | - |
O 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득
"유가증권시장" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.08.07 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.07 20:00 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.07 18:32 |
기타 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.07 18:31 |
워런트공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.07 18:31 |
워런트공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독