- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
| 일 자 | 2026년 07월 10일 |
| 발행회사 | 표준코드 | 종목약명 | 상장수량 | 보유수량 |
| 신한증권 | KRG500000614 | 신한 인버스 코스피 200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,861,106 |
| 신한증권 | KRG500000630 | 신한 인버스 코스닥 150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,989,011 |
| 신한증권 | KRG500000671 | 신한 레버리지 10년 국채선물 ETN | 700,000 | 699,956 |
| 신한증권 | KRG500000689 | 신한 인버스 2X 10년 국채선물 ETN | 700,000 | 699,942 |
| 신한증권 | KRG500000697 | 신한 레버리지 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 999,436 |
| 신한증권 | KRG500000713 | 신한 레버리지 코스닥 150 선물 ETN | 2,500,000 | 2,494,717 |
| 신한증권 | KRG500000721 | 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 10,000,000 | 7,660,407 |
| 신한증권 | KRG500000853 | 신한 코스피 200 TR ETN | 1,000,000 | 982,529 |
| 신한증권 | KRG500000861 | 신한 코스닥 150 TR ETN | 1,000,000 | 996,629 |
| 신한증권 | KRG500000911 | 신한 33-12 국고채 플러스 ETN | 2,000,000 | 1,999,978 |
| 신한증권 | KRG500000937 | 신한 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B | 1,000,000 | 982,633 |
| 신한증권 | KRG500000945 | 신한 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 21,000,000 | 16,826,781 |
| 신한증권 | KRG500000952 | 신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN E | 6,000,000 | 5,956,833 |
| 신한증권 | KRG500000960 | 신한 인버스2X 천연가스 선물 ETN B | 5,000,000 | 4,978,359 |
| 신한증권 | KRG500000978 | 신한 레버리지 Russell 2000 ETN B | 1,000,000 | 999,201 |
| 신한증권 | KRG500000986 | 신한 인버스 2X Russell 2000 ETN B | 1,000,000 | 999,184 |
| 신한증권 | KRG500000994 | 신한WTI원유 선물 ETN | 10,000,000 | 9,974,177 |
| 신한증권 | KRG500001000 | 신한 금 선물 ETN | 2,000,000 | 1,974,708 |
| 신한증권 | KRG500001018 | 신한 블룸버그 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 997,876 |
| 신한증권 | KRG500001026 | 신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,967,432 |
| 신한증권 | KRG501500356 | 신한 레버리지 미국달러 선물 ETN | 2,000,000 | 1,996,785 |
| 신한증권 | KRG501500364 | 신한 인버스 2X 미국달러 선물 ETN | 2,000,000 | 1,913,985 |
| 신한증권 | KRG502100206 | 신한 레버리지 다우존스지수 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 994,851 |
| 신한증권 | KRG502100289 | 신한 인버스 2X 다우존스지수 선물 ETN(H) | 10,000,000 | 9,356,079 |
| 신한증권 | KRG502100503 | 신한 레버리지 S&P500 선물 ETN | 2,000,000 | 1,992,729 |
| 신한증권 | KRG502100511 | 신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 2,000,000 | 1,774,352 |
| 신한증권 | KRG502400234 | 신한 콩 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,999,084 |
| 신한증권 | KRG502400242 | 신한 인버스 콩 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,994,477 |
| 신한증권 | KRG502400291 | 신한 레버리지 은 선물 ETN(H) | 10,000,000 | 8,537,494 |
| 신한증권 | KRG502400309 | 신한 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 34,000,000 | 16,563,094 |
| 신한증권 | KRG502400374 | 신한 레버리지 금 선물 ETN | 2,000,000 | 1,954,319 |
| 신한증권 | KRG502400382 | 신한 인버스 2X 금 선물 ETN | 1,000,000 | 752,111 |
| 신한증권 | KRG502400408 | 신한 레버리지 구리 선물 ETN | 1,000,000 | 974,164 |
| 신한증권 | KRG502400416 | 신한 인버스 2X 구리 선물 ETN | 5,000,000 | 4,588,486 |
| 대신증권 | KRG510000273 | 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 3,000,000 | 2,333,075 |
| 대신증권 | KRG510000430 | 대신 인버스 천연가스 선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 947,545 |
| 대신증권 | KRG510000448 | 대신 레버리지 미국달러 선물 ETN | 1,500,000 | 1,499,978 |
| 대신증권 | KRG510000455 | 대신 인버스 2X 미국달러 선물 ETN | 1,500,000 | 1,499,995 |
| 미래에셋증권 | KRG520000370 | 미래에셋 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,972,043 |
| 미래에셋증권 | KRG520000388 | 미래에셋 인버스 코스피200 선물 ETN | 4,000,000 | 2,876,034 |
| 미래에셋증권 | KRG520000396 | 미래에셋 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,990,955 |
| 미래에셋증권 | KRG520000404 | 미래에셋 인버스 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,976,609 |
| 미래에셋증권 | KRG520000461 | 미래에셋 레버리지 옥수수 선물 ETN | 1,000,000 | 888,125 |
| 미래에셋증권 | KRG520000479 | 미래에셋 인버스 2X 옥수수 선물 ETN | 1,000,000 | 999,770 |
| 미래에셋증권 | KRG520000545 | 미래에셋 레버리지 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,938,171 |
| 미래에셋증권 | KRG520000560 | 미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,831,405 |
| 미래에셋증권 | KRG520000578 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 26,500,000 | 9,666,968 |
| 미래에셋증권 | KRG520000644 | 미래에셋 2X 미국채울트라30년 선물 ETN | 2,000,000 | 1,979,515 |
| 미래에셋증권 | KRG520000651 | 미래에셋 -2X 미국채울트라30년 선물 ETN | 2,000,000 | 1,999,913 |
| 미래에셋증권 | KRG520000669 | 미래에셋 KRX금현물 Auto-KO-C 2810-01 ETN | 6,000,000 | 5,604,875 |
| 미래에셋증권 | KRG520000727 | 미래에셋 미국 AI TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,976,433 |
| 미래에셋증권 | KRG520000735 | 미래에셋 레버리지 미국 AI TOP3 ETN | 1,000,000 | 986,757 |
| 미래에셋증권 | KRG520000743 | 미래에셋 미국 방위산업 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,994,487 |
| 미래에셋증권 | KRG520000750 | 미래에셋 레버리지 미국 방위산업 TOP3 ETN | 1,000,000 | 998,522 |
| 미래에셋증권 | KRG520000768 | 미래에셋 1.5X 천연가스 선물 ETN | 2,500,000 | 2,355,933 |
| 미래에셋증권 | KRG520000776 | 미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN | 2,500,000 | 2,497,946 |
| 미래에셋증권 | KRG520000784 | 미래에셋 미국 제약 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,992,976 |
| 미래에셋증권 | KRG520000792 | 미래에셋 레버리지 미국 제약 TOP3 ETN | 1,000,000 | 996,621 |
| 미래에셋증권 | KRG520000800 | 미래에셋 미국 테크&반도체 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,996,808 |
| 미래에셋증권 | KRG520000818 | 미래에셋 2X 미국 테크&반도체 TOP3 ETN | 1,000,000 | 996,652 |
| 미래에셋증권 | KRG520000826 | 미래에셋 미국 자율주행대표기업 ETN | 3,000,000 | 2,996,434 |
| 미래에셋증권 | KRG520000834 | 미래에셋 2X 미국 자율주행대표기업 ETN | 1,000,000 | 996,122 |
| 미래에셋증권 | KRG520000842 | 미래에셋 -2X 미국 자율주행대표기업 ETN | 1,000,000 | 998,655 |
| 미래에셋증권 | KRG520000859 | 미래에셋 -2X 미국 AI TOP3 ETN | 1,000,000 | 999,830 |
| 미래에셋증권 | KRG520000867 | 미래에셋-0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN(H)B | 2,500,000 | 2,482,945 |
| 미래에셋증권 | KRG520000875 | 미래에셋 레버리지 KRX 금현물 ETN | 2,000,000 | 1,782,235 |
| 미래에셋증권 | KRG520000883 | 미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,901,069 |
| 미래에셋증권 | KRG520000891 | 미래에셋 CAPE 실러 US Core Sector ETN | 5,000,000 | 3,994,437 |
| 미래에셋증권 | KRG520000909 | 미래에셋 천연가스 선물 ETN B | 4,000,000 | 3,677,902 |
| 미래에셋증권 | KRG520000917 | 미래에셋 인버스 천연가스 선물 ETN B | 4,000,000 | 3,982,825 |
| 미래에셋증권 | KRG520000925 | 미래에셋 레버리지 은 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,569,552 |
| 미래에셋증권 | KRG520000933 | 미래에셋 인버스 2X 은 선물 ETN B | 12,000,000 | 11,436,900 |
| 미래에셋증권 | KRG520000941 | 미래에셋 CD금?? 플러스 ETN | 2,000,000 | 1,194,120 |
| 미래에셋증권 | KRG520000974 | 미래에셋 1.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN | 1,000,000 | 950,296 |
| 미래에셋증권 | KRG520000982 | 미래에셋 레버리지 반도체 ETN | 6,000,000 | 4,084,143 |
| 미래에셋증권 | KRG520000990 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 3,000,000 | 2,547,005 |
| 미래에셋증권 | KRG520001006 | 미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN | 5,000,000 | 3,698,189 |
| 미래에셋증권 | KRG520001014 | 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN | 5,000,000 | 3,866,629 |
| 미래에셋증권 | KRG520001022 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,928,207 |
| 삼성증권 | KRG530000832 | 삼성 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 937,977 |
| 삼성증권 | KRG530000840 | 삼성 인버스 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 973,747 |
| 삼성증권 | KRG530000899 | 삼성 은 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 868,879 |
| 삼성증권 | KRG530000907 | 삼성 인버스 은 선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,831,238 |
| 삼성증권 | KRG530000923 | 삼성 인버스 코스피 200 선물 ETN | 5,000,000 | 3,974,943 |
| 삼성증권 | KRG530000949 | 삼성 인버스 코스닥 150 선물 ETN | 1,000,000 | 987,452 |
| 삼성증권 | KRG530000956 | 삼성 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 984,999 |
| 삼성증권 | KRG530000964 | 삼성 인버스 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 991,523 |
| 삼성증권 | KRG530001046 | 삼성 레버리지 코스피200 선물 ETN | 947,432 | |
| 삼성증권 | KRG530001061 | 삼성 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 934,321 |
| 삼성증권 | KRG530001079 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 60,000,000 | 38,181,760 |
| 삼성증권 | KRG530001129 | 삼성 S&P500 TR ETN | 1,000,000 | 759,954 |
| 삼성증권 | KRG530001137 | 삼성 레버리지 S&P500 선물 ETN | 1,000,000 | 997,219 |
| 삼성증권 | KRG530001145 | 삼성 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 1,000,000 | 965,266 |
| 삼성증권 | KRG530001152 | 삼성 레버리지 나스닥 100 TR ETN | 1,000,000 | 978,768 |
| 삼성증권 | KRG530001160 | 삼성 인버스 2X 나스닥 100 TR ETN | 5,000,000 | 3,859,062 |
| 삼성증권 | KRG530001178 | 삼성 코스피 200 TR ETN | 1,000,000 | 861,544 |
| 삼성증권 | KRG530001186 | 삼성 코스닥 150 TR ETN | 3,000,000 | 969,245 |
| 삼성증권 | KRG530001194 | 삼성 레버리지 항셍테크 TR ETN(H) B | 1,000,000 | 990,663 |
| 삼성증권 | KRG530001202 | 삼성 나스닥 100 TR ETN | 1,000,000 | 982,471 |
| 삼성증권 | KRG530001210 | 삼성 항셍테크 TR ETN(H) B | 1,000,000 | 997,371 |
| 삼성증권 | KRG530001228 | 삼성 인버스 2X 항셍테크 TR ETN(H) B | 1,000,000 | 935,060 |
| 삼성증권 | KRG530001236 | 삼성 일본니케이225선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,899 |
| 삼성증권 | KRG530001244 | 삼성 레버리지 일본니케이225선물 ETN(H) | 1,000,000 | 996,348 |
| 삼성증권 | KRG530001251 | 삼성 인버스 2X 일본니케이225선물 ETN(H) | 1,000,000 | 806,884 |
| 삼성증권 | KRG530001269 | 삼성 코리아 밸류업 TR ETN | 2,000,000 | 1,996,638 |
| 삼성증권 | KRG530001277 | 삼성 미국다우존스 TR ETN | 1,000,000 | 999,848 |
| 삼성증권 | KRG530001285 | 삼성 레버리지 미국다우존스 선물 ETN | 1,000,000 | 994,854 |
| 삼성증권 | KRG530001293 | 삼성 인버스 2X 미국다우존스 선물 ETN | 1,000,000 | 997,312 |
| 삼성증권 | KRG530001301 | 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B | 3,000,000 | 2,336,594 |
| 삼성증권 | KRG530001319 | 삼성 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B | 3,000,000 | 2,962,815 |
| 삼성증권 | KRG530001327 | 삼성 블룸버그 WTI원유 선물 ETN B | 1,000,000 | 990,806 |
| 삼성증권 | KRG530001335 | 삼성 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B | 1,000,000 | 933,536 |
| 삼성증권 | KRG530001343 | 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 90,000,000 | 58,712,019 |
| 삼성증권 | KRG530001350 | 삼성 인버스 China A50 선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 999,779 |
| 삼성증권 | KRG530001368 | 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN D | 10,000,000 | 9,372,673 |
| 삼성증권 | KRG530001376 | 삼성 KRX 2차전지 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 992,186 |
| 삼성증권 | KRG530001384 | 삼성 KRX 레버리지 2차전지 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 990,261 |
| 삼성증권 | KRG530001392 | 삼성 iSelect 조선 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 992,060 |
| 삼성증권 | KRG530001400 | 삼성 iSelect 레버리지 조선 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 920,791 |
| 삼성증권 | KRG530001418 | 삼성 중국 자동차 TOP5 TR ETN(H) | 1,000,000 | 984,261 |
| 삼성증권 | KRG530001426 | 삼성 중국 AI 테크 TOP5 TR ETN(H) | 1,000,000 | 895,529 |
| 삼성증권 | KRG530001434 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN | 1,000,000 | 996,205 |
| 삼성증권 | KRG530001459 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN D | 17,000,000 | 15,543,901 |
| 삼성증권 | KRG531400676 | 삼성 KRX 금현물 ETN | 2,000,000 | 1,737,774 |
| 삼성증권 | KRG531800602 | 삼성 코스피 양매도 5% OTM ETN | 1,000,000 | 995,858 |
| 삼성증권 | KRG532400311 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 404,000,000 | 382,712,607 |
| 삼성증권 | KRG532400550 | 삼성 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 928,065 |
| 삼성증권 | KRG532400568 | 삼성 인버스 2X 금 선물 ETN(H) | 4,000,000 | 3,085,372 |
| 삼성증권 | KRG532400618 | 삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,205,450 |
| 삼성증권 | KRG532400626 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 130,000,000 | 85,751,316 |
| 삼성증권 | KRG532400634 | 삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 930,599 |
| 삼성증권 | KRG532400642 | 삼성 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 15,000,000 | 13,549,741 |
| NH투자증권 | KRG550000621 | N2 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 996,999 |
| NH투자증권 | KRG550000639 | N2 인버스 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 994,402 |
| NH투자증권 | KRG550000647 | N2 레버리지 은 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 541,221 |
| NH투자증권 | KRG550000696 | N2 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,945 |
| NH투자증권 | KRG550000704 | N2 인버스 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,012 |
| NH투자증권 | KRG550000829 | N2 KIS CD금리투자 ETN | 14,000,000 | 10,504,019 |
| NH투자증권 | KRG550000845 | N2 코스피 200 TR ETN | 2,000,000 | 1,989,484 |
| NH투자증권 | KRG550000852 | N2 코스닥 150 TR ETN | 2,000,000 | 1,999,967 |
| NH투자증권 | KRG550000878 | N2 선진국 1등주 ETN | 2,000,000 | 1,999,893 |
| NH투자증권 | KRG550000886 | N2 월간 레버리지 선진국 1등주 ETN | 1,000,000 | 999,778 |
| NH투자증권 | KRG550000894 | N2 월간 레버리지 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 999,813 |
| NH투자증권 | KRG550000910 | N2 방위산업 Top5 ETN | 2,000,000 | 1,995,708 |
| NH투자증권 | KRG550000928 | N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN | 1,000,000 | 995,498 |
| NH투자증권 | KRG550000936 | N2 전력인프라 Top5 ETN | 2,000,000 | 1,993,925 |
| NH투자증권 | KRG550000951 | N2 레버리지 국채10년 ETN | 500,000 | 499,994 |
| NH투자증권 | KRG550000969 | N2 레버리지 국채30년 ETN | 500,000 | 499,865 |
| NH투자증권 | KRG550000977 | N2 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 996,156 |
| NH투자증권 | KRG550000985 | N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 988,712 |
| NH투자증권 | KRG550000993 | N2 레버리지 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 896,637 |
| NH투자증권 | KRG550001009 | N2 인버스 2X 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 990,950 |
| NH투자증권 | KRG552100411 | N2 미국 IT TOP5 ETN(H) | 700,000 | 693,113 |
| 한국증권 | KRG570000478 | 한투 FTSE100 ETN | 1,000,000 | 998,605 |
| 한국증권 | KRG570000502 | 한투 S&P500선물 ETN | 5,000,000 | 4,998,864 |
| 한국증권 | KRG570000510 | 한투 나스닥100 ETN | 5,000,000 | 4,989,406 |
| 한국증권 | KRG570000593 | 한투 레버리지금선물 ETN | 1,000,000 | 994,890 |
| 한국증권 | KRG570000601 | 한투 인버스2X금선물 ETN | 1,000,000 | 972,584 |
| 한국증권 | KRG570000619 | 한투 레버리지은선물 ETN | 1,000,000 | 958,168 |
| 한국증권 | KRG570000635 | 한투 베트남VN30선물 ETN(H) | 1,000,000 | 995,714 |
| 한국증권 | KRG570000643 | 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) | 1,000,000 | 995,002 |
| 한국증권 | KRG570000650 | 한투 레버리지베트남VN30선물 ETN(H) | 1,000,000 | 970,785 |
| 한국증권 | KRG570000668 | 한투 인버스2X베트남VN30 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 933,569 |
| 한국증권 | KRG570000692 | 한투 레버리지플래티넘선물 ETN | 1,000,000 | 967,115 |
| 한국증권 | KRG570000700 | 한투 인버스2X플래티넘선물 ETN | 1,000,000 | 893,187 |
| KRG570000718 | 한투 구리선물 ETN | 1,000,000 | 994,652 | |
| 한국증권 | KRG570000726 | 한투 레버리지구리선물 ETN | 1,000,000 | 997,691 |
| 한국증권 | KRG570000734 | 한투 인버스2X구리선물 ETN | 1,000,000 | 996,097 |
| 한국증권 | KRG570000742 | 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,246 |
| 한국증권 | KRG570000817 | 한투 레버리지코스닥150선물 ETN | 1,000,000 | 998,010 |
| 한국증권 | KRG570000825 | 한투 인버스2X코스닥150선물 ETN | 20,000,000 | 16,501,968 |
| 한국증권 | KRG570000858 | 한투 인도네시아대표원자재 ETN | 1,000,000 | 977,349 |
| 한국증권 | KRG570000908 | 한투 KIS CD금리투자 ETN | 6,000,000 | 5,999,955 |
| 한국증권 | KRG570000916 | 한투 인버스유로스탁스50 ETN(H) C | 1,000,000 | 993,566 |
| 한국증권 | KRG570000924 | 한투 인버??2X유로스탁스50 ETN(H) B | 1,000,000 | 962,665 |
| 한국증권 | KRG570000940 | 한투 일본엔선물 ETN C | 1,000,000 | 996,854 |
| 한국증권 | KRG570000957 | 한투 레버리지일본엔선물 ETN C | 1,000,000 | 938,324 |
| 한국증권 | KRG570000965 | 한투 인버스2X일본엔선물 ETN | 1,000,000 | 999,863 |
| 한국증권 | KRG570000973 | 한투 엔달러선물 ETN(H) | 1,000,000 | 979,784 |
| 한국증권 | KRG570000981 | 한투 레버리지엔달러선물 ETN(H) | 1,000,000 | 871,289 |
| 한국증권 | KRG570000999 | 한투 인버스2X엔달러 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,990 |
| 한국증권 | KRG570001005 | 한투 일본종합상사TOP5 ETN | 3,000,000 | 2,345,442 |
| 한국증권 | KRG570001013 | 한투 인버스나스닥100 ETN B | 1,000,000 | 995,463 |
| 한국증권 | KRG570001021 | 한투 레버리지나스닥100 ETN B | 2,000,000 | 1,970,992 |
| 한국증권 | KRG570001039 | 한투 인버스2X나스닥100 ETN B | 10,000,000 | 9,612,453 |
| 한국증권 | KRG570001047 | 한투 일본니케이225선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,996,468 |
| 한국증권 | KRG570001054 | 한투 인버스일본니케이225선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,900,516 |
| 한국증권 | KRG570001062 | 한투 레버리지일본니케이225선물 ETN(H) | 2,500,000 | 2,496,842 |
| 한국증권 | KRG570001070 | 한투 인버스2X일본니케이225선물 ETN(H) | 2,500,000 | 2,409,022 |
| 한국증권 | KRG570001088 | 한투 레버리지국채30년 ETN | 500,000 | 499,939 |
| 한국증권 | KRG570001096 | 한투 레버리지미국채30년 ETN | 500,000 | 499,981 |
| 한국증권 | KRG570001104 | 한투 3X레버리지국채30년 ETN | 200,000 | 196,179 |
| 한국증권 | KRG570001112 | 한투 3X레버리지미국채30년 ETN | 200,000 | 198,404 |
| 한국증권 | KRG570001146 | 한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 975,753 |
| 한국증권 | KRG570001153 | 한투 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B | 1,000,000 | 995,239 |
| 한국증권 | KRG570001161 | 한투 레버리지WTI원유선물 ETN B | 2,000,000 | 1,990,950 |
| 한국증권 | KRG570001179 | 한투 인버스2XWTI원유선물 ETN B | 22,000,000 | 12,072,505 |
| 한국증권 | KRG570001187 | 한투 인버스2X천연가스선물 ETN B | 4,000,000 | 3,899,461 |
| 한국증권 | KRG570001195 | 한투 인버스2X은선물 ETN | 1,000,000 | 999,967 |
| 한국증권 | KRG570001203 | 한투 레버리지천연가스선물 ETN C | 5,000,000 | 4,973,697 |
| 한국증권 | KRG570001211 | 한투 금선물 ETN | 2,000,000 | 1,998,993 |
| 한국증권 | KRG570001229 | 한투 인버스금선물 ETN | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 한국증권 | KRG570001237 | 한투 은선물 ETN | 2,000,000 | 1,992,803 |
| 한국증권 | KRG570001245 | 한투 인버스은선물 ETN | 2,000,000 | 1,999,951 |
| 한국증권 | KRG570001252 | 한투 솔랙티브레버리지금선물 ETN | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 한국증권 | KRG570001260 | 한투 솔랙티브인버스2X금선물 ETN | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 한국증권 | KRG570001278 | 한투 인버스2X코스피200선물 ETN | 1,000,000 | 999,702 |
| 한국증권 | KRG571100194 | 한투 코스피양매도5%OTM ETN | 15,000,000 | 14,249,685 |
| 한국증권 | KRG571100293 | 한투 코스피양매도3%OTM ETN | 5,000,000 | 4,993,785 |
| 한국증권 | KRG572100227 | 한투 레버리지S&P500선물 ETN(H) | 5,000,000 | 4,991,460 |
| 한국증권 | KRG572100235 | 한투 인버스2XS&P500선물 ETN(H) | 5,000,000 | 4,262,695 |
| KB증권 | KRG580000229 | KB 레버리지 금 선물 ETN(H) | 500,000 | 482,464 |
| KB증권 | KRG580000237 | KB 인버스 2X 금 선물 ETN(H) | 500,000 | 437,645 |
| KB증권 | KRG580000260 | KB S&P 레버리지 은 선물 ETN(H) | 500,000 | 169,375 |
| KB증권 | KRG580000328 | KB 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 500,000 | 478,670 |
| KB증권 | KRG580000336 | KB 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 500,000 | 487,310 |
| KB증권 | KRG580000344 | KB 레버리지 FANG 플러스 ETN(H) | 500,000 | 496,747 |
| KB증권 | KRG580000351 | KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 989,020 |
| KB증권 | KRG580000393 | KB 레버리지 KOSPI 200 선물 ETN | 500,000 | 497,225 |
| KB증권 | KRG580000435 | KB 레버리지 KOSDAQ 150 선물 ETN | 500,000 | 487,835 |
| KB증권 | KRG580000443 | KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN | 3,000,000 | 1,970,169 |
| KB증권 | KRG580000476 | KB 레버리지 항셍테크 선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 981,730 |
| KB증권 | KRG580000484 | KB 차이나 대형주 CSI 300 ETN | 2,000,000 | 1,998,505 |
| KB증권 | KRG580000492 | KB 차이나 중형주 CSI 500 ETN | 2,000,000 | 1,999,159 |
| KB증권 | KRG580000500 | KB 차이나 과창판 STAR 50 ETN | 1,000,000 | 994,811 |
| KB증권 | KRG580000518 | KB 레버리지 밀 선물 ETN | 1,500,000 | 1,316,516 |
| KB증권 | KRG580000526 | KB 인버스 2X 밀 선물 ETN | 500,000 | 496,323 |
| KB증권 | KRG580000534 | KB 레버리지 콩 선물 ETN | 500,000 | 492,436 |
| KB증권 | KRG580000542 | KB 인버스 2X 콩 선물 ETN | 500,000 | 499,353 |
| KB증권 | KRG580000567 | KB 일?? 로보틱스 TOP 10 ETN | 2,000,000 | 1,973,495 |
| KB증권 | KRG580000575 | KB 일본 컨슈머 TOP 10 ETN | 2,000,000 | 1,945,359 |
| KB증권 | KRG580000583 | KB KIS CD금리투자 ETN | 13,000,000 | 5,007,235 |
| KB증권 | KRG580000591 | KB 미국채 10년 ETN | 1,000,000 | 996,704 |
| KB증권 | KRG580000609 | KB 레버리지 미국채 10년 ETN | 500,000 | 499,993 |
| KB증권 | KRG580000617 | KB 미국채 30년 ETN | 1,000,000 | 900,531 |
| KB증권 | KRG580000625 | KB 레버리지 미국채 30년 ETN | 500,000 | 468,505 |
| KB증권 | KRG580000633 | KB 레버리지 미국채 10년 선물 ETN | 500,000 | 499,989 |
| KB증권 | KRG580000641 | KB 인버스 2X 미국채 10년 선물 ETN | 500,000 | 499,976 |
| KB증권 | KRG580000658 | KB 코스닥 150 TR ETN | 1,000,000 | 862,470 |
| KB증권 | KRG580000666 | KB 인도 대형 성장주 Select 5 ETN | 2,000,000 | 1,996,194 |
| KB증권 | KRG580000674 | KB 인도 디지털 Select 5 ETN | 2,000,000 | 1,997,837 |
| KB증권 | KRG580000682 | KB S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B | 1,000,000 | 283,323 |
| KB증권 | KRG580000690 | KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B | 18,500,000 | 14,370,631 |
| KB증권 | KRG580000708 | KB 레버리지 2차전지 TOP 10 TR ETN | 1,000,000 | 980,653 |
| KB증권 | KRG580000716 | KB 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,878,628 |
| KB증권 | KRG580000724 | KB 화웨이 밸류체인 ETN | 2,000,000 | 1,991,744 |
| KB증권 | KRG580000732 | KB 레버리지 화웨이 밸류체인 ETN | 1,000,000 | 999,757 |
| KB증권 | KRG580000740 | KB BYD 밸류체인 ETN | 2,000,000 | 1,998,018 |
| KB증권 | KRG580000757 | KB 레버리지 BYD 밸류체인 ETN | 1,000,000 | 999,662 |
| KB증권 | KRG580000765 | KB 레버리지 미국 나스닥 100 TR ETN B | 2,000,000 | 1,993,141 |
| KB증권 | KRG580000773 | KB 인버스 2X 미국 나스닥 100 TR ETN B | 3,000,000 | 2,982,877 |
| KB증권 | KRG580000781 | KB 은 선물 ETN | 1,000,000 | 970,437 |
| KB증권 | KRG580000799 | KB 레버리지 은 선물 ETN | 1,000,000 | 943,019 |
| KB증권 | KRG580000807 | KB 인버스 은 선물 ETN | 1,000,000 | 956,246 |
