- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
금전대여 결정
| 1. 대여 상대 | (주)온힐파트너스 | 영문 | Onhealpartners,Inc. | ||
| - 회사와의 관계 | - | ||||
| 2. 금전대여 내역 | 거래일자 | 2026-07-29 | |||
| 대여금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 54,757,757,212 | ||||
| 자기자본대비(%) | 9.1 | ||||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 이율(%) | 6 | ||||
| 대여기간 | 시작일 | 2026-07-29 | |||
| 종료일 | 2027-07-28 | ||||
| 3. 금전대여 목적 | 기존 금전대여 기간 연장 | ||||
| 4. 금전대여 총잔액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-28 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 자기자본(원)은 당사의 2025년말 별도 재무제표상의 자기자본입니다. - 기존 대여기간 : 2025-07-29 ~ 2026-07-28 연장 대여기간 : 2026-07-29 ~ 2027-07-08 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-07-24 금전대여 결정 |
||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 114,151 | 86,072 | 28,079 | 501 | 16,487 | 13,315 |
| 전년도 | 19,429 | 15,078 | 4,351 | 501 | - | 240 |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |
"세우글로벌" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.07.28 12:08 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.08 20:01 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.26 14:17 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.18 17:59 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.18 16:42 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독