- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26.2Q) | (26.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25.2Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 213,567 | 194,246 | 9.9 | - | 191,119 | 11.7 | - |
| 누계실적 | 407,813 | - | - | - | 394,673 | 3.3 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 8,918 | 7,824 | 14.0 | - | 10,053 | -11.3 | - |
| 누계실적 | 16,742 | - | - | - | 24,715 | -32.3 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 8,337 | 12,321 | -32.3 | - | 3,753 | 122.1 | - |
| 누계실적 | 20,657 | - | - | - | 16,145 | 28.0 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 5,323 | 8,360 | -36.3 | - | 4,085 | 30.3 | - |
| 누계실적 | 13,683 | - | - | - | 13,335 | 2.6 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 4,376 | 7,449 | -41.3 | - | 4,528 | -3.4 | - |
| 누계실적 | 11,825 | - | - | - | 13,006 | -9.1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)케이피에프 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내ㆍ외 투자자 및 언론사 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공?? 이후 수시제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 한범교 경영기획부문장 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 031-8038-9777 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 여승준 책임매니저 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 031-8038-9777 | |||||||
| 관련부서명 | IR팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 031-8038-9777 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 연결기준 잠정실적입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계검토를 마치지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 잠정치이며, 실제 실적과는 차이가 발생될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. - 보도자료는 배포하지 않습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | 2026-07-28 결산실적공시 예고 |
|||||||
"케이피에프" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.08.06 11:45 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.28 10:09 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.24 16:49 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.23 10:08 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.06.19 15:01 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독