- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
| 일 자 | 2026년 08월 06일 |
| 발행회사 | 표준코드 | 종목약명 | 상장수량 | 보유수량 |
| 신한증권 | KRG500000614 | 신한 인버스 코스피 200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,921,701 |
| 신한증권 | KRG500000630 | 신한 인버스 코스닥 150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,996,170 |
| 신한증권 | KRG500000671 | 신한 레버리지 10년 국채선물 ETN | 700,000 | 699,992 |
| 신한증권 | KRG500000689 | 신한 인버스 2X 10년 국채선물 ETN | 700,000 | 699,929 |
| 신한증권 | KRG500000697 | 신한 레버리지 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 999,215 |
| 신한증권 | KRG500000713 | 신한 레버리지 코스닥 150 선물 ETN | 2,500,000 | 2,493,987 |
| 신한증권 | KRG500000721 | 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 10,000,000 | 7,649,743 |
| 신한증권 | KRG500000853 | 신한 코스피 200 TR ETN | 1,000,000 | 982,927 |
| 신한증권 | KRG500000861 | 신한 코스닥 150 TR ETN | 1,000,000 | 995,764 |
| 신한증권 | KRG500000911 | 신한 33-12 국고채 플러스 ETN | 2,000,000 | 1,999,978 |
| 신한증권 | KRG500000937 | 신한 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B | 1,000,000 | 997,195 |
| 신한증권 | KRG500000945 | 신한 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 21,000,000 | 15,801,333 |
| 신한증권 | KRG500000952 | 신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN E | 6,000,000 | 5,962,833 |
| 신한증권 | KRG500000960 | 신한 인버스2X 천연가스 선물 ETN B | 5,000,000 | 4,986,820 |
| 신한증권 | KRG500000978 | 신한 레버리지 Russell 2000 ETN B | 1,000,000 | 999,172 |
| 신한증권 | KRG500000986 | 신한 인버스 2X Russell 2000 ETN B | 1,000,000 | 999,207 |
| 신한증권 | KRG500000994 | 신한WTI원유 선물 ETN | 10,000,000 | 9,980,051 |
| 신한증권 | KRG500001000 | 신한 금 선물 ETN | 2,000,000 | 1,964,882 |
| 신한증권 | KRG500001018 | 신한 블룸버그 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 995,105 |
| 신한증권 | KRG500001026 | 신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,956,188 |
| 신한증권 | KRG501500356 | 신한 레버리지 미국달러 선물 ETN | 2,000,000 | 1,996,738 |
| 신한증권 | KRG501500364 | 신한 인버스 2X 미국달러 선물 ETN | 2,000,000 | 1,934,551 |
| 신한증권 | KRG502100503 | 신한 레버리지 S&P500 선물 ETN | 2,000,000 | 1,992,982 |
| 신한증권 | KRG502100511 | 신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 2,000,000 | 1,777,058 |
| 신한증권 | KRG502400234 | 신한 콩 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,998,830 |
| 신한증권 | KRG502400242 | 신한 인버스 콩 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,994,611 |
| 신한증권 | KRG502400291 | 신한 레버리지 은 선물 ETN(H) | 10,000,000 | 8,585,037 |
| 신한증권 | KRG502400309 | 신한 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 34,000,000 | 17,633,108 |
| 신한증권 | KRG502400374 | 신한 레버리지 금 선물 ETN | 2,000,000 | 1,954,657 |
| 신한증권 | KRG502400382 | 신한 인버스 2X 금 선물 ETN | 1,000,000 | 721,143 |
| 신한증권 | KRG502400408 | 신한 레버리지 구리 선물 ETN | 1,000,000 | 982,574 |
| 신한증권 | KRG502400416 | 신한 인버스 2X 구리 선물 ETN | 5,000,000 | 4,506,096 |
| 대신증권 | KRG510000273 | 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 3,000,000 | 2,343,408 |
| 대신증권 | KRG510000430 | 대신 인버스 ?동О】? 선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 948,951 |
| 대신증권 | KRG510000448 | 대신 레버리지 미국달러 선물 ETN | 1,500,000 | 1,499,987 |
| 대신증권 | KRG510000455 | 대신 인버스 2X 미국달러 선물 ETN | 1,500,000 | 1,499,995 |
| 미래에셋증권 | KRG520000370 | 미래에셋 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,969,931 |
| 미래에셋증권 | KRG520000388 | 미래에셋 인버스 코스피200 선물 ETN | 4,000,000 | 3,396,059 |
| 미래에셋증권 | KRG520000396 | 미래에셋 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,989,999 |
| 미래에셋증권 | KRG520000404 | 미래에셋 인버스 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,983,204 |
| 미래에셋증권 | KRG520000461 | 미래에셋 레버리지 옥수수 선물 ETN | 1,000,000 | 904,982 |
| 미래에셋증권 | KRG520000479 | 미래에셋 인버스 2X 옥수수 선물 ETN | 1,000,000 | 999,754 |
| 미래에셋증권 | KRG520000545 | 미래에셋 레버리지 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,923,467 |
| 미래에셋증권 | KRG520000560 | 미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,798,493 |
| 미래에셋증권 | KRG520000578 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 26,500,000 | 9,500,285 |
| 미래에셋증권 | KRG520000644 | 미래에셋 2X 미국채울트라30년 선물 ETN | 2,000,000 | 1,980,206 |
| 미래에셋증권 | KRG520000651 | 미래에셋 -2X 미국채울트라30년선물 ETN | 2,000,000 | 1,999,680 |
| 미래에셋증권 | KRG520000669 | 미래에셋 KRX금현물 Auto-KO-C 2810-01 ETN | 6,000,000 | 5,601,470 |
| 미래에셋증권 | KRG520000727 | 미래에셋 미국 AI TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,979,279 |
| 미래에셋증권 | KRG520000735 | 미래에셋 레버리지 미국 AI TOP3 ETN | 1,000,000 | 992,024 |
| 미래에셋증권 | KRG520000743 | 미래에셋 미국 방위산업 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,994,718 |
| 미래에셋증권 | KRG520000750 | 미래에셋 레버리지 미국 방위산업 TOP3 ETN | 1,000,000 | 998,940 |
| 미래에셋증권 | KRG520000768 | 미래에셋 1.5X 천연가스 선물 ETN | 2,500,000 | 2,308,068 |
| 미래에셋증권 | KRG520000776 | 미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN | 2,500,000 | 2,499,412 |
| 미래에셋증권 | KRG520000784 | 미래에셋 미국 제약 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,993,962 |
| 미래에셋증권 | KRG520000792 | 미래에셋 레버리지 미국 제약 TOP3 ETN | 1,000,000 | 996,389 |
| 미래에셋증권 | KRG520000800 | 미래에셋 미국 테크&반도체 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,997,338 |
| 미래에셋증권 | KRG520000818 | 미래에셋 2X 미국 테크&반도체 TOP3 ETN | 1,000,000 | 997,353 |
| 미래에셋증권 | KRG520000826 | 미래에셋 미국 자율주행대표기업 ETN | 3,000,000 | 2,996,304 |
| 미래에셋증권 | KRG520000834 | 미래에셋 2X 미국 자율주행대표기업 ETN | 1,000,000 | 996,212 |
| 미래에셋증권 | KRG520000842 | 미래에셋 -2X 미국 자율주행대표기업 ETN | 1,000,000 | 998,524 |
| 미래에셋증권 | KRG520000859 | 미래에셋 -2X 미국 AI TOP3 ETN | 1,000,000 | 989,118 |
| 미래에셋증권 | KRG520000867 | 미래에셋-0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN(H)B | 2,500,000 | 2,490,994 |
| 미래에셋증권 | KRG520000875 | 미래에셋 레버리지 KRX 금현물 ETN | 2,000,000 | 1,769,743 |
| 미래에셋증권 | KRG520000883 | 미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,905,287 |
| 미래에셋증권 | KRG520000891 | 미래에셋 CAPE 실러 US Core Sector ETN | 5,000,000 | 3,995,159 |
| 미래에셋증권 | KRG520000909 | 미래에셋 천연가스 선물 ETN B | 4,000,000 | 3,497,134 |
| 미래에셋증권 | KRG520000917 | 미래에셋 인버스 천연가스 선물 ETN B | 4,000,000 | 3,994,947 |
| 미래에셋증권 | KRG520000925 | 미래에셋 레버리지 은 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,585,532 |
| 미래에셋증권 | KRG520000933 | 미래에셋 인버스 2X 은 선물 ETN B | 12,000,000 | 11,600,759 |
| 미래에셋증권 | KRG520000941 | 미래에셋 CD금리 플러스 ETN | 2,000,000 | 1,172,037 |
| 미래에셋증권 | KRG520000974 | 미래에셋 1.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN | 1,000,000 | 939,496 |
| 미래에셋증권 | KRG520000982 | 미래에셋 레버리지 반도체 ETN | 6,000,000 | 4,063,496 |
| 미래에셋증권 | KRG520000990 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 3,000,000 | 1,789,270 |
| 미래에셋증권 | KRG520001006 | 미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN | 5,000,000 | 3,731,626 |
| 미래에셋증권 | KRG520001014 | 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN | 5,000,000 | 3,670,999 |
| 미래에셋증권 | KRG520001022 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,805,491 |
| 삼성증권 | KRG530000899 | 삼성 은 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 875,769 |
| 삼성증권 | KRG530000907 | 삼성 인버스 은 선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,858,929 |
| 삼성증권 | KRG530000923 | 삼성 인버스 코스피 200 선물 ETN | 5,000,000 | 4,339,189 |
| 삼성증권 | KRG530000949 | 삼성 인버스 코스닥 150 선물 ETN | 1,000,000 | 980,472 |
| 삼성증권 | KRG530000956 | 삼성 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 988,512 |
| 삼성증권 | KRG530000964 | 삼성 인버스 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 990,188 |
| 삼성증권 | KRG530001046 | 삼성 레버리지 코스피200 선물 ETN | 1,000,000 | 917,078 |
| 삼성증권 | KRG530001061 | 삼성 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 927,477 |
| 삼성증권 | KRG530001079 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 60,000,000 | 42,296,257 |
| 삼성증권 | KRG530001129 | 삼성 S&P500 TR ETN | 1,000,000 | 810,231 |
| 삼성증권 | KRG530001137 | 삼성 레버리지 S&P500 선물 ETN | 1,000,000 | 996,695 |
| 삼성증권 | KRG530001145 | 삼성 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 1,000,000 | 925,127 |
| 삼성증권 | KRG530001152 | 삼성 레버리지 나스닥 100 TR ETN | 1,000,000 | 977,463 |
| 삼성증권 | KRG530001160 | 삼성 인버스 2X 나스닥 100 TR ETN | 5,000,000 | 3,942,452 |
| 삼성증권 | KRG530001178 | 삼성 코스피 200 TR ETN | 1,000,000 | 857,538 |
| 삼성증권 | KRG530001186 | 삼성 코스닥 150 TR ETN | 3,000,000 | 966,904 |
| 삼성증권 | KRG530001194 | 삼성 레버리지 항셍테크 TR ETN(H) B | 1,000,000 | 991,763 |
| 삼성증권 | KRG530001202 | 삼성 나스닥 100 TR ETN | 1,000,000 | 982,614 |
| 삼성증권 | KRG530001210 | 삼성 항셍테크 TR ETN(H) B | 1,000,000 | 997,258 |
| 삼성증권 | KRG530001228 | 삼성 인버스 2X 항셍테크 TR ETN(H) B | 1,000,000 | 942,406 |
| 삼성증권 | KRG530001236 | 삼성 일본니케이225선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,911 |
| 삼성증권 | KRG530001244 | 삼성 레버리지 일본니케이225선물 ETN(H) | 1,000,000 | 996,222 |
| 삼성증권 | KRG530001251 | 삼성 인버스 2X 일본니케이225선물 ETN(H) | 1,000,000 | 851,490 |
| 삼성증권 | KRG530001269 | 삼성 코리아 밸류업 TR ETN | 2,000,000 | 1,997,168 |
| 삼성증권 | KRG530001277 | 삼성 미국다우존스 TR ETN | 1,000,000 | 999,833 |
| 삼성증권 | KRG530001285 | 삼성 레버리지 미국다우존스 선물 ETN | 1,000,000 | 992,888 |
| 삼성증권 | KRG530001293 | 삼성 인버스 2X 미국다우존스 선물 ETN | 1,000,000 | 996,510 |
| 삼성증권 | KRG530001301 | 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B | 3,000,000 | 2,383,010 |
| 삼성증권 | KRG530001319 | 삼성 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B | 3,000,000 | 2,969,764 |
| 삼성증권 | KRG530001327 | 삼성 블룸버그 WTI원유 선물 ETN B | 1,000,000 | 993,509 |
| 삼성증권 | KRG530001335 | 삼성 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B | 1,000,000 | 955,590 |
| 삼성증권 | KRG530001343 | 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 90,000,000 | 64,031,340 |
| 삼성증권 | KRG530001350 | 삼성 인버스 China A50 선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 999,825 |
| 삼?봐超? | KRG530001368 | 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN D | 10,000,000 | 9,511,922 |
| 삼성증권 | KRG530001376 | 삼성 KRX 2차전지 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 992,064 |
| 삼성증권 | KRG530001384 | 삼성 KRX 레버리지 2차전지 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 989,467 |
| 삼성증권 | KRG530001392 | 삼성 iSelect 조선 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 994,019 |
| 삼성증권 | KRG530001400 | 삼성 iSelect 레버리지 조선 TOP10 TR ETN | 1,000,000 | 920,683 |
| 삼성증권 | KRG530001418 | 삼성 중국 자동차 TOP5 TR ETN(H) | 1,000,000 | 985,600 |
| 삼성증권 | KRG530001426 | 삼성 중국 AI 테크 TOP5 TR ETN(H) | 1,000,000 | 921,643 |
| 삼성증권 | KRG530001434 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN | 1,000,000 | 996,005 |
| 삼성증권 | KRG530001459 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN D | 17,000,000 | 14,870,402 |
| 삼성증권 | KRG531400676 | 삼성 KRX 금현물 ETN | 2,000,000 | 1,747,326 |
| 삼성증권 | KRG531800602 | 삼성 코스피 양매도 5% OTM ETN | 1,000,000 | 995,437 |
| 삼성증권 | KRG532400311 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 404,000,000 | 385,680,842 |
| 삼성증권 | KRG532400550 | 삼성 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 930,752 |
| 삼성증권 | KRG532400568 | 삼성 인버스 2X 금 선물 ETN(H) | 4,000,000 | 3,152,959 |
| 삼성증권 | KRG532400618 | 삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,249,181 |
| 삼성증권 | KRG532400626 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 130,000,000 | 92,350,009 |
| 삼성증권 | KRG532400634 | 삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 945,630 |
| 삼성증권 | KRG532400642 | 삼성 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 15,000,000 | 13,158,544 |
| NH투자증권 | KRG550000647 | N2 레버리지 은 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 542,500 |
| NH투자증권 | KRG550000696 | N2 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,351 |
| NH투자증권 | KRG550000704 | N2 인버스 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 996,652 |
| NH투자증권 | KRG550000829 | N2 KIS CD금리투자 ETN | 14,000,000 | 10,504,017 |
| NH투자증권 | KRG550000845 | N2 코스피 200 TR ETN | 2,000,000 | 1,989,187 |
| NH투자증권 | KRG550000852 | N2 코스닥 150 TR ETN | 2,000,000 | 1,999,836 |
| NH투자증권 | KRG550000878 | N2 선진국 1등주 ETN | 2,000,000 | 1,999,894 |
| NH투자증권 | KRG550000886 | N2 월간 레버리지 선진국 1등주 ETN | 1,000,000 | 999,779 |
| NH투자증권 | KRG550000894 | N2 월간 레버리지 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 999,260 |
| NH투자증권 | KRG550000910 | N2 방위산업 Top5 ETN | 2,000,000 | 1,996,766 |
| NH투자증권 | KRG550000928 | N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN | 1,000,000 | 995,609 |
| NH투자증권 | KRG550000936 | N2 전력인프라 Top5 ETN | 2,000,000 | 1,994,853 |
| NH투자증권 | KRG550000951 | N2 레버리지 국채10년 ETN | 500,000 | 499,995 |
| NH투자증권 | KRG550000969 | N2 레버리지 국채30년 ETN | 500,000 | 499,858 |
| NH투자증권 | KRG550000977 | N2 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 996,689 |
| NH투자증권 | KRG550000985 | N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 990,284 |
| NH투자증권 | KRG550000993 | N2 레버리지 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 873,360 |
| NH투자증권 | KRG550001009 | N2 인버스 2X 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 995,512 |
| NH투자증권 | KRG552100411 | N2 미국 IT TOP5 ETN(H) | 700,000 | 693,085 |
| 한국증권 | KRG570000478 | 한투 FTSE100 ETN | 1,000,000 | 998,445 |
| 한국증권 | KRG570000502 | 한투 S&P500선물 ETN | 5,000,000 | 4,998,842 |
| 한국증권 | KRG570000510 | 한투 나스닥100 ETN | 5,000,000 | 4,988,360 |
| 한국증권 | KRG570000619 | 한투 레버리지은선물 ETN | 1,000,000 | 959,516 |
| 한국증권 | KRG570000635 | 한투 베트남VN30선물 ETN(H) | 1,000,000 | 995,962 |
| 한국증권 | KRG570000643 | 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,550 |
| 한국증권 | KRG570000650 | 한투 레버리지베트남VN30선물 ETN(H) | 1,000,000 | 974,202 |
| 한국증권 | KRG570000668 | 한투 인버스2X베트남VN30 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 936,104 |
| 한국증권 | KRG570000692 | 한투 레버리지플래티넘선물 ETN | 1,000,000 | 969,214 |
| 한국증권 | KRG570000700 | 한투 인버스2X플래티넘선물 ETN | 1,000,000 | 899,908 |
| 한국증권 | KRG570000718 | 한투 구리선물 ETN | 1,000,000 | 994,647 |
| 한국증권 | KRG570000726 | 한투 레버리지구리선물 ETN | 1,000,000 | 998,683 |
| 한국증권 | KRG570000734 | 1,000,000 | 996,082 | |
| 한국증권 | KRG570000742 | 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,476 |
| 한국증권 | KRG570000817 | 한투 레버리지코스닥150선물 ETN | 1,000,000 | 998,011 |
| 한국증권 | KRG570000825 | 한투 인버스2X코스닥150선물 ETN | 20,000,000 | 16,486,646 |
| 한?뮐超? | KRG570000858 | 한투 인도네시아대표원자재 ETN | 1,000,000 | 978,715 |
| 한국증권 | KRG570000908 | 한투 KIS CD금리투자 ETN | 6,000,000 | 5,999,953 |
| 한국증권 | KRG570000916 | 한투 인버스유로스탁스50 ETN(H) C | 1,000,000 | 994,184 |
| 한국증권 | KRG570000924 | 한투 인버스2X유로스탁스50 ETN(H) B | 1,000,000 | 959,997 |
| 한국증권 | KRG570000940 | 한투 일본엔선물 ETN C | 1,000,000 | 996,485 |
| 한국증권 | KRG570000957 | 한투 레버리지일본엔선물 ETN C | 1,000,000 | 917,814 |
| 한국증권 | KRG570000965 | 한투 인버스2X일본엔선물 ETN | 1,000,000 | 999,984 |
| 한국증권 | KRG570000973 | 한투 엔달러선물 ETN(H) | 1,000,000 | 981,038 |
| 한국증권 | KRG570000981 | 한투 레버리지엔달러선물 ETN(H) | 1,000,000 | 911,964 |
| 한국증권 | KRG570000999 | 한투 인버스2X엔달러 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,981 |
| 한국증권 | KRG570001005 | 한투 일본종합상사TOP5 ETN | 3,000,000 | 2,374,334 |
| 한국증권 | KRG570001013 | 한투 인버스나스닥100 ETN B | 1,000,000 | 985,114 |
| 한국증권 | KRG570001021 | 한투 레버리지나스닥100 ETN B | 2,000,000 | 1,969,122 |
| 한국증권 | KRG570001039 | 한투 인버스2X나스닥100 ETN B | 10,000,000 | 9,634,650 |
| 한국증권 | KRG570001047 | 한투 일본니케이225선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,998,647 |
| 한국증권 | KRG570001054 | 한투 인버스일본니케이225선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,891,132 |
| 한국증권 | KRG570001062 | 한투 레버리지일본니케이225선물 ETN(H) | 2,500,000 | 2,496,847 |
| 한국증권 | KRG570001070 | 한투 인버스2X일본니케이225선물 ETN(H) | 2,500,000 | 2,401,922 |
| 한국증권 | KRG570001088 | 한투 레버리지국채30년 ETN | 500,000 | 499,939 |
| 한국증권 | KRG570001096 | 한투 레버리지미국채30년 ETN | 500,000 | 499,981 |
| 한국증권 | KRG570001104 | 한투 3X레버리지국채30년 ETN | 200,000 | 196,169 |
| 한국증권 | KRG570001112 | 한투 3X레버리지미국채30년 ETN | 200,000 | 198,036 |
| 한국증권 | KRG570001146 | 한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 977,755 |
| 한국증권 | KRG570001153 | 한투 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B | 1,000,000 | 994,964 |
| 한국증권 | KRG570001161 | 한투 레버리지WTI원유선물 ETN B | 2,000,000 | 1,991,065 |
| 한국증권 | KRG570001179 | 한투 인버스2XWTI원유선물 ETN B | 22,000,000 | 12,720,655 |
| 한국증권 | KRG570001187 | 한투 인버스2X천연가스선물 ETN B | 4,000,000 | 3,954,923 |
| 한국증권 | KRG570001195 | 한투 인버스2X은선물 ETN | 1,000,000 | 999,892 |
| 한국증권 | KRG570001203 | 한투 레버리지천연가스선물 ETN C | 5,000,000 | 4,934,806 |
| 한국증권 | KRG570001211 | 한투 금선물 ETN | 2,000,000 | 1,998,637 |
| 한국증권 | KRG570001229 | 한투 인버스금선물 ETN | 2,000,000 | 1,999,850 |
| 한국증권 | KRG570001237 | 한투 은선물 ETN | 2,000,000 | 1,992,827 |
| 한국증권 | KRG570001245 | 한투 인버스은선물 ETN | 2,000,000 | 1,999,906 |
| 한국증권 | KRG570001252 | 한투 솔랙티브레버리지금선물 ETN | 1,000,000 | 998,922 |
| 한국증권 | KRG570001260 | 한투 솔랙티브인버스2X금선물 ETN | 1,000,000 | 999,996 |
| 한국증권 | KRG570001278 | 한투 인버스2X코스피200선물 ETN | 1,000,000 | 997,948 |
| 한국증권 | KRG571100194 | 한투 코스피양매도5%OTM ETN | 15,000,000 | 14,251,069 |
| 한국증권 | KRG571100293 | 한투 코스피양매도3%OTM ETN | 5,000,000 | 4,992,377 |
| 한국증권 | KRG572100227 | 한투 레버리지S&P500선물 ETN(H) | 5,000,000 | 4,991,476 |
| 한국증권 | KRG572100235 | 한투 인버스2XS&P500선물 ETN(H) | 5,000,000 | 4,249,367 |
| KB증권 | KRG580000260 | KB S&P 레버리지 은 선물 ETN(H) | 500,000 | 220,563 |
| KB증권 | KRG580000328 | KB 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 500,000 | 483,508 |
| KB증권 | KRG580000336 | KB 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 500,000 | 489,157 |
| KB증권 | KRG580000344 | KB 레버리지 FANG 플러스 ETN(H) | 500,000 | 496,509 |
| KB증권 | KRG580000351 | KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 989,417 |
| KB증권 | KRG580000393 | KB 레버리지 KOSPI 200 선물 ETN | 500,000 | 496,114 |
| KB증권 | KRG580000435 | KB 레버리지 KOSDAQ 150 선물 ETN | 500,000 | 486,415 |
| KB증권 | KRG580000443 | KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN | 3,000,000 | 2,113,250 |
| KB증권 | KRG580000476 | KB 레버리지 항셍테크 선물 ETN(H) B | 1,000,000 | 982,458 |
| KB증권 | KRG580000484 | KB 차이나 대형주 CSI 300 ETN | 2,000,000 | 1,998,518 |
| KB증권 | KRG580000492 | KB 차이나 중형주 CSI 500 ETN | 2,000,000 | 1,999,160 |
| KB증권 | KRG580000500 | KB 차이나 과창판 STAR 50 ETN | 1,000,000 | 995,130 |
| KB증권 | KRG580000518 | KB 레버리지 밀 선물 ETN | 1,500,000 | 1,348,535 |
| KB증권 | KRG580000526 | KB 인버스 2X 밀 선물 ETN | 500,000 | 493,962 |
| KB증권 | KRG580000534 | KB 레버리지 콩 선물 ETN | 500,000 | 492,823 |
| KB증권 | KRG580000542 | KB 인버스 2X 콩 선물 ETN | 500,000 | 499,232 |
| KB증권 | KRG580000567 | KB 일본 로보틱스 TOP 10 ETN | 2,000,000 | 1,974,033 |
| KB증권 | KRG580000575 | KB 일본 컨슈머 TOP 10 ETN | 2,000,000 | 1,945,293 |
| KB증권 | KRG580000583 | KB KIS CD금리투자 ETN | 13,000,000 | 5,775,942 | KB증권 | KRG580000591 | KB 미국채 10년 ETN | 1,000,000 | 996,603 |
| KB증권 | KRG580000609 | KB 레버리지 미국채 10년 ETN | 500,000 | 499,989 |
| KB증권 | KRG580000617 | KB 미국채 30년 ETN | 1,000,000 | 887,565 |
| KB증권 | KRG580000625 | KB 레버리지 미국채 30년 ETN | 500,000 | 462,399 |
| KB증권 | KRG580000633 | KB 레버리지 미국채 10년 선물 ETN | 500,000 | 499,989 |
| KB증권 | KRG580000641 | KB 인버스 2X 미국채 10년 선물 ETN | 500,000 | 499,976 |
| KB증권 | KRG580000658 | KB 코스닥 150 TR ETN | 1,000,000 | 861,381 |
| KB증권 | KRG580000666 | KB 인도 대형 성장주 Select 5 ETN | 2,000,000 | 1,996,334 |
| KB증권 | KRG580000674 | KB 인도 디지털 Select 5 ETN | 2,000,000 | 1,997,697 |
| KB증권 | KRG580000682 | KB S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B | 1,000,000 | 367,892 |
| KB증권 | KRG580000690 | KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B | 18,500,000 | 14,055,267 |
| KB증권 | KRG580000708 | KB 레버리지 2차전지 TOP 10 TR ETN | 1,000,000 | 980,384 |
| KB증권 | KRG580000716 | KB 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B | 2,000,000 | 1,924,098 |
| KB증권 | KRG580000724 | KB 화웨이 밸류체인 ETN | 2,000,000 | 1,991,190 |
| KB증권 | KRG580000732 | KB 레버리지 화웨이 밸류체인 ETN | 1,000,000 | 999,683 |
| KB증권 | KRG580000740 | KB BYD 밸류체인 ETN | 2,000,000 | 1,998,031 |
| KB증권 | KRG580000757 | KB 레버리지 BYD 밸류체인 ETN | 1,000,000 | 999,651 |
| KB증권 | KRG580000765 | KB 레버리지 미국 나스닥 100 TR ETN B | 2,000,000 | 1,993,371 |
| KB증권 | KRG580000773 | KB 인버스 2X 미국 나스닥 100 TR ETN B | 3,000,000 | 2,980,732 |
| KB증권 | KRG580000781 | KB 은 선물 ETN | 1,000,000 | 969,383 |
| KB증권 | KRG580000799 | KB 레버리지 은 선물 ETN | 1,000,000 | 956,184 |
| KB증권 | KRG580000807 | KB 인버스 은 선물 ETN | 1,000,000 | 946,164 |
| KB증권 | KRG580000815 | KB 인버스 2X 은 선물 ETN | 1,000,000 | 999,720 |
| KB증권 | KRG580000823 | KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN | 2,500,000 | 2,073,715 |
| KB증권 | KRG580000831 | KB 레버리지 미국 S&P500 선물 ETN B | 500,000 | 498,323 |
| KB증권 | KRG580000849 | KB 인버스 2X 미국 S&P500 선물 ETN B | 500,000 | 499,617 |
| KB증권 | KRG580000856 | KB 솔랙티브 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 986,821 |
| KB증권 | KRG580000864 | KB 솔랙티브 레버리지 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 988,129 |
| KB증권 | KRG580000872 | KB 솔랙티브 인버스 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 999,703 |
| KB증권 | KRG580000880 | KB 인버스 2X KOSPI 200 선물 ETN B | 500,000 | 492,987 |
| KB증권 | KRG580000898 | KB 솔랙티브 레버리지 금 선물 ETN | 1,000,000 | 996,507 |
| KB증권 | KRG580000906 | KB 솔랙티브 인버스 2X 금 선물 ETN | 1,000,000 | 999,931 |
