- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 8월 6일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 핑거 | |
| 대 표 이 사 : | 안인주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의대로24, 43층 (여의도동, FKI타워) | |
| (전 화) 1544-9350 | ||
| (홈페이지)http://www.finger.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 마스터 | (성 명) 강신명 |
| (전 화) 02-799-2510 | ||
타법인 주식 및 출자증권양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 미켈로로보틱스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박장준 | ||
| 자본금(원) | 61,333,900 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
613,339 | 주요사업 | 산업용 로봇 엔진 개발 및 공급 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 487,505 | |||
| 양수금액(원)(A) | 15,972,863,092 | ||||
| 총자산(원)(B) | 67,557,730,152 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 23.64 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 77,667,512,160 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 20.57 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 487,505 | |||
| 지분비율(%) | 79.48 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화 및 미래 성장동력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 08월 06일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 박장준, 최준화, 윤여상, 김규석, 최준익, 다래개인투자조합2호, 다래개인투자조합3호, 아이비케이-스톤브릿지 라이징제2호 투자조합, 슈미트밸류업개인투자조합제17호 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 매매대금 총액 15,972,863,092원 회사가 계약상대방별로 취득하는 주식수 및 지급하는 매매대금은 다음과 같음 (1) 박장준 - 양수주식: 보통주식 251,666주 - 매매대금: 8,071,180,286원 (2) 최준화 - 양수주식: 보통주식 50,000주 - 매매대금: 1,603,550,000원 (3) 윤여상 - 양수주식: 보통주식 50,000주 - 매매대금: 1,603,550,000원 (4) 김규석 - 양수주식: 보통주식 12,500주 - 매매대금: 400,887,500원 (5) 최준익 - 양수주식: 보통주식 10,000주 - 매매대금: 320,710,000원 (6) 다래개인투자조합2호 - 양수주식: 전환우선주식 12,334주 - 매매대금: 432,356,036원 (7) 다래개인투자조합3호 - 양수주식: 전환우선주식 21,000주 - 매매대금: 736,134,000원 (8) 아이비케이-스톤브릿지 라이징제2호 투자조합 - 양수주식: 상환전환우선주식 53,336주 - 매매대금: 1,869,640,144원 (9) 슈미트밸류업개인투자조합제17호 - 양수주식: 상환전환우선주식 26,669주 - 매매대금: 934,855,126원 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장법 제165조의4 제1항 제2호, 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제4항에 의한 적정성 평가 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | - | ||||
| 외부평가 기간 | - | ||||
| 외부평가 의견 | - | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 08월 06일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '2. 양수내역' 중 당사의 총자산은 최근 사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 최근 사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준 자본총계에서 공시일 현재까지 유상증자에 따른 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. 또한, 2026년 5월 발행한 전환사채 및 신주인수권부사채는 회계적 판단이 지연됨에 따라 자기자본에 반영하지 않았습니다.
2) 상기 '6. 거래상대방'의 구체적인 내용?? 하기 [거래상대방에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.
3) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도(2025년), 전년도(2024년), 전전년도(2023년) 개별 재무제표기준입니다
4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 1,483,206 | 572,604 | 910,602 | 61,334 | 1,267,739 | -647,637 | - | - |
| 전년도 | 308,348 | 248,868 | 59,479 | 53,333 | 429,131 | -123,599 | - | - |
| 전전년도 | 303,653 | 120,574 | 183,078 | 53,333 | 201,299 | -21,605 | - | - |
주1) 기 재무상황은 감사받지 않은 재무제표 기준입니다.(외부감사 미수감)
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 박장준 최준화 윤여상 김규석 최준익 |
대한민국 | 박장준: 인천광역시 연수구 해돋이로 최준화: 서울특별시 관악구 봉천로 윤여상: 서울특별시 관악구 은천로 김규석: 서울특별시 용산구 이촌로 최준익: 서울특별시 영등포구 당산로 |
|
| 직업(사업내용) | 대상회사 사내이사 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자?뼙璣? | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | ||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 다래개인투자조합2호 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로 |
| 직업(사업내용) | 투자업 | |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | ||
| 구분 | 성명 | |
| - | - | |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,793 | 자본금 | 1,950 |
| 부채총계 | 8 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 1,784 | 당기순손익 | -52 |
| 외부감사인 | 신화회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | ||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 다래개인투자조합3호 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로 |
| 직업(사업내용) | 투자업 | |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | ||
| 구분 | 성명 | |
| - | - | |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 115 | 자본금 | 125 |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | 115 | 당기순손익 | -3 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | ||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 아이비케이-스톤브릿지 라이징제2호 투자조합 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로 |
| 직업(사업내용) | 투자업 | |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | ||
| 구분 | 성명 | |
| - | - | |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 46,009 | 자본금 | 43,800 |
| 부채총계 | 428 | 매출액 | 4,305 |
| 자본총계 | 45,581 | 당기순손익 | 2,337 |
| 외부감사인 | 삼도회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | ||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 슈미트밸류업개인투자조합제17호 | 대한민국 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 |
| 직업(사업내용) | 투자업 | |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | ||
| 구분 | 성명 | |
| - | - | |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 5,500 | 자본금 | 5,700 |
| 부채총계 | 5 | 매출액 | 19 |
| 자본총계 | 5,495 | 당기순손익 | -159 |
| 외부감사인 | 세정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방?珦? 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
"핑거" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.08.14 17:14 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.14 15:44 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.06 19:30 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.06 19:05 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.04 17:25 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독