- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26년 2분기) | ('26년 1분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25년 2분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 437,939 | 352,394 | 24.28 | - | 453,978 | -3.53 | - |
| 누계실적 | 790,333 | - | - | - | 741,993 | 6.51 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 43,580 | 37,018 | 17.73 | - | 65,619 | -33.59 | - |
| 누계실적 | 80,598 | - | - | - | 73,419 | 9.78 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 48,580 | 39,242 | 23.80 | - | 64,686 | -24.90 | - |
| 누계실적 | 87,822 | - | - | - | 80,277 | 9.40 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 38,274 | 29,411 | 30.13 | - | 50,876 | -24.77 | - |
| 누계실적 | 67,685 | - | - | - | 62,107 | 8.98 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 38,294 | 29,407 | 30.22 | - | 50,882 | -24.74 | - |
| 누계실적 | 67,701 | - | - | - | 62,103 | 9.01 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영지원처 세무회계부 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내·외 기관투자자 및 일반투자자 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026-08-10 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 경영지원처 세무회계부 | ||||||
| 전화번호 | 061-345-2262 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| -상기 실적은 공기업, 준정부기관 회계사무규칙, 한국채택국제?린穩誰?(K-IFRS)에 의거 작성된 연결기준의 재무제표 기준으로 작성되었습니다. -당사 발전정비사업의 특성상 영업실적은 분기별, 계절별 요인에 의한 편차가 존재함을 참고하시기 바랍니다. -상기 실적은 외부감사인의 검토결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. -상기 실적에 대한 세부 분석자료는 당사 홈페이지(https://www.kps.co.kr/invest/brochureQr/boardList.do)에서 확인하실 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-08-05 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||
"한전KPS" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.10.02 15:16 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.16 16:29 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.03 15:36 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.25 15:40 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.18 20:01 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독