- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 ?聆?. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| 2026년 2분기 | 2026년 1분기 | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | 2025년 2분기 | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 46,289 | 45,814 | 1.0 | - | 43,687 | 6.0 | - |
| 누계실적 | 92,103 | - | - | - | 87,597 | 5.1 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 13,423 | 16,206 | -17.2 | - | 12,324 | 8.9 | - |
| 누계실적 | 29,630 | - | - | - | 24,147 | 22.7 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 14,912 | 28,455 | -47.6 | - | 2,115 | 605.2 | - |
| 누계실적 | 43,367 | - | - | - | 15,697 | 176.3 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 12,193 | 23,135 | -47.3 | - | 2,281 | 434.7 | - |
| 누계실적 | 35,328 | - | - | 13,320 | 165.2 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 더블유게임즈 IR실 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트 및 언론사 관계자 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 8월 12일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 오전 10시 30분 | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 2분기 실적발표 (Conference Call) |
|||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 더블유게임즈 IR실 | ||||||
| 전화번호 | 02-501-7216 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 영업실적입니다. - 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위해 제공되는 자료이므로 일부는 외부감사인의 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
"더블유게임즈" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.08.14 12:33 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.12 08:07 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.12 08:07 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.31 15:57 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.31 15:57 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독