- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| 26년2분기 | 26년1분기 | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | 25년2분기 | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 102,073 | 101,415 | 0.6 | - | 110,010 | -7.2 | - |
| 누계실적 | 203,488 | - | - | - | 199,041 | 2.2 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 7,942 | 6,951 | 14.3 | - | 18,586 | -57.3 | - |
| 누계실적 | 14,894 | - | - | - | 28,814 | -48.3 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 22,318 | 20,179 | 10.6 | - | 17,225 | 29.6 | - |
| 누계실적 | 42,497 | - | - | - | 26,269 | 61.8 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 18,406 | 15,473 | 19.0 | - | 12,771 | 44.1 | - |
| 누계실적 | 33,878 | - | - | - | 18,880 | 79.4 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 18,578 | 16,217 | 14.6 | - | 14,009 | 32.6 | - |
| 누계실적 | 34,795 | - | - | - | 21,288 | 63.4 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | ㈜네오위즈 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 기자 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 08월 12일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 오전 09:00 | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 황욱 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 031-8023-6600 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 정성훈 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 031-8023-6600 | |||||||
| 관련부서명 | Investor Relations | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 031-8023-6600 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 결산실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적이며, 외부감사인의 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | 2026-07-28 결산실적공시 예고 |
|||||||
"네오위즈" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.08.12 09:03 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.12 09:01 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.12 08:50 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.12 08:48 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.12 08:48 |
공정공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독