- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026.2Q) | (2026.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025.2Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 157,020 | 144,732 | 8.5 | - | 184,819 | -15.0 | - |
| 누계실적 | 301,752 | - | - | - | 352,824 | -14.5 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 7,160 | 5,136 | 39.4 | - | 1,375 | 420.7 | - |
| 누계실적 | 12,296 | - | - | - | 3,049 | 303.3 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -230 | -8,423 | 97.3 | - | 5,535 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | -8,653 | - | - | - | 11,288 | - | 적자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | -3,507 | -7,788 | 55.0 | - | 2,393 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | -11,295 | - | - | - | 4,441 | - | 적자전환 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 2,446 | -10,472 | - | 흑자전환 | 8,723 | -72.0 | - |
| 누계실적 | -8,027 | - | - | - | 16,121 | - | 적자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 임원 및 IR실 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관 및 개인투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026-08-12 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공정공시 이후 | |||||||
| 행사명(장소) | 당사 홈페이지 IR활동 (https://www.com2us.com/ko/ir/data/data-earnings) |
|||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 김?옴? 상무보 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 02-6952-5932 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 주혜린 대리 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 02-6952-5932 | |||||||
| 관련부서명 | IR실 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 02-6952-5932 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 2. 상기 실적은 외부감사인의 검토를 받지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위해 작성된 자료입니다. 따라서 본 정보의 내용 중 일부는 회계 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | 2026-07-22 결산실적공시 예고 |
|||||||
"컴투스" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.08.31 17:51 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.27 20:01 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.24 17:59 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.20 20:00 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.19 20:01 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독