- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.2Q) | ('26.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.2Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 186,861 | 171,242 | 9.1 | - | 128,373 | 45.6 | - |
| 누계실적 | 358,103 | - | - | - | 242,133 | 47.9 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 47,241 | 45,090 | 4.8 | - | 29,230 | 61.6 | - |
| 누계실적 | 92,331 | - | - | - | 59,281 | 55.8 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 49,380 | 48,872 | 1.0 | - | 25,828 | 91.2 | - |
| 누계실적 | 98,252 | - | - | - | 58,283 | 68.6 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 38,060 | 36,337 | 4.7 | - | 19,803 | 92.2 | - |
| 누계실적 | 74,397 | - | - | - | 44,552 | 67.0 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 38,060 | 36,337 | 4.7 | - | 19,803 | 92.2 | - |
| 누계실적 | 74,397 | - | - | - | 44,552 | 67.0 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 주식회사 달바글로벌 IR/PR팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트, 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 8월 13일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 10:30 AM | |||||||
| 행사명(장소) | 주식회사 달바글로벌 2026년 2분기 잠정 경영 실적 컨퍼런스콜 | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR/PR팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-332-7727 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 향후 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사 홈페이지(www.dalbaglobal.com) 팝업창을 통해 컨퍼런스 콜 오디오 웹캐스팅 접속 URL을 게재하였으니 참고하시기 바랍니다. - 컨퍼런스 콜은 국,영문 별도로 진행될 예정이며 진행 시작 시간은 다음과 같습니다. ※ 국문 컨퍼런스 콜 : 2026.08.13 10:30 AM KST 영문 컨퍼런스 콜 : 2026.08.13 12:00 PM KST - 잠정 경영 실적 관련 자료는 당사 홈페이지에 당일 게시 예정입니다. (홈페이지(www.dalbaglobal.com) > Investors > IR Materials) |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-07-30 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||
"달바글로벌" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.08.28 12:00 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.24 16:53 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.13 10:14 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.31 17:27 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.30 12:16 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독