- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-08-01 | ~ | 2026-08-31 |
| 전기실적 | 2026-07-01 | ~ | 2026-07-31 |
| 전년동기실적 | 2025-08-01 | ~ | 2025-08-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-08-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-08-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 ?聆?. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (-) | (-) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (-) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구분(단위:대,%) | 당기실적 (2026년8월) |
전기실적 (2026년7월) |
전기대비 증?㉯?(%) |
흑자적자전환여부 | 전년동기실적 (2025년8월) |
전년동기 대비 증감율(%) |
흑자적자전환여부 | |
| 국내 | 34,333 | 48,113 | -28.6 | - | 58,330 | -41.1 | - | |
| 해외 | 254,241 | 270,573 | -6.0 | - | 277,811 | -8.5 | - | |
| 계 | 288,574 | 318,686 | -9.4 | - | 336,141 | -14.2 | - | |
| 구분(단위:대,%) | 당기누적 (2026년 1~8월) |
- | - | 흑자전환여부 | 전년동기누적 (2025년 1~8월) |
전년동기 누적대비 증감율(%) | 흑자전환여부 | |
| 국내 | 399,159 | - | - | - | 469,457 | -15.0 | - | |
| 해외 | 2,176,201 | - | - | - | 2,269,158 | -4.1 | - | |
| 계 | 2,575,360 | - | - | - | 2,738,615 | -6.0 | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 커뮤니케이션센터 | ||||||
| 정보제공대상자 | 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공정공시 이후 | |||||||
| 행사명(장소) | 보도자료 배포 등 | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 커뮤니케이션센터 | ||||||
| 전화번호 | 02-3464-2149 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| ◎ 판매실적 주요내용 - '26년 8월 전 세계 시장서 총 28만 8,574대 판매, 전년 동월 대비 14.2% 감소 ·국내 시장서 3만 4,333대 판매, 전년 동월 대비 41.1% 감소 ·해외 시장서 25만 4,241대 판매, 전년 동월 대비 8.5% 감소 ※ 기타 세부내용은 첨부의 보도자료를 참조하시기 바랍니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
"현대차" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.10.08 14:17 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.10.01 15:57 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.28 17:46 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.18 09:07 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.17 16:42 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독