- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 03일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 데이원컴퍼니 | |
| 대 표 이 사 : | 신해동, 김동혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 231, 센터필드 WEST 6층, 7층 | |
| (전 화) 02-508-0308 | ||
| (홈페이지)http://day1company.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 이경민 |
| (전 화) 02-508-0308 | ||
자?誰笭컬逾? 신탁계약 해지 결정
| 1. 계약금액(원) | 해지 전 | 1,900,000,000 | |||
| 해지 후 | - | ||||
| 2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2026년 03월 31일 | |||
| 종료일 | 2026년 09월 30일 | ||||
| 3. 해지목적 | 자기주식 취득 완료에 따른 중도해지 | ||||
| 4. 해지기관 | NH투자증권 (NH Investment & Securities Co.,Ltd.) |
||||
| 5. 해지예정일자 | 2026년 09월 03일 | ||||
| 6. 해지 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 449,998 | 비율(%) | 3.3 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 09월 03일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 해지예정주식(주) | 보통주식 | 449,998 | |||
| 기타주식 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 공시는 2026년 03월 31일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)에 따른 신탁계약의 중도해지에 관한 사항입니다.
- 상기 '6. 해지 전 자기주식 보유현황'의 비율은 공시서류작성기준일 현재 당사 발행주식총수(13,807,469주)를 기준으로 산정되었습니다.
| 【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 449,998 | - | - | 449,998 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | 449,998 | - | - | 449,998 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | - | 449,998 | - | - | 449,998 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | ||||
| (주1) | 상기 '기초수량'은 2026년 01월 01일 기준이며, '변동수량' 및 '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재까지의 결제일 기준입니다. |
| (주2) | 상기 '신탁계약에 의한 취득'의 '수탁자 보유물량' 중 보통주식 449,998주는 당사 ?超품窪쨌? 입고되어 '현물보유물량'으로 전환될 예정입니다. |
"데이원컴퍼니" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.09.03 10:34 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.03 10:34 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.13 17:23 |
신고사항 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.14 15:37 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.02 20:00 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독