- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
ETF 유동성공급자(LP) 및 지정참가회사(AP) 체결·변경·해지 안내(일괄공시)
| 보고일 | 2026-09-03 |
| LP/AP | 종목코드 | 종목명 | 구분 | 시장구분 | 회원명 | 시행일 | 호가스프레드율(%) | 사유 |
| AP | KR7395270002 | HANARO Fn K-반도체 | 신규 | 정규장 | 신영증권(주) | 2026-09-08 | - | 원활한 설정/환매를 위함 |
| LP | KR7395270002 | HANARO Fn K-반도체 | 신규 | 정규장 | 신영증권(주) | 2026-09-08 | 0.5 | 원활한 유동성 공급을 위함 |
| AP | KR7304770001 | HANARO 코스닥150 | 신규 | 정규장 | 신영증권(주) | 2026-09-08 | - | 원활한 설정/환매를 위함 |
| LP | KR7304770001 | HANARO 코스닥150 | 신규 | 정규장 | 신영증권(주) | 2026-09-08 | 0.5 | 원활한 유동성 공급을 위함 |
| AP | KR7306530007 | HANARO 코스닥150선물레버리지 | 신규 | 정규장 | 신영증권(주) | 2026-09-08 | - | 원활한 설정/환매를 위함 |
| LP | KR7306530007 | HANARO 코스닥150선물레버리지 | 신규 | 정규장 | 신영증권(주) | 2026-09-08 | 0.5 | 원활한 유동성 공급을 위함 |
"유가증권시장" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.09.07 18:33 |
기타 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.07 18:11 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.07 18:11 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.07 18:11 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.07 18:11 |
시장조치 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독