- 전체
- 정기
- 공정
- 수시
- 발행
- 시장
- 신고
- 지분
- 워런트
- 의결권
- 공정위
- 기타
- 공시기간
-
~
타인에 대한 담보제공 결정
| 1. 채무자 | KC코트렐㈜ | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | 금융채권단 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 13,260,000,000 | |||
| 4. 담보제공 내역 | 담보설정금액(원) | 13,260,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 114,083,709,806 | |||
| 자기자본대비(%) | 11.623 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 담보제공재산 | 신용 | |||
| 담보제공기간 | 시작일 | 2026-09-03 | ||
| 종료일 | 2027-12-31 | |||
| 5. 담보제공 총 잔액(원) | 292,171,900,555 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-03 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1. 상기 채무보증은 당사의 자회사인 KC코트렐㈜의 신규자금 및 신규보증서 관련하여 당사가 담보로 제공한 보유주식인 KC안전기술㈜ 지분을 예금담보로 대체하여 제공하는 건입니다. 4. 상기 '4. 담보제공내역'의 자기자본(원)은 2025년 말 자기자본금액입니다. 5. 상기 '5. 담보제공 총 잔액(원)'에는 금번 채무보증금액이 포함되었습니다. 6. 하기 [채무자의 요약 재무상황]은 2025년말 기준입니다. (당해년도: 2025년, 전년도: 2024년, 전전년도: 2023년) |
||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 202,715 | 150,689 | 52,026 | 54,893 | 192,873 | -10,390 |
| 전년도 | 250,010 | 195,148 | 54,862 | 32,107 | 340,940 | -30,988 |
| 전전년도 | 389,269 | 377,665 | 11,604 | 25,468 | 431,949 | -17,610 |
| 채무자 | 관계 | 담보설정잔액(원) | 담보제공기간 | 담보제공재산 | 비고 |
| KC Cottrell Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 1,369,400,000 | 2026-02-19 ~ 2027-02-20 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 13,260,000,000 | 2026-09-03 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 22,283,395,803 | 2021-04-23 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 26,334,935,043 | 2021-10-25 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 11,831,616,000 | 2024-12-20 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 5,751,480,000 | 2024-12-20 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 6,573,120,000 | 2024-12-20 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 5,135,250,000 | 2024-12-20 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 13,949,510,868 | 2021-04-27 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 11,141,698,038 | 2021-04-27 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 9,532,735,750 | 2021-04-27 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 8,450,044,454 | 2023-03-31 ~ 2026-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 156,392,738 | 2023-10-11 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 9,600,000,000 | 2024-12-20 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 6,000,000,000 | 2024-10-28 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 70,039,000,000 | 2025.08.11 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 8,952,000,000 | 2024-12-20 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 46,998,000,000 | 2025-03-20 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 835,620,000 | 2025-08-03 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 2,934,624,200 | 2025-12-19 ~ 2027-12-31 | 신용 | - |
| KC코트렐㈜ | 자회사 | 1,630,347,249 | 2025-12-19 ~ 2028-01-30 | 신용 | - |
| KC환경개발㈜ | 자회사 | 1,011,617,052 | 2010-11-29 ~ 2030-11-28 | 신용 | - |
| KC환경개발㈜ | 자회사 | 883,113,360 | 2009-09-21 ~ 2029-09-20 | 신용 | - |
| 이천뉴파워 | 자회사 | 3,600,000,000 | 2024-02-02 ~ 2029-03-14 | 신용 | - |
| KC그린에너지㈜ | 자회사 | 3,918,000,000 | 2024-06-11 ~ 채무상환완료시 | 신용 | - |
| KC환경개발㈜ | 자회사 | 1,011,617,052 | 2010-11-29 ~ 2030-11-28 | 신용 | - |
| KC환경개발㈜ | 자회사 | 883,113,360 | 2009-09-21 ~ 2029-09-20 | 신용 | - |
| 이천뉴파워 | 자회사 | 3,600,000,000 | 2024-02-02 ~ 2029-03-14 | 신용 | - |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
"KC그린홀딩스" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.09.03 16:30 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.09.03 16:26 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.21 14:08 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.08.14 17:34 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.07.01 14:23 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

뉴스레터 구독