종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
두산우 |
키움증권 |
SK우 |
두산2우B |
동아쏘시오홀딩스 |
메리츠금융지주 |
LS |
CJ |
SK스퀘어 |
KB금융 |
HD현대 |
영원무역홀딩스 |
한진칼 |
CJ4우(전환) |
미원홀딩스 |
신영증권 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 295,500 | 3,500 | +1.20% | 114,183 | 33,256 | 48,828 |
HD한국조선해양 | 241,000 | 6,000 | +2.55% | 264,574 | 63,243 | 170,563 |
세아제강지주 | 188,300 | 3,800 | +2.06% | 7,819 | 1,482 | 7,799 |
SK | 141,500 | 700 | +0.50% | 80,426 | 11,401 | 102,591 |
두산우 | 121,900 | 300 | -0.25% | 9,845 | 1,190 | 4,872 |
키움증권 | 120,300 | 100 | +0.08% | 50,179 | 6,021 | 30,709 |
SK우 | 119,600 | 1,200 | +1.01% | 2,017 | 241 | 677 |
두산2우B | 117,600 | 600 | +0.51% | 1,387 | 161 | 1,050 |
동아쏘시오홀딩스 | 105,400 | 1,600 | -1.50% | 9,427 | 998 | 6,692 |
메리츠금융지주 | 104,600 | 500 | +0.48% | 170,620 | 17,922 | 199,493 |
LS | 101,600 | 2,900 | +2.94% | 183,747 | 18,548 | 32,715 |
CJ | 99,500 | 1,100 | +1.12% | 57,161 | 5,611 | 29,031 |
SK스퀘어 | 95,100 | 1,000 | +1.06% | 268,484 | 25,706 | 128,147 |
KB금융 | 86,600 | 1,000 | +1.17% | 668,435 | 57,818 | 340,796 |
HD현대 | 83,800 | 1,800 | +2.20% | 118,037 | 9,794 | 66,196 |
영원무역홀딩스 | 82,500 | 1,400 | +1.73% | 8,133 | 667 | 11,249 |
한진칼 | 78,700 | 1,300 | +1.68% | 35,390 | 2,757 | 52,542 |
CJ4우(전환) | 78,300 | 600 | -0.76% | 3,480 | 270 | 3,309 |
미원홀딩스 | 76,300 | 200 | +0.26% | 55 | 4 | 1,770 |
신영증권 | 75,800 | 600 | -0.79% | 1,889 | 144 | 12,462 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.