종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
두산우 |
키움증권 |
SK우 |
두산2우B |
동아쏘시오홀딩스 |
메리츠금융지주 |
LS |
CJ |
SK스퀘어 |
KB금융 |
HD현대 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
한진칼 |
미원홀딩스 |
신영증권 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 300,000 | 8,000 | +2.74% | 139,924 | 40,914 | 49,572 |
HD한국조선해양 | 240,000 | 5,000 | +2.13% | 353,932 | 84,697 | 169,855 |
세아제강지주 | 188,000 | 3,500 | +1.90% | 9,151 | 1,732 | 7,786 |
SK | 141,000 | 200 | +0.14% | 113,599 | 16,085 | 102,229 |
두산우 | 122,000 | 200 | -0.16% | 10,638 | 1,286 | 4,876 |
키움증권 | 120,000 | 200 | -0.17% | 69,067 | 8,289 | 30,632 |
SK우 | 119,600 | 1,200 | +1.01% | 2,240 | 268 | 677 |
두산2우B | 117,100 | 100 | +0.09% | 1,403 | 163 | 1,046 |
동아쏘시오홀딩스 | 104,300 | 2,700 | -2.52% | 12,162 | 1,285 | 6,622 |
메리츠금융지주 | 103,900 | 200 | -0.19% | 241,722 | 25,318 | 198,158 |
LS | 100,900 | 2,200 | +2.23% | 228,482 | 23,072 | 32,490 |
CJ | 98,600 | 200 | +0.20% | 75,010 | 7,374 | 28,769 |
SK스퀘어 | 93,800 | 300 | -0.32% | 407,825 | 38,817 | 126,395 |
KB금융 | 86,700 | 1,100 | +1.29% | 902,611 | 78,114 | 341,189 |
HD현대 | 82,800 | 800 | +0.98% | 233,397 | 19,364 | 65,406 |
영원무역홀딩스 | 82,400 | 1,300 | +1.60% | 13,082 | 1,074 | 11,236 |
CJ4우(전환) | 78,500 | 400 | -0.51% | 4,272 | 332 | 3,318 |
한진칼 | 78,300 | 900 | +1.16% | 76,453 | 5,975 | 52,275 |
미원홀딩스 | 76,300 | 200 | +0.26% | 60 | 5 | 1,770 |
신영증권 | 75,700 | 700 | -0.92% | 2,446 | 186 | 12,445 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.