종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
두산우 |
SK |
두산2우B |
키움증권 |
SK우 |
LS |
메리츠금융지주 |
CJ |
SK스퀘어 |
동아쏘시오홀딩스 |
KB금융 |
HD현대 |
영원무역홀딩스 |
한진칼 |
CJ4우(전환) |
한국금융지주 |
OCI홀딩스 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 314,500 | 18,500 | +6.25% | 64,135 | 20,080 | 51,967 |
HD한국조선해양 | 243,500 | 5,000 | -2.01% | 83,304 | 20,483 | 172,333 |
세아제강지주 | 216,000 | 7,000 | -3.14% | 4,086 | 891 | 8,946 |
두산우 | 147,200 | 4,900 | +3.44% | 10,728 | 1,586 | 5,883 |
SK | 143,900 | 600 | -0.42% | 6,408 | 926 | 104,331 |
두산2우B | 135,200 | 6,000 | +4.64% | 959 | 129 | 1,207 |
키움증권 | 123,000 | 700 | -0.57% | 2,983 | 368 | 31,398 |
SK우 | 117,800 | 800 | -0.67% | 201 | 24 | 667 |
LS | 117,000 | 2,500 | +2.18% | 75,255 | 8,815 | 37,674 |
메리츠금융지주 | 111,700 | 2,000 | +1.82% | 29,686 | 3,303 | 213,034 |
CJ | 97,400 | 800 | -0.81% | 4,174 | 409 | 28,418 |
SK스퀘어 | 97,200 | 1,200 | +1.25% | 36,542 | 3,543 | 129,809 |
동아쏘시오홀딩스 | 94,800 | 700 | -0.73% | 799 | 76 | 6,019 |
KB금융 | 89,300 | 400 | +0.45% | 140,679 | 12,584 | 351,421 |
HD현대 | 84,700 | 200 | -0.24% | 11,588 | 986 | 66,907 |
영원무역홀딩스 | 81,300 | 400 | -0.49% | 642 | 52 | 11,086 |
한진칼 | 79,900 | 0 | 0.00% | 3,518 | 283 | 53,343 |
CJ4우(전환) | 79,100 | 600 | -0.75% | 229 | 18 | 3,343 |
한국금융지주 | 77,500 | 600 | +0.78% | 6,358 | 490 | 43,188 |
OCI홀딩스 | 76,700 | 2,900 | -3.64% | 28,246 | 2,183 | 14,671 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.