종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
두산우 |
키움증권 |
SK우 |
두산2우B |
동아쏘시오홀딩스 |
메리츠금융지주 |
LS |
CJ |
SK스퀘어 |
KB금융 |
HD현대 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
한진칼 |
신영증권 |
미원홀딩스 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 292,000 | 4,500 | -1.52% | 112,071 | 32,707 | 48,250 |
HD한국조선해양 | 235,000 | 4,000 | +1.73% | 293,197 | 68,353 | 166,317 |
세아제강지주 | 184,500 | 0 | 0.00% | 5,380 | 995 | 7,641 |
SK | 140,800 | 500 | +0.36% | 115,938 | 16,379 | 102,084 |
두산우 | 122,200 | 300 | +0.25% | 5,281 | 641 | 4,884 |
키움증권 | 120,200 | 600 | -0.50% | 53,311 | 6,411 | 30,683 |
SK우 | 118,400 | 900 | +0.77% | 2,460 | 292 | 670 |
두산2우B | 117,000 | 1,800 | -1.52% | 2,414 | 286 | 1,045 |
동아쏘시오홀딩스 | 107,000 | 0 | 0.00% | 7,650 | 817 | 6,793 |
메리츠금융지주 | 104,100 | 1,700 | -1.61% | 196,628 | 20,640 | 198,540 |
LS | 98,700 | 1,500 | -1.50% | 155,591 | 15,408 | 31,781 |
CJ | 98,400 | 600 | +0.61% | 37,361 | 3,684 | 28,710 |
SK스퀘어 | 94,100 | 900 | +0.97% | 295,977 | 27,558 | 126,800 |
KB금융 | 85,600 | 0 | 0.00% | 715,913 | 61,269 | 336,860 |
HD현대 | 82,000 | 400 | -0.49% | 129,132 | 10,554 | 64,774 |
영원무역홀딩스 | 81,100 | 0 | 0.00% | 5,999 | 488 | 11,058 |
CJ4우(전환) | 78,900 | 1,300 | +1.68% | 4,036 | 317 | 3,335 |
한진칼 | 77,400 | 1,000 | +1.31% | 39,858 | 3,080 | 51,674 |
신영증권 | 76,400 | 800 | +1.06% | 2,526 | 193 | 12,560 |
미원홀딩스 | 76,100 | 900 | -1.17% | 121 | 9 | 1,766 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.