종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
영원무역 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 220,500 | 5,000 | -2.22% | 7,348 | 1,627 | 20,353 |
신세계 | 131,700 | 1,300 | +1.00% | 23,630 | 3,099 | 12,966 |
삼성물산 | 120,900 | 2,600 | +2.20% | 293,412 | 35,379 | 214,941 |
BGF리테일 | 104,300 | 600 | -0.57% | 13,151 | 1,376 | 18,027 |
삼성물산우B | 92,500 | 2,800 | +3.12% | 5,691 | 521 | 1,358 |
E1 | 68,800 | 600 | -0.86% | 15,235 | 1,042 | 4,720 |
이마트 | 66,300 | 900 | +1.38% | 283,176 | 18,798 | 18,482 |
롯데쇼핑 | 54,300 | 300 | +0.56% | 53,238 | 2,877 | 15,361 |
DI동일 | 49,050 | 50 | -0.10% | 45,786 | 2,238 | 10,513 |
한샘 | 47,400 | 200 | -0.42% | 35,954 | 1,707 | 11,155 |
현대백화점 | 46,950 | 300 | +0.64% | 18,878 | 889 | 10,624 |
현대홈쇼핑 | 44,600 | 0 | 0.00% | 6,178 | 275 | 5,352 |
포스코인터내셔널 | 43,300 | 700 | +1.64% | 459,044 | 19,665 | 76,175 |
휠라홀딩스 | 41,250 | 750 | +1.85% | 59,277 | 2,439 | 24,790 |
영원무역 | 40,850 | 300 | -0.73% | 40,617 | 1,661 | 18,101 |
호텔신라 | 39,200 | 900 | +2.35% | 104,306 | 4,067 | 15,385 |
더본코리아 | 32,700 | 100 | -0.30% | 75,741 | 2,467 | 4,793 |
호텔신라우 | 30,600 | 50 | +0.16% | 1,235 | 38 | 230 |
광주신세계 | 28,950 | 200 | +0.70% | 1,922 | 55 | 2,304 |
LX인터내셔널 | 25,800 | 1,100 | -4.09% | 1,028,673 | 26,835 | 10,000 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.